Có 60 số đăng ký thuốc ở dạng bào chế Viên bao đường, trải trên 53 hoạt chất.
Trong số đó, 52 số đăng ký không bị đánh dấu hết hạn hay đã rút, 7 đã được đánh dấu hết hạn, 1 đã rút số đăng ký.
Số đăng ký sớm nhất được cấp năm 2007, gần nhất là năm 2025.
31 trong số đó (52%) không được nguồn ghi ngày hết hạn — ô trống nghĩa là dữ liệu công bố không có thông tin, không có nghĩa là số đăng ký còn hiệu lực vô thời hạn.
Có 4 số đăng ký ghi ngày hết hạn rơi vào 12 tháng tới.
Đếm theo ngày cấp số đăng ký ghi trong dữ liệu công bố. Bản ghi không có ngày cấp không nằm trong bảng này.
| Năm cấp | Số đăng ký |
|---|---|
| 2025 | 5 |
| 2024 | 12 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 4 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 4 |
| 2013 | 6 |
| 2012 | 7 |
Toàn bộ 60 số đăng ký thuộc nhóm này. Cột trạng thái giữ nguyên cờ trong dữ liệu công bố, trang không tự tính lại hiệu lực.
| Tên thuốc | Số đăng ký | Hoạt chất | Cơ sở đăng ký | Nước sản xuất | Ngày cấp | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berberal Không kê đơn | 893100220925 (cũ: VD-34639-20) | Berberin clorid 10mg | Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 | Việt Nam | 02/06/2025 | Đến 02/06/2028 |
| Silgran Không kê đơn | 893200194725 (cũ: VD-33014-19) | Cao khô Carduus marianus (Extractum Cardui mariae siccum) (tương đương Silymarin 47,5mg; trong đó có Silybin 25mg) 100mg | Công ty cổ phần Korea United Pharm Int'l | Việt Nam | 28/04/2025 | Đến 28/04/2030 |
| Nystatin 500000IU | 893110170125 (cũ: VD-16090-11) | Nystatin 500.000IU | Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar | Việt Nam | 03/04/2025 | Đến 03/04/2028 |
| Vitamin B6 250mg Không kê đơn | 893100166925 (cũ: VD-29412-18) | Vitamin B6 (Pyridoxin hydrochlorid) 250mg | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Việt Nam | 03/04/2025 | Đến 03/04/2028 |
| Mestinon S.C. | 471110009725 (cũ: VN-20356-17) | Pyridostigmine bromide 60mg | A. Menarini Singapore Pte. Ltd. | Taiwan | 22/01/2025 | Đến 22/01/2030 |
| Multivitamin - HT Không kê đơn | 893100262700 (cũ: VD-18193-13) | Vitamin B1 (Thiamin mononitrat) 2mg; Vitamin B2 (Riboflavin ) 2mg; Vitamin B5 (Calci pantothenat) 10mg; Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid ) 2mg; Vitamin PP (Nicotinamid) 20mg | Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh | Việt Nam | 18/12/2024 | Đến 18/12/2027 |
| Nystatin 500.000I.U | 893110271200 (cũ: VD-24878-16) | Nystatin 500000IU | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha | Việt Nam | 18/12/2024 | Đến 18/12/2027 |
| B-Coenzyme Không kê đơn | 893100271400 (cũ: VD-33617-19) | Vitamin B1 (Thiamin mononitrat) 15mg; Vitamin B2 (Riboflavin) 15mg; Vitamin B5 (Calcium D-pantothenat) 25mg; Vitamin B6 (Pyridoxin HCl) 10mg; Vitamin PP (Nicotinamid) 50mg | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Việt Nam | 18/12/2024 | Đến 18/12/2027 |
| Terpinzoat Không kê đơn | 893100313300 (cũ: VD-34285-20) | Natri benzoat 50mg; Terpin hydrat 100mg | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Việt Nam | 18/12/2024 | Đến 18/12/2027 |
| Hoạt huyết dưỡng não Không kê đơn | 893200122800 (cũ: VD-27251-17) | Cao đặc rễ Đinh lăng 10:1 (Extractum Polysciacis fructicosae spissum) 150mg, Cao khô lá Bạch quả (Extractum Folii Ginkgo siccus) 20mg | Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Quảng Ninh | Việt Nam | 18/11/2024 | Đến 18/11/2029 |
| Thuốc trị sỏi thận Kim tiền thảo | 893210724124 (cũ: VD-20777-14) | Cao lỏng kim tiền thảo 1:14,4 (Extractum Desmodii styracifolii liquidum) Tương đương với dược liệu Kim Tiền Thảo (Herba Desmodii styracifolii) 2,4 g Tương đương với schaftoside ≥ 0,75 mg 166,67 mg | Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC | Việt Nam | 11/08/2024 | Đến 11/08/2029 |
| Sagokan- Viên Dưỡng Não Không kê đơn | 893200726124 (cũ: VD-28750-18) | Cao khô lá bạch quả (Extractum Folii Gingko siccus) (tương đương 9,6mg flavonoid toàn phần tính theo flavonol glycosid) 40mg | Công ty TNHH Dược phẩm Sài Gòn | Việt Nam | 11/08/2024 | Đến 11/08/2029 |
| Promethazin Không kê đơn | 893100627824 (cũ: VD-19300-13) | Promethazin hydroclorid 15mg | Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 | Việt Nam | 23/07/2024 | Đến 23/07/2027 |
| Neo-Corclion | 893110509024 (cũ: VD-22543-15) | Dextromethorphan.HBr 10mg; Terpin hydrat 100mg | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | Việt Nam | 17/06/2024 | Đến 17/06/2027 |
| Nystatin 500.000 UI | 893110333024 (cũ: 893100333024) | Nystatin 500.000IU | Công ty cổ phần Dược Đồng Nai | Việt Nam | 26/05/2024 | Đến 26/05/2027 |
| Sagophytol Không kê đơn | 893200043224 (cũ: VD-27483-17) | Cao đặc Actiso (Extractum Cynarae spissum) 200mg (tương đương 2g Actisô) | Công ty TNHH Dược phẩm Sài Gòn | Việt Nam | 30/01/2024 | Đến 30/01/2029 |
| Neo-Corclion F | 893111045323 (cũ: VD-19973-13) | Codein Camphosulfonat 25mg; Sulfoguaiacol (dưới dạng Kali guaiacolsulfonat 119mg) 100mg; Cao mềm grindelia 20mg | Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm | Việt Nam | 23/03/2023 | Đến 23/03/2028 |
| Hoạt huyết dưỡng não | VD-24472-16 | Cao đặc rễ Đinh lăng (Extractum Polysciacis fruticosae spissum) (tương ứng rễ đinh lăng (Radix Polysciacis) 910 mg ) 105 mg; Cao lá bạch quả (Extractum Folii Ginkgo siccus) (tương ứng lá bạch quả (Folium Ginkgo biloba) 100 mg) 10 mg | Công ty CP TM Dược VTYT Khải Hà | Việt Nam | 18/12/2022 | Đến 18/12/2027 |
| Boganic | VD-19789-13 | Cao khô Actisô EP(Extractum Cynarae siccus) 85mg; Cao khô Rau đắng đất 8:1(Extractum Herba Glini oppositifolii siccus) 64 mg; Cao khô Bìm bìm (Extractum Semen Pharbitidis siccus)(Hàm lượng acid chlorogenic ≥ 0,8%) 6,4 mg | Công ty cổ phần Traphaco | Việt Nam | 18/12/2022 | Đến 18/12/2027 |
| Myhemo | VD-35887-22 | Acid folic 0,35mg; Sắt (dưới dạng Ferrous fumarat 305mg) 100mg 0,35mg, 100mg | Công ty TNHH BRV Healthcare | Việt Nam | 25/09/2022 | Đến 25/09/2027 |
| Milgamma mono 150 | VN-18480-14 | Benfotiamine 150 mg Benfotiamine 150 mg | Wörwag Pharma GmbH & Co. KG | Đức | 22/09/2022 | Đến 22/09/2027 |
| Kim tiền thảo | VD-31702-19 | Cao khô kim tiền thảo (tương đương Kim tiền thảo 2000mg) 120mg 120mg | Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Terpin-Codein 15 | VD-31996-19 | Terpin hydrat 100mg; Codein 15mg 100mg, 15mg | Công ty cổ phần dược phẩm TV. Pharm | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Lopassi | VD-30950-18 | Mỗi viên chứa 210 mg cao khô dược liệu tương đương: Lá sen 500 mg; Lá vông 700 mg; Lạc tiên 500 mg; Tâm sen 100 mg; Bình vôi 1000 mg 500 mg, 700 mg, 500 mg, 100 mg, 1000 mg | Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ | Việt Nam | 31/10/2018 | Không ghi |
| Migranol | VN-21632-18 | Sumatriptan (dưới dạng Sumatriptan succinat 70 mg) 50mg 50mg | Pharmascience Inc. | Canada | 28/10/2018 | Không ghi |
| A.T Diệp hạ châu | VD-29683-18 | Cao đặc Diệp hạ châu 150 mg tương đương: Diệp hạ châu 1050 mg 1050 mg | Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 26/03/2018 | Không ghi |
| Tioga | VD-29197-18 | Mỗi viên chứa 162 mg cao khô dược liệu tương đương: Cao đặc Actiso 33,33 mg; Sài đất 1,0 g; Thương nhĩ tử 0,34 g; Kim ngân hoa 0,25 g; Hạ khô thảo 0,17 g 33,33 mg, 1,0 g, 0,34 g, 0,25 g, 0,17 g | Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ | Việt Nam | 21/02/2018 | Không ghi |
| Kahagan | VD-28358-17 | Cao đặc Actiso 0,1g; Cao đặc Rau đắng đất 0,075g; Bìm bìm biếc 0,075g 0,1g, 0,075g, 0,075g | Công ty cổ phần TM dược VTYT Khải Hà | Việt Nam | 18/09/2017 | Không ghi |
| Enterol | VD-27667-17 | Mỗi viên chứa: Cao đặc Chiêu liêu (tỷ lệ 10:1 tương đương Chiêu liêu 2g) 200mg; Thảo quả 100mg; Đại hồi 50mg; Quế 50mg 200mg, 100mg, 50mg, 50mg | Chi nhánh công ty TNHH dược phẩm Sài Gòn tại Bình Dương | Việt Nam | 18/09/2017 | Không ghi |
| Sotinin | NC55-H02-19 | Cao khô sotinin (tương ứng với 2,82g dược liệu: Bạch truật 282mg, Bạch linh 282mg, Trư linh 282mg, Trạch tả 282mg, Kim tiền thảo 376mg, Quế chi 94mg, Kê nội kim 282mg, Cối xay 940 mg) 200mg 200mg | Viện Dược liệu | Việt Nam | 05/02/2017 | Không ghi |
| Hoạt huyết dưỡng não PV | VD-26329-17 | Cao rễ Đinh lăng (độ ẩm 20%, tương ứng 500 mg rễ Đinh lăng) 150 mg; Cao khô lá Bạch quả (độ ẩm 5%, tương ứng 300 mg lá Bạch quả) 20 mg 150 mg, 20 mg | Công ty cổ phần dược thảo Phúc Vinh | Việt Nam | 05/02/2017 | Không ghi |
| Viên tăng sức | VD-25591-16 | Đậu nành 60mg; Hoài sơn 10mg; Ý dĩ 10mg; Mật ong 5mg 60mg, 10mg, 10mg, 5mg | Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh | Việt Nam | 14/11/2016 | Không ghi |
| Phytilax viên nhuận trường | VD-24534-16 | Lô hội 50 mg; Bột mật heo 100 mg; Bột thảo quyết minh 50 mg | Công ty TNHH dược phẩm Sài Gòn (Sagophar) | Việt Nam | 22/03/2016 | Không ghi |
| Quinine sulphate 300mg | VD-23716-15 | Quinin sulfat 300mg | Công ty cổ phần dược phẩm TV. Pharm | Việt Nam | 16/12/2015 | Không ghi |
| Detyltatyl | VD-22094-15 | Mephenesin 250 mg | Công ty cổ phần dược Đồng Nai. | Việt Nam | 08/02/2015 | Không ghi |
| Seodurolic Tab. | VN-18544-14 | Eperison hydroclorid 50mg | Il Hwa Co., Ltd. | Hàn Quốc | 07/12/2014 | Không ghi |
| Jeforazon Tab | VN-18549-14 | Tolperisone hydrochloride 150mg | Kukje Pharma Ind. Co., Ltd. | Hàn Quốc | 07/12/2014 | Không ghi |
| Michitol | V4-H12-14 | Cao đặc Artiso 200mg | Công ty cổ phần dược phẩm đông dược 5 | Việt Nam | 11/06/2014 | Không ghi |
| Nystatin | VD-18845-13 | Nystatin 500.000IU | Công ty TNHH Dược phẩm Hải Tâm | Việt Nam | 31/03/2013 | Không ghi |
| Silgran (NQ: Korea United Pharm. Inc. Địa chỉ: 154-8, Nonhyun - Dong, Kangnam-Ku, Seoul, Hàn Quốc) | V263-H12-13 | Cao Cardus marianus (tương đương 70 mg Silymarin, 30 mg Silybin) 100 mg | Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int' l | Việt Nam | 31/03/2013 | Không ghi |
| Phì nhi đại bổ - HT | V245-H12-13 | Bạch biển đậu 40 mg; Đương quy 200 mg; Gạo (rang) 100 mg; Hạt sen 30 mg; Hoài sơn 40 mg; Sơn tra 30 mg; Sử quân tử 30 mg; Thần khúc 16 mg; Ý dĩ 40 mg | Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh | Việt Nam | 17/01/2013 | Không ghi |
| Esrisone tablet | VN-16354-13 | Eperisone HCl 50mg 50mg | Pharmix Corporation | Hàn Quốc | 17/01/2013 | Không ghi |
| Capflam | VD-17984-12 | Diclofenac kali 25mg/ viên | Công ty cổ phần dược phẩm TV. Pharm | Việt Nam | 19/12/2012 | Không ghi |
| Milgamma mono 150 | VN1-709-12 | Benfotiamine 150mg | Woerwag Pharma GmbH & Co. KG | Đức | 21/06/2012 | Không ghi |
| Incobal tab. | VN-15216-12 | Mecobalamin 500mcg | Aum Impex (Pvt) Ltd. | Pakistan | 21/06/2012 | Không ghi |
| Hawonerixon | VN-15458-12 | Eperison HCl 50mg | Hawon Pharmaceutical Corporation | Hàn Quốc | 21/06/2012 | Không ghi |
| Kupsygalon | VN-15072-12 | Cao Carduus marianus (tương đương 70mg Silymarin, 30mg Silybin) 100mg | Korea United Pharm. Inc. | Hàn Quốc | 21/03/2012 | Không ghi |
| Skeson Tablet | VN-10491-10 | Eperisone HCl 50mg/viên | Pharmix Corporation | Hàn Quốc | 19/08/2010 | Không ghi |
| Ticpidtab | VN-9623-10 | Ticlopidine hydrochloride 250mg | Dae Hwa Pharm Co., Ltd. | Hàn Quốc | 14/04/2010 | Không ghi |
| Sermion | VN-9793-10 | Nicergoline 10mg | Pfizer (Thailand) Ltd. | Ý | 14/04/2010 | Không ghi |
| Kim tiền thảo | V937-H12-10 | Kim tiền thảo 1,68g | Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha tại Bình Dương | Việt Nam | 17/08/2008 | Không ghi |
| Hoạt huyết dưỡng não | V484-H12-10 | Cao Bạch quả; Cao Đinh lăng | Công ty TNHH dược phẩm Hà Thành | Việt Nam | 11/01/2007 | Không ghi |
| Kim tiền thảo | VD-23886-15 | Cao khô kim tiền thảo (tương đương với 2400 mg Kim tiền thảo) 120 mg; Cao khô râu ngô (tương đương với 972,2 mg râu ngô) 35 mg | Công ty cổ phần TM dược VTYT Khải Hà | Việt Nam | 16/12/2015 | Hết hạn |
| Dưỡng tâm an thần | VD-22740-15 | Hoài sơn 183mg, Cao khô liên tâm 8mg, Cao khô liên nhục 35mg, Cao khô Bá tử nhân 10mg, Cao khô toan táo nhân 10mg, Cao khô hỗn hợp DTAT (tương ứng Lá dâu 91,25mg+Lá vông 91,25mg +Long nhãn 91,25mg) 80mg | Công ty cổ phần dược Danapha | Việt Nam | 08/09/2015 | Hết hạn |
| Livonic | VD-21801-14 | Cao khô lá tươi Actiso (tương đương với 2500 mg lá tươi actiso) 100 mg; Cao khô Diệp hạ châu (tương đương 400 mg Diệp hạ châu) 50 mg; Cao khô Rau đắng đất (tương đương với 500 mg Rau đắng đất) 81,5 mg; Cao khô Bìm bìm biếc (tương đương 85 mg Bìm bìm biếc) 8,5 mg | CÔNG TY TNHH BRV HEALTHCARE | Việt Nam | 07/12/2014 | Hết hạn |
| Neotercod | VD-20267-13 | Mỗi viên chứa: Codein camfosulfonat 25mg; Sulfoguaiacol 100mg; Cao mềm Grindelia 20mg | Công ty cổ phần dược phẩm TV. Pharm | Việt Nam | 26/12/2013 | Hết hạn |
| Haterpin | VD-19875-13 | Terpin hydrat 100 mg; Natri benzoat 50 mg | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 10/11/2013 | Hết hạn |
| Plurivites | VD-17868-12 | Vitamin A 300IU; Vitamin D2 250IU; Thiamin HCl 0,75mg; Riboflavin 0,5mg; Pyridoxin HCl 0,125mg; Nicotinamid 2,5mg; Calci pantothenat 0,25mg | công ty cổ phần dược phẩm 2/9 | Việt Nam | 19/12/2012 | Hết hạn |
| Berberal | VD-17364-12 | Berberin clorid 10mg/ viên | Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 | Việt Nam | 23/09/2012 | Hết hạn |
| Neurobion | 899110023024 (cũ: VN-20021-16) | Vitamin B6 (Pyridoxol hydrochloride) 200mg , Vitamin B1 (Thiamine nitrate) 100mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 200µg (mcg) Vitamin B6 (Pyridoxol hydrochloride) 200mg , Vitamin B1 (Thiamine nitrate) 100mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 200µg (mcg) | Zuellig Pharma Pte. Ltd | Indonesia | 02/01/2024 | Đã rút |
Thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải áp dụng tiêu chuẩn chất lượng theo dược điển hoặc tiêu chuẩn cơ sở, và chịu chế độ kiểm tra chất lượng, thu hồi khi vi phạm.
| Văn bản | Nội dung liên quan |
|---|---|
| Thông tư 11/2018/TT-BYT 11/2018/TT-BYT | Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc. |
| Thông tư 03/2020/TT-BYT 03/2020/TT-BYT | Sửa đổi Thông tư 11/2018/TT-BYT về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc. |
| Luật Dược 2016 105/2016/QH13 | Luật gốc của lĩnh vực dược, còn hiệu lực và đã được sửa đổi năm 2024. |
Dữ liệu trên trang này là thông tin hồ sơ đăng ký lưu hành, không phải hướng dẫn sử dụng thuốc. Trang không nêu công dụng, chỉ định hay liều dùng. Việc dùng thuốc phải theo chỉ định của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
Danh sách chọn theo quy mô dữ liệu gần với trang này, không phải danh sách lớn nhất — để mọi trang trong cụm đều có đường đi tiếp.
Trang tập hợp các danh mục quản lý dược công khai: thuốc đã cấp số đăng ký, thuốc không kê đơn, nguyên liệu làm thuốc, tá dược và vỏ nang, cơ sở đạt tiêu chuẩn thực hành tốt, và cơ sở sản xuất nước ngoài được công bố đáp ứng GMP. Các danh mục vốn nằm rời nhau được ghép lại theo hoạt chất và theo cơ sở, kèm những số liệu tính thêm — số đăng ký sắp hết hạn, phân bố theo năm cấp, tỷ lệ đã rút số đăng ký, và số vai trò mà một cơ sở nắm giữ.
Giới hạn cần biết: dữ liệu là ảnh chụp tại thời điểm thu thập và có thể đã thay đổi sau đó. Cờ hết hạn và cờ đã rút số đăng ký giữ nguyên theo dữ liệu gốc, trang không tự tính lại. Nhiều bản ghi không có ngày hết hạn — trong bảng, ô đó hiển thị là “Không ghi” và không được hiểu thành còn hiệu lực. Trước khi dùng thông tin vào việc có hậu quả pháp lý, cần đối chiếu lại với công bố chính thức của cơ quan quản lý.