Có 44 số đăng ký thuốc ở dạng bào chế Cốm pha dung dịch uống, trải trên 25 hoạt chất.
Trong số đó, 40 số đăng ký không bị đánh dấu hết hạn hay đã rút, 2 đã được đánh dấu hết hạn, 2 đã rút số đăng ký.
Số đăng ký sớm nhất được cấp năm 2010, gần nhất là năm 2026.
13 trong số đó (30%) không được nguồn ghi ngày hết hạn — ô trống nghĩa là dữ liệu công bố không có thông tin, không có nghĩa là số đăng ký còn hiệu lực vô thời hạn.
Có 1 số đăng ký ghi ngày hết hạn rơi vào 12 tháng tới.
Đếm theo ngày cấp số đăng ký ghi trong dữ liệu công bố. Bản ghi không có ngày cấp không nằm trong bảng này.
| Năm cấp | Số đăng ký |
|---|---|
| 2026 | 6 |
| 2025 | 10 |
| 2024 | 9 |
| 2023 | 3 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 2 |
| 2014 | 1 |
| 2012 | 1 |
| 2011 | 6 |
| 2010 | 4 |
Toàn bộ 44 số đăng ký thuộc nhóm này. Cột trạng thái giữ nguyên cờ trong dữ liệu công bố, trang không tự tính lại hiệu lực.
| Tên thuốc | Số đăng ký | Hoạt chất | Cơ sở đăng ký | Nước sản xuất | Ngày cấp | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atihepam 3000 | 893110147926 (cũ: VD-35423-21) | L-Ornithin L-Aspartat 3 gam | Công ty Cổ Phần Dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 19/08/2026 | Đến 19/08/2031 |
| Molnia | 893110168226 (cũ: VD-34950-21) | L-Ornithin-L-Aspartat 6 gam | Công ty CP dược vật tư y tế Hà Nam | Việt Nam | 19/08/2026 | Đến 19/08/2031 |
| Fosmol | 840110133326 | Mỗi gói chứa Fosfomycin trometamol 5,631g tương đương với Fosfomycin 3g | Công ty TNHH Một thành viên Ân Phát | Spain | 09/07/2026 | Đến 09/07/2031 |
| LS-Ornipart 3g | 893110118526 | L-ornithine L-aspartate 3 gam | Công ty Cổ phần Y Dược LS | Việt Nam | 15/06/2026 | Đến 15/06/2031 |
| Monurol 3g | 760110061026 | Fosfomycin (tương đương fosfomycin trometamol 5,631 gam) 3 gam | Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp | Switzerland | 28/05/2026 | Đến 28/05/2031 |
| L-Isoleucine /L-Leucine /L-Valine | 893110011526 | L-Isoleucine 952mg, L-Leucine 1904mg, L-Valine 1144mg | Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà | Việt Nam | 09/03/2026 | Đến 09/03/2031 |
| Acetylcystein 200mg Kingphar Không kê đơn | 893100492125 | Gói 1g chứa: Acetylcystein 200mg 200mg | Công ty trách nhiệm hữu hạn Kingphar Group | Việt Nam | 02/12/2025 | Đến 02/12/2030 |
| Acdonfe 2 mg | 893110403825 | Granisetron (dưới dạng granisetron hydroclorid 2,3mg) 2mg | Công ty TNHH Solpharma | Việt Nam | 14/08/2025 | Đến 14/08/2030 |
| Demesac Không kê đơn | 893100393425 | Chondroitin sulfate sodium 400mg | Công ty CP dược vật tư y tế Hà Nam | Việt Nam | 14/08/2025 | Đến 14/08/2030 |
| Lothola | 893110383825 | L-ornithin-L-aspartat 6000mg | Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ | Việt Nam | 14/08/2025 | Đến 14/08/2030 |
| L-ornithin - L-aspartat 3 g | 893110383725 | L-ornithin-L-aspartat 3000mg | Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ | Việt Nam | 14/08/2025 | Đến 14/08/2030 |
| Dramatic Không kê đơn | 893100380625 | Glucosamin sulfat (dưới dạng Glucosamin sulfat Natri clorid) (tương đương 1178mg Glucosamin base) 1500mg 1500mg | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 | Việt Nam | 14/08/2025 | Đến 14/08/2030 |
| Fosfomycin Vigapharma | 800110304825 | Fosfomycin (dưới dạng 5,631g Fosfomycin trometamol) 3 gam | Công ty TNHH Dược phẩm Y-Med | Italy | 15/06/2025 | Đến 15/06/2030 |
| Vacomuc 600 Không kê đơn | 893100268525 | N-acetyl-L-cysteine (Acetylcysteine) 600mg | Công ty cổ phần dược Vacopharm | Việt Nam | 02/06/2025 | Đến 02/06/2030 |
| Paracetamol 150 Không kê đơn | 893100089625 | Paracetamol 150mg | Công ty cổ phần dược Vacopharm | Việt Nam | 13/03/2025 | Đến 13/03/2030 |
| Vacomuc 100 Không kê đơn | 893100090425 | N-acetyl-L-cysteine (Acetylcysteine) 100mg | Công ty cổ phần dược Vacopharm | Việt Nam | 13/03/2025 | Đến 13/03/2030 |
| Litrulin | 893110337300 | L-Ornithin L-Aspartat 6,0g | Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar | Việt Nam | 19/12/2024 | Đến 19/12/2029 |
| Exomuc 200mg Không kê đơn | 300100979524 | N-acetylcysteine 200mg | Tedis | France | 14/10/2024 | Đến 14/10/2029 |
| Allostella 3G | 893110297424 | L-ornithine L-aspartate 3000mg | Công ty TNHH liên doanh Stellapharm - Chi nhánh 1 | Việt Nam | 05/05/2024 | Đến 05/05/2029 |
| Nohepa | 893110288124 | Mỗi gói 10g chứa: L-Ornithin-L-Aspartat 6000mg | Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương | Việt Nam | 05/05/2024 | Đến 05/05/2029 |
| Lopavin | 893110282224 | L-ornithin-L-aspartat 6g | Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | 05/05/2024 | Đến 05/05/2029 |
| Dalsomin | 893110255124 | L–Isoleucine 952mg; L–Leucine 1904mg; L–Valine 1144mg | Công ty TNHH Đại Bắc | Việt Nam | 28/03/2024 | Đến 28/03/2029 |
| Asparnithin | 893110254724 | L-Ornithin-L-Aspartat 3000mg | Công ty Liên doanh Meyer-BPC | Việt Nam | 28/03/2024 | Đến 28/03/2029 |
| Sacrofen 400mg Không kê đơn | 800100122024 | Ibuprofen 400mg (dưới dạng Ibuprofen natri dihydrat) Ibuprofen 400mg (dưới dạng Ibuproden natri dihydrat) | Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Anh | Italy | 28/02/2024 | Đến 27/02/2029 |
| Myzozo | 893110226123 | Mỗi gói 5g chứa L-Ornithin L-aspartat 3g Mỗi gói 5g chứa L-Ornithin L-aspartat 3g | Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương | Việt Nam | 23/08/2023 | Đến 23/08/2028 |
| Otindo | 482110137123 | L-ornithin-L-aspartat L-ornithin-L-aspartat 3000mg | Công Ty TNHH Dược Phẩm Do Ha | Ukraine | 27/06/2023 | Đến 27/06/2028 |
| Hekalone | 893110131423 | L - Isoleucine 952mg; L - Leucine 1904mg; L - Valine 1144mg L - Isoleucine 952mg; L - Leucine 1904mg; L - Valine 1144mg | Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hà Nam | Việt Nam | 31/05/2023 | Đến 31/05/2028 |
| Stacytine 200 GRA | VD-23357-15 | Mỗi gói 3g chứa: Acetylcysteine 200 mg | Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm | Việt Nam | 22/05/2022 | Đến 22/05/2027 |
| Urea[13C] Breath Test Kit | VN3-311-21 | Urea-C13 75mg 75mg | Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Medaz Việt Nam | Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | 19/04/2021 | Không ghi |
| Fluidasa 100mg | VN-22582-20 | Acetylcystein 100mg 100mg | Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited | Peru | 30/12/2020 | Không ghi |
| Artrilase | VN-15011-12 | Glucosamine sulfate sodium 1500mg Glucosamine sulfate | Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp | Uruguay | 21/03/2012 | Không ghi |
| Litapitam Granules for Oral Solution 2400mg "LITA" | VN-13886-11 | Piracetam 2400mg | Taiwan Biotech Co., Ltd. | Đài Loan | 06/09/2011 | Không ghi |
| Borambio | VN-13517-11 | Lactobacillus acidophilus 75mg | BRN science Co., Ltd. | Hàn Quốc | 06/09/2011 | Không ghi |
| Fluidasa 100mg | VN-13758-11 | Acetylcystein 100mg | Laboratorios Liconsa, S.A. | Peru | 06/09/2011 | Không ghi |
| Fluidasa 600mg | VN-13761-11 | Acetylcysteine 600mg | Laboratorios Liconsa, S.A. | Peru | 06/09/2011 | Không ghi |
| Flector 50mg | VN-12050-11 | Diclofenac epolamine Natri Diclofenac 5mg | Tedis S.A. | Pháp | 09/02/2011 | Không ghi |
| Solmucol 200mg | VN-11370-10 | Acetylcystein 200mg/gói | Tedis S.A. | Pháp | 16/12/2010 | Không ghi |
| Solmucol 100mg | VN-11369-10 | Acetylcystein 100mg/gói | Tedis S.A. | Pháp | 16/12/2010 | Không ghi |
| Claritek Granules 125mg/5ml | VN-11036-10 | Clarithromycin 125mg/5ml | Getz Pharma (Pvt) Ltd. | Pakistan | 16/12/2010 | Không ghi |
| Mucobrima Granule 40mg/g (Acetylcysteine) "Purzer" | VN-9474-10 | Acetylcysteine 40mg/g | Brithol Michcoma International Ltd. | Đài Loan | 14/04/2010 | Không ghi |
| Phong liễu Tràng vị khang | VN-18528-14 | Mỗi gói 8g cốm chứa: Ngưu nhĩ phong (Daphyniphyllum calycinum Benth.) 2g; La liễu (Polygonum hydropiper L.) 1g | Công ty TNHH TM DP Đông á | Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | 07/12/2014 | Hết hạn |
| Fluidasa 200mg | VN-13760-11 | Acetylcysteine 200mg | Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited | Peru | 06/09/2011 | Hết hạn |
| Exomuc 200mg Không kê đơn | 300100793924 (cũ: VN-15149-12) | N-Acetylcystein 200mg N-Acetylcystein 200mg | Tedis | France | 11/08/2024 | Đã rút |
| Fluidasa 200mg | VN-22491-20 | Acetylcystein 200mg 200mg | Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited | Peru | 25/06/2020 | Đã rút |
Thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải áp dụng tiêu chuẩn chất lượng theo dược điển hoặc tiêu chuẩn cơ sở, và chịu chế độ kiểm tra chất lượng, thu hồi khi vi phạm.
| Văn bản | Nội dung liên quan |
|---|---|
|
Thông tư 11/2018/TT-BYT
11/2018/TT-BYT |
Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc. |
|
Thông tư 03/2020/TT-BYT
03/2020/TT-BYT |
Sửa đổi Thông tư 11/2018/TT-BYT về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc. |
|
Luật Dược 2016
105/2016/QH13 |
Luật gốc của lĩnh vực dược, còn hiệu lực và đã được sửa đổi năm 2024. |
Dữ liệu trên trang này là thông tin hồ sơ đăng ký lưu hành, không phải hướng dẫn sử dụng thuốc. Trang không nêu công dụng, chỉ định hay liều dùng. Việc dùng thuốc phải theo chỉ định của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
Danh sách chọn theo quy mô dữ liệu gần với trang này, không phải danh sách lớn nhất — để mọi trang trong cụm đều có đường đi tiếp.
| Dạng bào chế | Số bản ghi |
|---|---|
| Viên nén giải phóng kéo dài | 44 |
| Gel bôi ngoài da | 44 |
| Thuốc bột sủi bọt | 44 |
| Bột pha dung dịch tiêm truyền | 43 |
| Viên hoàn mềm | 45 |
| Dung dịch truyền | 46 |
| Dung dịch khí dung | 47 |
| Siro thuốc | 48 |
| Bột pha dung dịch uống | 48 |
| Dung môi pha tiêm | 49 |
| Viên nén sủi | 50 |
| Bột đông khô pha dung dịch tiêm truyền | 38 |
Trang tập hợp các danh mục quản lý dược công khai: thuốc đã cấp số đăng ký, thuốc không kê đơn, nguyên liệu làm thuốc, tá dược và vỏ nang, cơ sở đạt tiêu chuẩn thực hành tốt, và cơ sở sản xuất nước ngoài được công bố đáp ứng GMP. Các danh mục vốn nằm rời nhau được ghép lại theo hoạt chất và theo cơ sở, kèm những số liệu tính thêm — số đăng ký sắp hết hạn, phân bố theo năm cấp, tỷ lệ đã rút số đăng ký, và số vai trò mà một cơ sở nắm giữ.
Giới hạn cần biết: dữ liệu là ảnh chụp tại thời điểm thu thập và có thể đã thay đổi sau đó. Cờ hết hạn và cờ đã rút số đăng ký giữ nguyên theo dữ liệu gốc, trang không tự tính lại. Nhiều bản ghi không có ngày hết hạn — trong bảng, ô đó hiển thị là “Không ghi” và không được hiểu thành còn hiệu lực. Trước khi dùng thông tin vào việc có hậu quả pháp lý, cần đối chiếu lại với công bố chính thức của cơ quan quản lý.