Mandarin, raw
Nội dung cập nhật theo Thông tư 30/2026/TT-BYT, áp dụng từ .
Quất chín, tươi thuộc nhóm quả chín trong Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, mã 5046, có 15 chỉ tiêu dinh dưỡng được công bố. Mỗi 100 g phần ăn được cung cấp 42 kcal.
So với các thực phẩm cùng nhóm trong bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, quất chín, tươi nổi bật ở những chất sau:
| Chất dinh dưỡng | Hàm lượng/100g | Xếp hạng trong nhóm | Xem bảng xếp hạng |
|---|---|---|---|
| Canxi | 124 mg | 1 / 56 | Thực phẩm giàu canxi |
| Chất xơ | 4,1 g | 3 / 54 | Thực phẩm giàu chất xơ |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,1 mg | 3 / 45 | Thực phẩm giàu vitamin b1 (thiamin) |
| Photpho | 42 mg | 10 / 56 | Thực phẩm giàu photpho |
| Vitamin C | 43 mg | 12 / 50 | Thực phẩm giàu vitamin c |
Bản ghi này có 15 chỉ tiêu dinh dưỡng, chia theo 3 nhóm chất.
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Năng lượng (Energy) | 42 | kcal |
| Chất đạm (Protein) | 0,9 | g |
| Chất bột đường (carbohydrat) (Carbohydrate by difference) | 9,6 | g |
| Chất xơ (Fibre, total dietary) | 4,1 | g |
| Nước (Water) | 89 | g |
| Tro (chất khoáng tổng số) (Ash) | 0,5 | g |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Canxi (Ca) | 124 | mg |
| Sắt (Fe) | 0,3 | mg |
| Photpho (P) | 42 | mg |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) (Vit A-RAE) | 8,33 | mcg |
| Beta-caroten (ß-carotene) | 100 | mcg |
| Vitamin C (Vit C) | 43 | mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) (Thiamin) | 0,1 | mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) (Riboflavin) | 0,02 | mg |
| Vitamin B3 (Niacin) (Niacin) | 0,2 | mg |
Bảng dưới đối chiếu 100 g quất chín, tươi với giá trị dinh dưỡng tham chiếu tại Phụ lục II Thông tư 30/2026/TT-BYT — bộ giá trị mà doanh nghiệp dùng khi tự nguyện ghi thêm cột phần trăm trên nhãn thực phẩm theo khoản 2 Điều 6 Thông tư này.
| Thành phần | Trong 100 g | Giá trị tham chiếu | % tham chiếu |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 42 kcal | 2.000 kcal | 2,1% |
| Chất đạm | 0,9 g | 50 g | 1,8% |
| Carbohydrat | 9,6 g | 325 g | 3,0% |
Nếu quất chín, tươi được đóng gói sẵn để bán tại Việt Nam, nhãn sản phẩm phải ghi 05 thành phần dinh dưỡng theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 30/2026/TT-BYT: năng lượng, chất đạm, carbohydrat, chất béo và natri.
| Thành phần bắt buộc ghi | Giá trị trong 100 g | Đối chiếu Phụ lục I |
|---|---|---|
| Năng lượng | 42 kcal | — |
| Chất đạm | 0,9 g | Trên ngưỡng miễn ghi — phải ghi trên nhãn |
| Chất bột đường (carbohydrat) | 9,6 g | Trên ngưỡng miễn ghi — phải ghi trên nhãn |
| Chất béo | chưa có số liệu | — |
| Natri | chưa có số liệu | — |
| Thực phẩm | Năng lượng/100g | Số chỉ tiêu |
|---|---|---|
| Cam, tươi | 43 kcal | 58 |
| Quít, tươi | 40 kcal | 58 |
| Hồng bì, tươi | 44 kcal | 13 |
| Táo ta, tươi | 40 kcal | 22 |
| Dứa tây, tươi | 40 kcal | 57 |
| Dưa lưới | 38 kcal | 39 |
| Hồng đỏ, tươi | 38 kcal | 58 |
| Đu đủ chín, tươi | 38 kcal | 60 |
| Quả thanh long, tươi | 47 kcal | 10 |
| Đào, tươi | 37 kcal | 58 |
| Lê, tươi | 48 kcal | 57 |
| Hồng ngâm, tươi | 48 kcal | 38 |
Xem toàn bộ nhóm quả chín hoặc tra cứu thực phẩm khác.