Nội dung cập nhật theo Thông tư 30/2026/TT-BYT, áp dụng từ .
Hạt đen, khô thuộc nhóm hạt, quả giàu đạm, béo và sản phẩm chế biến trong Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, mã 3014, có 9 chỉ tiêu dinh dưỡng được công bố. Mỗi 100 g phần ăn được cung cấp 486 kcal.
Bản ghi này có 9 chỉ tiêu dinh dưỡng, chia theo 2 nhóm chất.
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Năng lượng (Energy) | 486 | kcal |
| Chất đạm (Protein) | 17,3 | g |
| Chất béo (Total lipid (Fat)) | 29 | g |
| Chất bột đường (carbohydrat) (Carbohydrate by difference) | 39 | g |
| Chất xơ (Fibre, total dietary) | 3,5 | g |
| Nước (Water) | 12 | g |
| Tro (chất khoáng tổng số) (Ash) | 2,7 | g |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Canxi (Ca) | 84 | mg |
| Photpho (P) | 255 | mg |
Bảng dưới đối chiếu 100 g hạt đen, khô với giá trị dinh dưỡng tham chiếu tại Phụ lục II Thông tư 30/2026/TT-BYT — bộ giá trị mà doanh nghiệp dùng khi tự nguyện ghi thêm cột phần trăm trên nhãn thực phẩm theo khoản 2 Điều 6 Thông tư này.
| Thành phần | Trong 100 g | Giá trị tham chiếu | % tham chiếu |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 486 kcal | 2.000 kcal | 24,3% |
| Chất đạm | 17,3 g | 50 g | 34,6% |
| Carbohydrat | 39 g | 325 g | 12,0% |
| Chất béo | 29 g | 56 g | 51,8% |
Nếu hạt đen, khô được đóng gói sẵn để bán tại Việt Nam, nhãn sản phẩm phải ghi 05 thành phần dinh dưỡng theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 30/2026/TT-BYT: năng lượng, chất đạm, carbohydrat, chất béo và natri.
| Thành phần bắt buộc ghi | Giá trị trong 100 g | Đối chiếu Phụ lục I |
|---|---|---|
| Năng lượng | 486 kcal | — |
| Chất đạm | 17,3 g | Trên ngưỡng miễn ghi — phải ghi trên nhãn |
| Chất bột đường (carbohydrat) | 39 g | Trên ngưỡng miễn ghi — phải ghi trên nhãn |
| Chất béo | 29 g | Trên ngưỡng miễn ghi — phải ghi trên nhãn |
| Natri | chưa có số liệu | — |
| Thực phẩm | Năng lượng/100g | Số chỉ tiêu |
|---|---|---|
| Hạt bí đỏ, rang | 528 kcal | 36 |
| Quả đại hái, tươi | 440 kcal | 10 |
| Bột đậu tương, rang chín | 428 kcal | 40 |
| Đậu tương, đậu nành, hạt khô | 418 kcal | 56 |
| Đậu phụ chúc, sống | 415 kcal | 10 |
| Hạt dưa hấu, rang | 558 kcal | 39 |
| Sữa bột đậu nành | 413 kcal | 13 |
| Vừng (đen, trắng), hạt, khô | 582 kcal | 55 |
| Lạc hạt, khô | 583 kcal | 54 |
| Bột lạc | 583 kcal | 53 |
| Hạt điều khô, chiên dầu | 585 kcal | 38 |
| Cùi dừa già, tươi | 385 kcal | 51 |
Xem toàn bộ nhóm hạt, quả giàu đạm, béo và sản phẩm chế biến hoặc tra cứu thực phẩm khác.