Nội dung cập nhật theo báo cáo doanh nghiệp công bố — năm 2025, áp dụng từ .
Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam là doanh nghiệp ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, cổ phiếu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) từ ngày 08/09/2010. Doanh nghiệp xếp thứ 328 toàn thị trường và thứ 32/273 trong ngành về vốn hóa.
- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương: vận tải hàng khô, vận tải dầu sản phẩm, vận tải container.
- Thuê tàu,mua bán tàu, dịch vụ đại lý, giao nhận & logistic, huấn luyện và đào tạo thuyền viên, sửa chữa tàu biển, cung ứng dầu nhờn, vật tư, khai thác bãi container..
- Đại lý, buôn bán, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô, mô tô, xe máy, xe có động cơ khác.
Tính từ số liệu năm 2025 và khối lượng 140.000.000 cổ phiếu đang niêm yết . Các chỉ số này chỉ có ý nghĩa khi so sánh với doanh nghiệp cùng ngành, cùng kỳ.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| EPS — lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu | 2.177 đ |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) | 15.112 đ |
| P/E — giá trên lợi nhuận | 5,74 lần |
| P/B — giá trên giá trị sổ sách | 0,83 lần |
| ROE — lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 14,40% |
| ROA — lợi nhuận trên tổng tài sản | 7,80% |
| Biên lợi nhuận gộp | 6,15% |
| Biên lợi nhuận ròng | 9,82% |
| Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu | 0,85 lần |
| Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản | 45,85% |
Số liệu 4 năm tài chính gần nhất (2022 – 2023 – 2024 – 2025), đơn vị quy đổi tự động.
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 3,10 nghìn tỷ | 5,58 nghìn tỷ | 3,19 nghìn tỷ | 2,42 nghìn tỷ |
| Giá vốn hàng bán | 2,91 nghìn tỷ | 5,45 nghìn tỷ | 3,01 nghìn tỷ | 1,68 nghìn tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 191,03 tỷ | 127,14 tỷ | 181,81 tỷ | 737,76 tỷ |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 56,71 tỷ | 24,69 tỷ | 81,16 tỷ | 530,96 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 304,74 tỷ | 335,26 tỷ | 155,37 tỷ | 487,94 tỷ |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 304,74 tỷ | 335,26 tỷ | 155,37 tỷ | 487,94 tỷ |
| EBITDA | 384,16 tỷ | 487,79 tỷ | 366,01 tỷ | 839,40 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | 3,91 nghìn tỷ | 2,89 nghìn tỷ | 2,72 nghìn tỷ | 2,68 nghìn tỷ |
| Tài sản ngắn hạn | 1,69 nghìn tỷ | 2,10 nghìn tỷ | 1,58 nghìn tỷ | 1,20 nghìn tỷ |
| Tài sản dài hạn | 2,22 nghìn tỷ | 792,27 tỷ | 1,13 nghìn tỷ | 1,48 nghìn tỷ |
| Nợ phải trả | 1,79 nghìn tỷ | 902,27 tỷ | 1,04 nghìn tỷ | 1,15 nghìn tỷ |
| Vốn chủ sở hữu | 2,12 nghìn tỷ | 1,99 nghìn tỷ | 1,67 nghìn tỷ | 1,53 nghìn tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | -129,62 tỷ | 68,53 tỷ | 365,13 tỷ | 562,64 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | -199,09 tỷ | 147,78 tỷ | -139,40 tỷ | 7,19 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 606,28 tỷ | — | -24,36 triệu | -638,17 tỷ |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 277,57 tỷ | 216,30 tỷ | 225,71 tỷ | -68,34 tỷ |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 769,17 tỷ | 494,06 tỷ | 260,41 tỷ | 34,75 tỷ |
| Chỉ tiêu | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 709,04 tỷ | 849,71 tỷ | 462,35 tỷ | 836,39 tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 39,38 tỷ | 82,48 tỷ | -34,76 tỷ | 33,09 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 4,33 tỷ | 131,70 tỷ | -53,85 tỷ | 10,28 tỷ |
| LNST công ty mẹ | 4,33 tỷ | 131,70 tỷ | -53,85 tỷ | 10,28 tỷ |
273 doanh nghiệp niêm yết cùng ngành, xếp theo vốn hóa. Xem toàn bộ ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp.