Nội dung cập nhật theo báo cáo doanh nghiệp công bố — năm 2024, áp dụng từ .
Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP là doanh nghiệp ngành Thực phẩm và đồ uống, cổ phiếu giao dịch trên Thị trường giao dịch cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) từ ngày 19/09/2016. Doanh nghiệp xếp thứ 338 toàn thị trường và thứ 29/165 trong ngành về vốn hóa.
- Sản xuất kinh doanh dầu mỡ động thực vật, tinh dầu, hương liệu, mỹ phẩm, chất tẩy rửa...
- XNK & KD vật tư, nguyên liệu, dầu thực vật, sản phẩm tinh dầu
- Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu cây có dầu
- Sản xuất kinh doanh các loại bao bì
- Chế biến lương thực, thực phẩm...
Tính từ số liệu năm 2024 và khối lượng 122.000.000 cổ phiếu đang niêm yết . Các chỉ số này chỉ có ý nghĩa khi so sánh với doanh nghiệp cùng ngành, cùng kỳ.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| EPS — lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu | 425 đ |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) | 17.740 đ |
| P/E — giá trên lợi nhuận | 31,73 lần |
| P/B — giá trên giá trị sổ sách | 0,76 lần |
| ROE — lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 2,40% |
| ROA — lợi nhuận trên tổng tài sản | 2,33% |
| Biên lợi nhuận gộp | 0,64% |
| Biên lợi nhuận ròng | 12,38% |
| Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu | 0,03 lần |
| Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản | 2,72% |
Số liệu 4 năm tài chính gần nhất (2021 – 2022 – 2023 – 2024), đơn vị quy đổi tự động.
| Chỉ tiêu | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 419,43 tỷ | 844,06 tỷ | 1,61 nghìn tỷ | 1,50 nghìn tỷ |
| Giá vốn hàng bán | 416,30 tỷ | 955,07 tỷ | 1,75 nghìn tỷ | 1,43 nghìn tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 2,67 tỷ | -111,01 tỷ | -134,54 tỷ | 65,71 tỷ |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 64,84 tỷ | 1,51 nghìn tỷ | -64,57 tỷ | 119,69 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 51,91 tỷ | 1,30 nghìn tỷ | -45,62 tỷ | 115,47 tỷ |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 51,91 tỷ | 1,30 nghìn tỷ | -45,62 tỷ | 115,47 tỷ |
| EBITDA | 71,98 tỷ | 1,52 nghìn tỷ | -53,02 tỷ | 136,51 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | 2,22 nghìn tỷ | 2,32 nghìn tỷ | 1,99 nghìn tỷ | 1,79 nghìn tỷ |
| Tài sản ngắn hạn | 1,72 nghìn tỷ | 1,82 nghìn tỷ | 1,01 nghìn tỷ | 752,86 tỷ |
| Tài sản dài hạn | 500,32 tỷ | 502,57 tỷ | 981,60 tỷ | 1,04 nghìn tỷ |
| Nợ phải trả | 60,53 tỷ | 58,58 tỷ | 660,38 tỷ | 260,10 tỷ |
| Vốn chủ sở hữu | 2,16 nghìn tỷ | 2,26 nghìn tỷ | 1,33 nghìn tỷ | 1,53 nghìn tỷ |
| Chỉ tiêu | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 40,08 tỷ | 88,46 tỷ | -591,53 tỷ | 63,05 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | -497,04 tỷ | 1,41 nghìn tỷ | 97,04 tỷ | 237,77 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | -147,22 tỷ | -878,45 tỷ | 215,91 tỷ | -264,87 tỷ |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -604,18 tỷ | 617,70 tỷ | -278,58 tỷ | 35,95 tỷ |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 81,16 tỷ | 685,29 tỷ | 66,54 tỷ | 345,33 tỷ |
| Chỉ tiêu | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 137,13 tỷ | 94,03 tỷ | 134,90 tỷ | 234,62 tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 5,49 tỷ | 3,22 tỷ | 1,56 tỷ | 3,71 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 11,16 tỷ | 26,20 tỷ | 6,99 tỷ | 26,48 tỷ |
| LNST công ty mẹ | 11,16 tỷ | 26,20 tỷ | 6,99 tỷ | 26,48 tỷ |
165 doanh nghiệp niêm yết cùng ngành, xếp theo vốn hóa. Xem toàn bộ ngành Thực phẩm và đồ uống.