Nội dung cập nhật theo báo cáo doanh nghiệp công bố — năm 2025, áp dụng từ .
Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội là doanh nghiệp ngành Hàng cá nhân & Gia dụng, cổ phiếu giao dịch trên Thị trường giao dịch cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) từ ngày 19/04/2018. Doanh nghiệp xếp thứ 754 toàn thị trường và thứ 32/82 trong ngành về vốn hóa.
Giá đóng cửa theo tuần, 103 mốc, đến phiên 27/05/2026.
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Giá cao nhất (52 tuần gần nhất) | 9.200 đ |
| Giá thấp nhất (52 tuần gần nhất) | 5.000 đ |
| Khối lượng bình quân phiên | 966 |
| Giá trị giao dịch bình quân phiên | 6,63 triệu |
| Khối lượng nước ngoài mua | 0 |
| Khối lượng nước ngoài bán | 0 |
- Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu sản phẩm sợi, sản phẩm vải dệt kim, may dệt kim, khăn bông.
- Kinh doanh nguyên liệu bông, xơ PE cho ngành sợi.
Tính từ số liệu năm 2025 và khối lượng 21.000.000 cổ phiếu đang niêm yết . Các chỉ số này chỉ có ý nghĩa khi so sánh với doanh nghiệp cùng ngành, cùng kỳ.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| EPS — lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu | 384 đ |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) | 18.836 đ |
| P/E — giá trên lợi nhuận | 41,20 lần |
| P/B — giá trên giá trị sổ sách | 0,84 lần |
| ROE — lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 3,36% |
| ROA — lợi nhuận trên tổng tài sản | 1,15% |
| Biên lợi nhuận gộp | 11,84% |
| Biên lợi nhuận ròng | 1,07% |
| Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu | 1,92 lần |
| Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản | 65,78% |
Số liệu 4 năm tài chính gần nhất (2022 – 2023 – 2024 – 2025), đơn vị quy đổi tự động.
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 1,24 nghìn tỷ | 1,13 nghìn tỷ | 1,31 nghìn tỷ | 1,70 nghìn tỷ |
| Giá vốn hàng bán | 1,08 nghìn tỷ | 1,06 nghìn tỷ | 1,25 nghìn tỷ | 1,49 nghìn tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 146,59 tỷ | 54,76 tỷ | 48,86 tỷ | 194,53 tỷ |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 15,85 tỷ | -82,28 tỷ | -167,49 tỷ | 21,68 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 13,28 tỷ | -78,26 tỷ | -121,52 tỷ | 18,47 tỷ |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 8,05 tỷ | -70,49 tỷ | -117,44 tỷ | 17,08 tỷ |
| EBITDA | 83,59 tỷ | -11,11 tỷ | -91,45 tỷ | 100,99 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | 1,16 nghìn tỷ | 1,21 nghìn tỷ | 1,47 nghìn tỷ | 1,88 nghìn tỷ |
| Tài sản ngắn hạn | 482,22 tỷ | 486,27 tỷ | 594,73 tỷ | 919,48 tỷ |
| Tài sản dài hạn | 673,80 tỷ | 719,37 tỷ | 877,28 tỷ | 962,93 tỷ |
| Nợ phải trả | 760,47 tỷ | 820,16 tỷ | 1,02 nghìn tỷ | 1,30 nghìn tỷ |
| Vốn chủ sở hữu | 395,55 tỷ | 385,49 tỷ | 454,30 tỷ | 580,76 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 68,59 tỷ | 52,52 tỷ | 33,37 tỷ | -9,87 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | -40,57 tỷ | 53,01 tỷ | 197,41 tỷ | 101,05 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | -22,04 tỷ | -112,61 tỷ | -224,42 tỷ | -65,31 tỷ |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 5,99 tỷ | -7,08 tỷ | 6,36 tỷ | 25,88 tỷ |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 60,00 tỷ | 53,92 tỷ | 60,98 tỷ | 54,60 tỷ |
| Chỉ tiêu | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 301,02 tỷ | 317,34 tỷ | 294,67 tỷ | 280,95 tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 43,38 tỷ | 42,00 tỷ | 37,85 tỷ | 35,31 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 9,47 tỷ | 3,09 tỷ | 7,63 tỷ | -2,04 tỷ |
| LNST công ty mẹ | 7,44 tỷ | 2,82 tỷ | 6,13 tỷ | -1,44 tỷ |
82 doanh nghiệp niêm yết cùng ngành, xếp theo vốn hóa. Xem toàn bộ ngành Hàng cá nhân & Gia dụng.