Nội dung cập nhật theo báo cáo doanh nghiệp công bố — năm 2025, áp dụng từ .
Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven là doanh nghiệp ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, cổ phiếu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ ngày 10/03/2010. Doanh nghiệp xếp thứ 579 toàn thị trường và thứ 68/273 trong ngành về vốn hóa.
Giá đóng cửa theo tuần, 103 mốc, đến phiên 27/05/2026.
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Giá cao nhất (52 tuần gần nhất) | 10.000 đ |
| Giá thấp nhất (52 tuần gần nhất) | 3.900 đ |
| Khối lượng bình quân phiên | 894.376 |
| Giá trị giao dịch bình quân phiên | 6,32 tỷ |
| Khối lượng nước ngoài mua | 7.118.000 |
| Khối lượng nước ngoài bán | 7.103.605 |
- Vận tải hành khách bằng xe buýt.
- Vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hàng.
- Đầu tư bến bãi tại các tỉnh, Thành phố trong cả nước, buôn bán tổng hợp, cho thuê văn phòng….
- Sản xuất điện gió, điện mặt trời.
- Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh cơ sở hạ tầng và các dịch vụ có liên quan trong khu công nghiệp, khu đô thị; Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, nhà ở.
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống…
Tính từ số liệu năm 2025 và khối lượng 117.000.000 cổ phiếu đang niêm yết . Các chỉ số này chỉ có ý nghĩa khi so sánh với doanh nghiệp cùng ngành, cùng kỳ.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| EPS — lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu | 35 đ |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) | 11.535 đ |
| P/E — giá trên lợi nhuận | 152,95 lần |
| P/B — giá trên giá trị sổ sách | 0,46 lần |
| ROE — lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 3,34% |
| ROA — lợi nhuận trên tổng tài sản | 1,44% |
| Biên lợi nhuận gộp | 19,36% |
| Biên lợi nhuận ròng | 5,68% |
| Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu | 1,32 lần |
| Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản | 56,91% |
Số liệu 4 năm tài chính gần nhất (2022 – 2023 – 2024 – 2025), đơn vị quy đổi tự động.
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 793,06 tỷ | 525,47 tỷ | 281,27 tỷ | 279,29 tỷ |
| Giá vốn hàng bán | 639,52 tỷ | 342,53 tỷ | 143,36 tỷ | 154,41 tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 153,53 tỷ | 182,94 tỷ | 137,91 tỷ | 124,88 tỷ |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 55,16 tỷ | 33,13 tỷ | 70,48 tỷ | 69,05 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 45,07 tỷ | 26,39 tỷ | 70,57 tỷ | 66,87 tỷ |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 4,05 tỷ | 1,39 tỷ | 42,19 tỷ | 45,30 tỷ |
| EBITDA | 149,26 tỷ | 112,24 tỷ | 129,52 tỷ | 128,38 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | 3,13 nghìn tỷ | 2,57 nghìn tỷ | 2,43 nghìn tỷ | 2,94 nghìn tỷ |
| Tài sản ngắn hạn | 1,57 nghìn tỷ | 1,20 nghìn tỷ | 681,95 tỷ | 715,88 tỷ |
| Tài sản dài hạn | 1,57 nghìn tỷ | 1,37 nghìn tỷ | 1,75 nghìn tỷ | 2,22 nghìn tỷ |
| Nợ phải trả | 1,78 nghìn tỷ | 1,20 nghìn tỷ | 1,03 nghìn tỷ | 1,61 nghìn tỷ |
| Vốn chủ sở hữu | 1,35 nghìn tỷ | 1,37 nghìn tỷ | 1,40 nghìn tỷ | 1,33 nghìn tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 248,66 tỷ | -189,89 tỷ | -37,94 tỷ | 167,26 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | -341,64 tỷ | 352,97 tỷ | 653,28 tỷ | -326,66 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 29,96 tỷ | -15,20 tỷ | -626,63 tỷ | -28,06 tỷ |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -63,02 tỷ | 147,87 tỷ | -11,30 tỷ | -187,46 tỷ |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 89,07 tỷ | 152,09 tỷ | 4,21 tỷ | 15,51 tỷ |
| Chỉ tiêu | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 218,22 tỷ | 208,88 tỷ | 179,73 tỷ | 270,44 tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 89,13 tỷ | 42,96 tỷ | 49,23 tỷ | 69,92 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 48,06 tỷ | 11,47 tỷ | 27,53 tỷ | 12,72 tỷ |
| LNST công ty mẹ | 35,57 tỷ | 2,57 tỷ | 14,96 tỷ | 957,85 triệu |
273 doanh nghiệp niêm yết cùng ngành, xếp theo vốn hóa. Xem toàn bộ ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp.