Nội dung cập nhật theo báo cáo doanh nghiệp công bố — năm 2025, áp dụng từ .
Công ty cổ phần CNG Việt Nam là doanh nghiệp ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt, cổ phiếu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) từ ngày 23/11/2011. Doanh nghiệp xếp thứ 500 toàn thị trường và thứ 48/154 trong ngành về vốn hóa.
Giá đóng cửa theo tuần, 103 mốc, đến phiên 27/05/2026.
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Giá cao nhất (52 tuần gần nhất) | 30.400 đ |
| Giá thấp nhất (52 tuần gần nhất) | 21.900 đ |
| Khối lượng bình quân phiên | 45.302 |
| Giá trị giao dịch bình quân phiên | 1,26 tỷ |
| Khối lượng nước ngoài mua | 159.803 |
| Khối lượng nước ngoài bán | 377.976 |
- Sản xuất, chiết nạp khí thiên nhiên CNG, LNG, LPG.
- Cung cấp các dịch vụ cải tạo, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị chuyển đổi cho các phương tiện, máy móc, thiết bị sử dụng CNG, LNG, LPG.
- Kinh doanh vận chuyển CNG, LNG, LPG…
Tính từ số liệu năm 2025 và khối lượng 35.000.000 cổ phiếu đang niêm yết . Các chỉ số này chỉ có ý nghĩa khi so sánh với doanh nghiệp cùng ngành, cùng kỳ.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| EPS — lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu | 1.960 đ |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) | 18.179 đ |
| P/E — giá trên lợi nhuận | 11,48 lần |
| P/B — giá trên giá trị sổ sách | 1,24 lần |
| ROE — lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 10,78% |
| ROA — lợi nhuận trên tổng tài sản | 3,99% |
| Biên lợi nhuận gộp | 7,72% |
| Biên lợi nhuận ròng | 1,47% |
| Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu | 1,70 lần |
| Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản | 63,02% |
Số liệu 4 năm tài chính gần nhất (2022 – 2023 – 2024 – 2025), đơn vị quy đổi tự động.
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 4,68 nghìn tỷ | 3,52 nghìn tỷ | 3,11 nghìn tỷ | 4,19 nghìn tỷ |
| Giá vốn hàng bán | 4,32 nghìn tỷ | 3,23 nghìn tỷ | 2,85 nghìn tỷ | 3,89 nghìn tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 361,24 tỷ | 284,15 tỷ | 264,88 tỷ | 295,23 tỷ |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 84,34 tỷ | 113,72 tỷ | 122,16 tỷ | 154,29 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 68,61 tỷ | 90,99 tỷ | 110,27 tỷ | 117,61 tỷ |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 68,61 tỷ | 90,99 tỷ | 110,27 tỷ | 117,61 tỷ |
| EBITDA | 134,07 tỷ | 159,74 tỷ | 197,66 tỷ | 253,71 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | 1,72 nghìn tỷ | 1,37 nghìn tỷ | 1,16 nghìn tỷ | 1,27 nghìn tỷ |
| Tài sản ngắn hạn | 1,39 nghìn tỷ | 1,13 nghìn tỷ | 961,01 tỷ | 1,04 nghìn tỷ |
| Tài sản dài hạn | 333,47 tỷ | 240,01 tỷ | 197,57 tỷ | 237,73 tỷ |
| Nợ phải trả | 1,08 nghìn tỷ | 734,77 tỷ | 555,94 tỷ | 705,90 tỷ |
| Vốn chủ sở hữu | 636,26 tỷ | 630,97 tỷ | 602,64 tỷ | 567,38 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 53,74 tỷ | 106,67 tỷ | 47,96 tỷ | 188,28 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | -132,13 tỷ | -36,63 tỷ | -34,85 tỷ | -92,87 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | -24,96 tỷ | -46,65 tỷ | -76,50 tỷ | 2,80 tỷ |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -103,35 tỷ | 23,39 tỷ | -63,38 tỷ | 98,21 tỷ |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 237,35 tỷ | 340,70 tỷ | 317,30 tỷ | 380,69 tỷ |
| Chỉ tiêu | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 1,19 nghìn tỷ | 1,17 nghìn tỷ | 850,28 tỷ | 1,10 nghìn tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 92,97 tỷ | 101,50 tỷ | 51,04 tỷ | 108,67 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 4,38 tỷ | 26,25 tỷ | 1,34 tỷ | 37,16 tỷ |
| LNST công ty mẹ | 4,38 tỷ | 26,25 tỷ | 1,34 tỷ | 37,16 tỷ |
154 doanh nghiệp niêm yết cùng ngành, xếp theo vốn hóa. Xem toàn bộ ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt.