Nội dung cập nhật theo báo cáo doanh nghiệp công bố — năm 2025, áp dụng từ .
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa là doanh nghiệp ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt, cổ phiếu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) từ ngày 25/11/2009. Doanh nghiệp xếp thứ 651 toàn thị trường và thứ 67/154 trong ngành về vốn hóa.
Giá đóng cửa theo tuần, 103 mốc, đến phiên 27/05/2026.
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Giá cao nhất (52 tuần gần nhất) | 12.200 đ |
| Giá thấp nhất (52 tuần gần nhất) | 7.960 đ |
| Khối lượng bình quân phiên | 52.359 |
| Giá trị giao dịch bình quân phiên | 489,19 triệu |
| Khối lượng nước ngoài mua | 1.997.264 |
| Khối lượng nước ngoài bán | 9.802.220 |
- Truyền tải và phân phối điện.
- Đào tạo trung cấp.
- Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu.
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.
- Vận tải hành khách đường bộ khác.
- Vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải bốc dỡ hàng hóa.
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.
- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng.
Tính từ số liệu năm 2025 và khối lượng 60.000.000 cổ phiếu đang niêm yết . Các chỉ số này chỉ có ý nghĩa khi so sánh với doanh nghiệp cùng ngành, cùng kỳ.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| EPS — lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu | 710 đ |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) | 17.942 đ |
| P/E — giá trên lợi nhuận | 11,74 lần |
| P/B — giá trên giá trị sổ sách | 0,46 lần |
| ROE — lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 3,95% |
| ROA — lợi nhuận trên tổng tài sản | 3,49% |
| Biên lợi nhuận gộp | 17,90% |
| Biên lợi nhuận ròng | 16,17% |
| Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu | 0,13 lần |
| Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản | 11,67% |
Số liệu 4 năm tài chính gần nhất (2022 – 2023 – 2024 – 2025), đơn vị quy đổi tự động.
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 263,28 tỷ | 357,41 tỷ | 779,82 tỷ | 513,49 tỷ |
| Giá vốn hàng bán | 216,16 tỷ | 343,89 tỷ | 767,36 tỷ | 480,72 tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 47,12 tỷ | 13,52 tỷ | 12,47 tỷ | 32,78 tỷ |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 46,13 tỷ | 43,95 tỷ | 72,63 tỷ | 78,13 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 42,57 tỷ | 42,82 tỷ | 71,82 tỷ | 70,74 tỷ |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 42,57 tỷ | 42,82 tỷ | 71,82 tỷ | 70,74 tỷ |
| EBITDA | 99,83 tỷ | 98,38 tỷ | 126,95 tỷ | 126,88 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | 1,22 nghìn tỷ | 1,27 nghìn tỷ | 1,46 nghìn tỷ | 1,60 nghìn tỷ |
| Tài sản ngắn hạn | 473,87 tỷ | 525,74 tỷ | 650,03 tỷ | 785,31 tỷ |
| Tài sản dài hạn | 744,81 tỷ | 745,87 tỷ | 807,37 tỷ | 814,09 tỷ |
| Nợ phải trả | 142,18 tỷ | 208,01 tỷ | 255,42 tỷ | 356,42 tỷ |
| Vốn chủ sở hữu | 1,08 nghìn tỷ | 1,06 nghìn tỷ | 1,20 nghìn tỷ | 1,24 nghìn tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 46,00 tỷ | 85,04 tỷ | 87,89 tỷ | 1,39 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | 14,50 tỷ | 122,20 tỷ | 18,93 tỷ | 171,60 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | -63,30 tỷ | -240,75 tỷ | -121,52 tỷ | -140,81 tỷ |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -2,80 tỷ | -33,52 tỷ | -14,71 tỷ | 32,18 tỷ |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 86,49 tỷ | 89,29 tỷ | 122,81 tỷ | 137,52 tỷ |
| Chỉ tiêu | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 54,78 tỷ | 67,80 tỷ | 56,94 tỷ | 66,41 tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 16,26 tỷ | 10,00 tỷ | 15,17 tỷ | 16,37 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 25,91 tỷ | 8,49 tỷ | 10,77 tỷ | -106,16 triệu |
| LNST công ty mẹ | 25,91 tỷ | 8,49 tỷ | 10,77 tỷ | -106,16 triệu |
154 doanh nghiệp niêm yết cùng ngành, xếp theo vốn hóa. Xem toàn bộ ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt.