Nội dung cập nhật theo báo cáo doanh nghiệp công bố — năm 2025, áp dụng từ .
Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn là doanh nghiệp ngành Tài nguyên Cơ bản, cổ phiếu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ ngày 18/08/2009. Doanh nghiệp xếp thứ 654 toàn thị trường và thứ 37/111 trong ngành về vốn hóa.
Giá đóng cửa theo tuần, 103 mốc, đến phiên 27/05/2026.
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Giá cao nhất (52 tuần gần nhất) | 59.400 đ |
| Giá thấp nhất (52 tuần gần nhất) | 19.000 đ |
| Khối lượng bình quân phiên | 56.827 |
| Giá trị giao dịch bình quân phiên | 1,72 tỷ |
| Khối lượng nước ngoài mua | 0 |
| Khối lượng nước ngoài bán | 200 |
- Khai thác và chế biến quặng chì, kẽm.
- Khai thác chế biến và kinh doanh khoáng sản, kim loại đen, kim loại màu và kim loại quý hiếm.
- Khai thác đá, cát, sỏi và kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Khai thác khoáng sản phi kim loại: Thạch anh, Ba ret, Fen fát, Cao lanh...
Tính từ số liệu năm 2025 và khối lượng 23.000.000 cổ phiếu đang niêm yết . Các chỉ số này chỉ có ý nghĩa khi so sánh với doanh nghiệp cùng ngành, cùng kỳ.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| EPS — lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu | 2.927 đ |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) | 14.726 đ |
| P/E — giá trên lợi nhuận | 7,21 lần |
| P/B — giá trên giá trị sổ sách | 1,43 lần |
| ROE — lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 20,01% |
| ROA — lợi nhuận trên tổng tài sản | 12,36% |
| Biên lợi nhuận gộp | 25,82% |
| Biên lợi nhuận ròng | 17,76% |
| Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu | 0,62 lần |
| Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản | 38,21% |
Số liệu 4 năm tài chính gần nhất (2022 – 2023 – 2024 – 2025), đơn vị quy đổi tự động.
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 381,67 tỷ | 567,48 tỷ | 439,95 tỷ | 240,30 tỷ |
| Giá vốn hàng bán | 283,10 tỷ | 477,55 tỷ | 409,58 tỷ | 221,95 tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 98,57 tỷ | 89,93 tỷ | 30,37 tỷ | 18,35 tỷ |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 82,75 tỷ | 62,77 tỷ | 4,30 tỷ | -1,92 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 67,77 tỷ | 51,87 tỷ | 5,13 tỷ | 2,97 tỷ |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 67,32 tỷ | 51,87 tỷ | 5,13 tỷ | 2,97 tỷ |
| EBITDA | 92,48 tỷ | 75,61 tỷ | 19,98 tỷ | 15,09 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | 548,16 tỷ | 428,05 tỷ | 368,46 tỷ | 385,04 tỷ |
| Tài sản ngắn hạn | 381,36 tỷ | 284,96 tỷ | 266,33 tỷ | 261,31 tỷ |
| Tài sản dài hạn | 166,80 tỷ | 143,09 tỷ | 102,12 tỷ | 123,73 tỷ |
| Nợ phải trả | 209,46 tỷ | 193,12 tỷ | 185,40 tỷ | 207,11 tỷ |
| Vốn chủ sở hữu | 338,70 tỷ | 234,93 tỷ | 183,06 tỷ | 177,93 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | -118,62 tỷ | 226,71 tỷ | 32,12 tỷ | 65,21 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | -4,36 tỷ | -25,74 tỷ | -4,70 tỷ | -14,29 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 74,38 tỷ | -85,31 tỷ | -4,49 tỷ | -60,69 tỷ |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -48,60 tỷ | 115,67 tỷ | 22,93 tỷ | -9,77 tỷ |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 95,15 tỷ | 143,69 tỷ | 27,42 tỷ | 3,62 tỷ |
| Chỉ tiêu | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 73,93 tỷ | 136,46 tỷ | 23,36 tỷ | 98,06 tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 17,66 tỷ | 52,36 tỷ | 3,80 tỷ | 14,78 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 12,00 tỷ | 38,68 tỷ | 1,98 tỷ | 10,67 tỷ |
| LNST công ty mẹ | 11,53 tỷ | 38,68 tỷ | 1,98 tỷ | 10,67 tỷ |
111 doanh nghiệp niêm yết cùng ngành, xếp theo vốn hóa. Xem toàn bộ ngành Tài nguyên Cơ bản.