PEG 6000 được công bố 578 lần trong hồ sơ tá dược, vỏ nang dùng cho sản xuất thuốc.
Mỗi dòng là một công bố tá dược gắn với một số đăng ký thuốc cụ thể.
| Cơ sở sản xuất | Nước | Tiêu chuẩn | Dùng cho thuốc | Hết hiệu lực |
|---|---|---|---|---|
| Sasol Germany Gmbh | Đức | EP 11 | CAO KHÔ DIỆP HẠ CHÂU ĐẮNG (Extractum Phyllanthi amari, phyllanthin ≥ 0,5%) (893500139026) | 16/07/2031 |
| Sasol Germany GmbH | Đức | USP-NF 2023 | MaxPain relief (893100119926) | 15/06/2031 |
| Sino-Japan Chemical Co., Ltd | Đài Loan | USP 2024/ NF 2024 | RIPAINGESIC (893110083326) | 15/06/2031 |
| Clariant Produkte (Deutschland) GmbH | Germany | USP hiện hành (USP 42) | LaviloLSP 4 (893110118626) | 15/06/2031 |
| Sasol Germany GmbH | Đức | USP-NF 2024 | Ubvix-med (893115110926) | 15/06/2031 |
| Avesta Pharma Pvt. Ltd | Ấn Độ | USP hiện hành | Wajuni 5 (893110116026) | 15/06/2031 |
| Sasol Germany GmbH | Germany | JP XVIII | Mimelin 500 FIP (893100120026) | 15/06/2031 |
| CLARIANT PRODUKTE (Deutschland) GmbH | Germany | EP hiện hành | Mecarbamol 1500 (893110126626) | 15/06/2031 |
| Sino-Japan Chemical Co., Ltd | Đài Loan | NF 2023/ BP 2022 | TANACEVIT (893110127826) | 15/06/2031 |
| CLARIANT PRODUKTE (Deutschland) GmbH | Germany | EP hiện hành | Mecarbamol 1000 (893110126026) | 15/06/2031 |
| Dow Chemical Pacific Private LTD | Singapore | USP phiên bản hiện hành | FASTOXIM® (893110087226) | 15/06/2031 |
| Sasol Germany GmbH | Germany | BP hiện hành | Estoon 25 (893110122926) | 15/06/2031 |
| Sino-Japan Chemical Co., Ltd | Đài Loan | NF 36 | DICLOFENAC 75 (893110127726) | 15/06/2031 |
| SASOL GERMAY GMBH WERK MARL | Germany. | USP hiện hành | CEFDITOREN 400 mg (893110110226) | 15/06/2031 |
| SASOL GERMANY GMBH | Germany | EP 11 | EGUDIN FORTE 5 (893110098026) | 15/06/2031 |
| SASOL GERMANY GMBH | Germany | EP 11 | EGUDIN FORTE 10 (893110097926) | 15/06/2031 |
| Sino-Japan Chemical Co., Ltd | Đài Loan | Dược điển Mỹ hiện hành | D-Cotatyl 500 (893110107226) | 15/06/2031 |
| Croda Singapore Pte Ltd | Singapore | EP hiện hành | Naproxen MCN 250 EC (893100115226) | 15/06/2031 |
| Croda Singapore Pte Ltd | Singapore | EP hiện hành | Spironolacton MCN 100 (893110115526) | 15/06/2031 |
| Avesta Pharma Pvt.Ltd. | Ấn Độ | USP hiện hành | Bukser HSD 1000 (893100114426) | 15/06/2031 |
| Sino-japan Chemical Co., Ltd. | Taiwan | USP hiện hành | SOLZENMA (893115129126) | 15/06/2031 |
| Sasol Germany GmbH. | Germany | USP hiện hành | Hutilum (893110119726) | 15/06/2031 |
| Clariant Produkte (Deutschland) GmbH | Germany | BP hiện hành | PIHOYA 1mg (893110106726) | 15/06/2031 |
| Sino - Japan Chemical Co., Ltd | Taiwan | USP phiên bản hiện hành | Famotidin OD DWP 20 mg (893110109026) | 15/06/2031 |
| AVESTA PHARMA PRIVATE LIMITED | India | USP hiện hành | PARACETAMOL 500mg (893100110026) | 15/06/2031 |
| Clariant Produkte (Deutschland) GmbH | Germany | USP-NF hiện hành | SPIRAMYCIN 1.5 MIU (893110098926) | 15/06/2031 |
| Avesta Pharma Pvt. Ltd | Ấn Độ | USP hiện hành | Wajuni 10 (893110115926) | 15/06/2031 |
| Clariant Produkte (Deutschland) GmbH | Germany | JP hiện hành | AZIZI (893110117226) | 15/06/2031 |
| Sino Japan Chemical Co., Ltd | Taiwan | USP-NF hiện hành | Riafen (893115011626) | 09/03/2031 |
| Sasol Germany GmbH | Germany | BP phiên bản hiện hành | DH-Pacegan 500 (893100020326) | 09/03/2031 |
| Sasol Germany Gmbh | Đức | EP 11 | Cao đặc diệp hạ châu đắng (Extractum Phyllanthi amari spissum, phyllanthin ≥ 0,5%) (893500000226) | 09/03/2031 |
| Sino-Japan Chemical Co.,Ltd | Taiwan | USP hiện hành (USP 2024) | Diabetea (893110017526) | 09/03/2031 |
| Clariant Produkte (Deutschland) GmbH | Germany | EP 11 | Seabro (893100008826) | 09/03/2031 |
| Clariant Produkte (Deutschland) GmbH | Germany | USP 2024 | Defaeco (893110008226) | 09/03/2031 |
| Sasol Germany GmbH | Đức | USP-NF 2024 | Crescell (893100010926) | 09/03/2031 |
| Nof Corporation | Japan | BP hiện hành | Sitamibe-M 50/850 (893110020126) | 09/03/2031 |
| Sino-Japan Chemical Co.,Ltd | Đài Loan | USP hiện hành | Plainic (893110486025) | 02/12/2030 |
| Clariant Produkte (Deutschland) GmbH | Đức | USP phiên bản hiện hành | Wiacid (893110482925) | 02/12/2030 |
| Clariant Produkte (Deutschland) GmbH (Clariant) | Đức | USP hiện hành | Omnivastin 50 (893110480525) | 02/12/2030 |
| Sasol Germany GmbH | Germany | USP hiện hành | Éloflurbiprofen (893110478925) | 02/12/2030 |
| Sino-Japan Chemical Co., Ltd | Đài Loan | USP, phiên bản hiện hành | Effe para TP (893100467325) | 02/12/2030 |
| Croda Singapore Pte Ltd | Singapore | USP hiện hành | Ticagrelor MCN 90 (893110479925) | 02/12/2030 |
| Sasol Germany GmbH | Germany | BP hiện hành | Mivifort 850/ 50 (893110486425) | 02/12/2030 |
| Sasol Germany GmbH | Germany | EP hiện hành | Elofarvita (893100471425) | 02/12/2030 |
| Croda Singapore Pte Ltd | Singapore | USP hiện hành | Wanen 180 (893100480025) | 02/12/2030 |
| Croda Singapore Pte Ltd | Singapore | EP hiện hành | Methylprednisolon HT 32 (893110479725) | 02/12/2030 |
| NOF CORPORATION | Nhật Bản | JP | Casdenzid 4 (893110469725) | 02/12/2030 |
| Sino-Japan Chemical Co., Ltd. | Taiwan | USP hiện hành (USP 2024) | Sakiesmin (893110456625) | 02/12/2030 |
| Sasol Germany GmbH | Germany | EP hiện hành | Lotuto (893110471825) | 02/12/2030 |
| Sasol Germany GmbH | Germany | BP 2024 | Febuxogout 80 mg (893110473025) | 02/12/2030 |
| Dow Chemical Pacific Private LTD | Singapore | BP hiện hành | Patistured 2.5 (893110462125) | 02/12/2030 |
| Sino-Japan Chemical Co., Ltd. | Taiwan | USP hiện hành | Duczins (893115452725) | 02/12/2030 |
| Sasol Germany GmbH | Germany | EP hiện hành | Fabaximin 550 (893110469025) | 02/12/2030 |
| Sino-Japan Chemical Co., Ltd. | Taiwan | USP hiện hành | Dahukeys (893114452625) | 02/12/2030 |
| Sino - Japan Chemical Co., Ltd | Taiwan | USP hiện hành | Empagliflozin 10 mg (893110471525) | 02/12/2030 |
| Avesta Pharma PVT. LTD. | Ấn Độ | USP-NF 2024 | Viên sủi Pafenol 500mg (893100492425) | 02/12/2030 |
| Sasol Germany GmbH | Germany | USP - NF 2021 | Socate (893100476925) | 02/12/2030 |
| Sino-Japan Chemical Co., Ltd. | Đài Loan | USP hiện hành | Eltomax (893110485825) | 02/12/2030 |
| Croda Singapore Pte Ltd | Singapore | USP hiện hành | Mecefer (893100479525) | 02/12/2030 |
| Avesta Pharma PVT LTD. | Ấn Độ | USP phiên bản hiện hành | Wintat 667 (893110463125) | 02/12/2030 |
| Dow Chemical Pacific Private LTD | Singapore | USP 2024 | Fentania 5 (893110455225) | 02/12/2030 |
| Sasol Germany GmbH | Germany | EP hiện hành | Feloravit (893100471625) | 02/12/2030 |
| SASOL GERMANY GMBH WERK MARL | Germany | USP hiện hành | Cefditoren 200 mg (893110475725) | 02/12/2030 |
| Sasol Germany GmbH | Đức | EP 10 | Censamin fort (893100476325) | 02/12/2030 |
| Sasol Germany GmbH | Germany | EP hiện hành | Fabaximin 200 (893110468925) | 02/12/2030 |
| NOF CORPORATION | Nhật Bản | JP | Darcokin 5 (893110469825) | 02/12/2030 |
| Sasol Germany GmbH | Đức | USP-NF hiện hành | Kidneymin (893110473725) | 02/12/2030 |
| Sino-Japan Chemical Co., Ltd | Đài Loan | USP phiên bản hiện hành | LSP-Apixaban 5.0mg (893110482825) | 02/12/2030 |
| Sasol Germany GmbH | Germany | BP 2023 | Uptifast 60 (893100473525) | 02/12/2030 |
| SASOL GERMANY GMBH | Đức | USP phiên bản hiện hành | Ecophelic 180 (893114485225) | 02/12/2030 |
| Sasol Germany GmbH | Germany | BP phiên bản hiện hành | Diosmin Hasan 600 (893110487025) | 02/12/2030 |
| Sasol Germary GmbH | Đức | EP 11 | Franxiga (893110476625) | 02/12/2030 |
| Sasol Germany GmbH | Đức | USP hiện hành | Newferon (893210407925) | 06/10/2030 |
| SASOL Germany GmbH Werk Marl | Đức | EP hiện hành | Fexofenadin hydroclorid 120 mg (893100370025) | 14/08/2030 |
| Nof Corporation | Japan | BP hiện hành | Xeraban 2,5 (893110397525) | 14/08/2030 |
| Dow Chemical Pacific Private Ltd | Singapore | BP hiện hành | Ukepal (893110377125) | 14/08/2030 |
| CLARIANT PRODUKTE (Deutschland) GmbH | Germany | EP hiện hành | Vit C 1000 EFF (893100401925) | 14/08/2030 |
| CLARIANT PRODUKTE (Deutschland) GmbH | Germany | EP hiện hành | Fralosa (893110400425) | 14/08/2030 |
| Croda Singapore Pte Ltd | Singapore | USP hiện hành | Naproxen MCN 500 (893110390325) | 14/08/2030 |
| Sasol GmbH Germany | Đức | DĐVN V | Blokheart 20 (893110388325) | 14/08/2030 |
| CLARIANT PRODUKTE (Deutschland) GmbH | Germany | EP hiện hành | Diosplus (893100399925) | 14/08/2030 |
| Croda Singapore Pte Ltd | Singapore | USP hiện hành | Meceplus 2,5/0,625 (893110390225) | 14/08/2030 |
| Sasol Germary GmbH | Đức | EP 11.0 | Erycen 500 (893110386725) | 14/08/2030 |
| Sasol Germany GmbH. | Germany | USP phiên bản hiện hành | Rementim 5 (893110394425) | 14/08/2030 |
| Avesta Pharma PVT LTD. | Ấn Độ | USP phiên bản hiện hành | Wintat 950 (893100375225) | 14/08/2030 |
| CLARIANT PRODUKTE (Deutschland) GmbH | Germany | EP hiện hành | Lafancol 3S EFF (893110400725) | 14/08/2030 |
| SINO-JAPAN Chemical Co., Ltd | Đài Loan | USP/ NF 2023 | Corcotab 5 plus (893110402425) | 14/08/2030 |
| Công ty Sasol Germany GmbH | Germany | USP 40 | Nametab 500 (893110392825) | 14/08/2030 |
| Liaoning Oxiranphex Inc | China | Current USP | Levofloxacin (893115372525) | 14/08/2030 |
| CLARIANT PRODUKTE (Deutschland) GmbH | Germany | EP hiện hành | Diosce (893100399825) | 14/08/2030 |
| Nof Corporation. | Japan | USP hiện hành | TBPhecol 500 (893100381725) | 14/08/2030 |
| CLARIANT PRODUKTE (Deutschland) GmbH | Germany | EP hiện hành | Losarplus LTF (893110401325) | 14/08/2030 |
| Sasol Germany GmbH | Germany | BP hiện hành | Trantriva 5 (893110397425) | 14/08/2030 |
| Croda Singapore Pte Ltd | Singapore | USP hiện hành | Hyoscin MCN 20 (893100389625) | 14/08/2030 |
| Sino - Japan Chemical Co., Ltd | Taiwan | USP phiên bản hiện hành | Ambroxol Effer DWP 60 mg (893110385125) | 14/08/2030 |
| Sino-Japan Chemical Co.,Ltd | Đài Loan | BP 2023 | Atorvastatin (893110290325) | 02/06/2030 |
| CLARIANT PRODUKTE (Deutschland) GmbH | Germany | EP hiện hành | Ibupro 200-LTF (893100288525) | 02/06/2030 |
| Sasol Germany GmbH | Germany | BP hiện hành | Estoon 10 (893110285225) | 02/06/2030 |
| Sino-Japan Chemical Co., Ltd. | Taiwan | USP 2023 | Phazandol C 200 (893100267025) | 02/06/2030 |
| Sino-Japan Chemical Co., Ltd. | Taiwan | USP 2023 | Phazandol C 150 (893100266925) | 02/06/2030 |
Thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải áp dụng tiêu chuẩn chất lượng theo dược điển hoặc tiêu chuẩn cơ sở, và chịu chế độ kiểm tra chất lượng, thu hồi khi vi phạm.
| Văn bản | Nội dung liên quan |
|---|---|
| Thông tư 11/2018/TT-BYT 11/2018/TT-BYT | Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc. |
| Thông tư 03/2020/TT-BYT 03/2020/TT-BYT | Sửa đổi Thông tư 11/2018/TT-BYT về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc. |
| Luật Dược 2016 105/2016/QH13 | Luật gốc của lĩnh vực dược, còn hiệu lực và đã được sửa đổi năm 2024. |
Dữ liệu trên trang này là thông tin hồ sơ đăng ký lưu hành, không phải hướng dẫn sử dụng thuốc. Trang không nêu công dụng, chỉ định hay liều dùng. Việc dùng thuốc phải theo chỉ định của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
Danh sách chọn theo quy mô dữ liệu gần với trang này, không phải danh sách lớn nhất — để mọi trang trong cụm đều có đường đi tiếp.
| Tá dược, vỏ nang | Số bản ghi |
|---|---|
| Natri lauryl sulfat | 572 |
| Mannitol | 569 |
| Croscarmellose Sodium | 564 |
| Povidone K30 | 561 |
| Colloidal silicon dioxide | 600 |
| Lactose monohydrate | 533 |
| Microcrystalline cellulose | 524 |
| Tinh bột ngô | 490 |
| Sucralose | 487 |
| Sodium Starch Glycolate | 431 |
| Crospovidon | 431 |
| Glycerin | 413 |
Trang tập hợp các danh mục quản lý dược công khai: thuốc đã cấp số đăng ký, thuốc không kê đơn, nguyên liệu làm thuốc, tá dược và vỏ nang, cơ sở đạt tiêu chuẩn thực hành tốt, và cơ sở sản xuất nước ngoài được công bố đáp ứng GMP. Các danh mục vốn nằm rời nhau được ghép lại theo hoạt chất và theo cơ sở, kèm những số liệu tính thêm — số đăng ký sắp hết hạn, phân bố theo năm cấp, tỷ lệ đã rút số đăng ký, và số vai trò mà một cơ sở nắm giữ.
Giới hạn cần biết: dữ liệu là ảnh chụp tại thời điểm thu thập và có thể đã thay đổi sau đó. Cờ hết hạn và cờ đã rút số đăng ký giữ nguyên theo dữ liệu gốc, trang không tự tính lại. Nhiều bản ghi không có ngày hết hạn — trong bảng, ô đó hiển thị là “Không ghi” và không được hiểu thành còn hiệu lực. Trước khi dùng thông tin vào việc có hậu quả pháp lý, cần đối chiếu lại với công bố chính thức của cơ quan quản lý.