Acid stearic được công bố 155 lần trong hồ sơ tá dược, vỏ nang dùng cho sản xuất thuốc.
Mỗi dòng là một công bố tá dược gắn với một số đăng ký thuốc cụ thể.
| Cơ sở sản xuất | Nước | Tiêu chuẩn | Dùng cho thuốc | Hết hiệu lực |
|---|---|---|---|---|
| Lipidchem Sendirian Berhad | Malaysia | Dược điển Mỹ hiện hành | D-Cotatyl 500 (893110107226) | 15/06/2031 |
| Basf South East Asia Pte.Ltd | Singapore | USP hiện hành | Solflutin (893110129026) | 15/06/2031 |
| Stearinerie Dubois Fils | France | EP hiện hành | HADUZADIN 2 (893110111926) | 15/06/2031 |
| Basf Dusseldorf | Germany | USP-NF 2023 | Mimelin 500 FIP (893100120026) | 15/06/2031 |
| Mosselman SA | Belgium | USP hiện hành | ÉXYCTIN 16 (893110114126) | 15/06/2031 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Đức | EP 11.2 | AstaNospan 40 mg (893110084126) | 15/06/2031 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Đức | EP 11.2 | Drotaverine 40 mg (893110084326) | 15/06/2031 |
| Mosselman SA | Belgium | EP hiện hành | SOLEDOIN (893110128726) | 15/06/2031 |
| Basf Dusseldorf | Đức | USP-NF 2023 | MaxPain relief (893100119926) | 15/06/2031 |
| BASF | USA | BP hiện hành (BP 2025) | VACOBUFEN 400 (893100111426) | 15/06/2031 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Đức | EP hiện hành | Lymedic 10 (893110114826) | 15/06/2031 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Germany | BP phiên bản hiện hành | EPRINAL 50 (893110113526) | 15/06/2031 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Germany | USP hiện hành | Methocarbamol DWP 1000 mg (893110109126) | 15/06/2031 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Germany | USP hiện hành | Methocarbamol DWP 750 mg (893110109226) | 15/06/2031 |
| BASF Personal Care And Nutrition GmbH | Germany | EP 11 | Tretin 0,05 (893110014326) | 09/03/2031 |
| BASF SE | Germany | BP hiện hành | Clopidogrel 75 mg (893110017626) | 09/03/2031 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Germany | JP hiện hành | Robazef Extra (893110457025) | 02/12/2030 |
| Lipidchem Sendirian Berhad | Malaysia | USP phiên bản hiện hành | Captocom 25/ 25 (893110486525) | 02/12/2030 |
| Lipidchem Sendirian Berhad | Malaysia | USP phiên bản hiện hành | Captopril Hydroclorothiazid 25/ 12,5 (893110486625) | 02/12/2030 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Đức | EP hiện hành | Lymedic 2,5 (893110479425) | 02/12/2030 |
| Công ty: Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd | Malaysia | Đạt theo BP 2023 | Torisone 150 (893110482325) | 02/12/2030 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Đức | EP hiện hành | Hypecen 25/12,5 (893110389825) | 14/08/2030 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Đức | EP hiện hành | Hypecen 25/25 (893110389925) | 14/08/2030 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Đức | EP hiện hành | Hyoscin MCN 20 (893100389625) | 14/08/2030 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Germany | JP hiện hành | Robazef (893110368025) | 14/08/2030 |
| Công ty: Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd (63112-D) | Malaysia | BP 2023 | Flufenax 50 (893110392225) | 14/08/2030 |
| Mosselman S.A. | Belgium | BP hiện hành | TBPhecol 500 (893100381725) | 14/08/2030 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Đức | EP 10.0 | Paralmax Day (893110237925) | 02/06/2030 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Germany | JP hiện hành | Robamol 1000 (893110234025) | 02/06/2030 |
| PT Wilmar Nabati Indonesia | Indonesia | USP hiện hành | Betahistin 24mg (893110238425) | 02/06/2030 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Germany | EP hiện hành | Aspirin DWP 150mg (893110265125) | 02/06/2030 |
| PT WILMAR NABATI INDONESIA | Indonesia | BP hiện hành | Losartan 100 (893110262425) | 02/06/2030 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Germany | BP 2022 | DCL-Betahistin 24mg (893110241725) | 02/06/2030 |
| Basf South East Asia Pte.Ltd | Đức | USP hiện hành | Glipizid 10-Sol (893110269025) | 02/06/2030 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Germany | EP hiện hành | Aspirin DWP 100mg (893110265025) | 02/06/2030 |
| PT Wilmar Nabati Indonesia – Gresik Plant | Indonesia | BP 2023 | Trilog (893110263625) | 02/06/2030 |
| Basf Dusseldorf | Germany | USP – NF2021 | Albendazol (893100089125) | 13/03/2030 |
| Imerys Talc Luzenac France | Pháp | EP* | Captopril Plus MDS 50/15mg (893110067425) | 13/03/2030 |
| Imerys Talc Luzenac France | Pháp | EP* | Captopril Plus MDS 25/15mg (893110067325) | 13/03/2030 |
| MOSELMAN | Bỉ | EP 11 | Ticarzi 550 (893110068225) | 13/03/2030 |
| Mosselman | Belgium | EP hiện hành | Tabdol Extra (893100099425) | 13/03/2030 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Đức | EP hiện hành | Hypecen 50/25 (893110098425) | 13/03/2030 |
| Michang Oil Ind.Co., Ltd | Hàn Quốc | USP hiện hành | Ketoconazol 2% Kingphar (893100118825) | 13/03/2030 |
| PT Wilmar Nabati Indonesia | Indonesia | USP hiện hành | Zenpara Extra (893100059825) | 13/03/2030 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Germany | BP 2014 | Artiflax 500 (893100094925) | 13/03/2030 |
| BASF | Germany | EP hiện hành | Paracetamol+Ibuprofen (893100089725) | 13/03/2030 |
| BASF Dusseldorf | Đức | USP phiên bản hiện hành | Prebarica ODT (893110117225) | 13/03/2030 |
| BASF Dusseldorf | Đức | USP phiên bản hiện hành | Prebarica ODT (893110117325) | 13/03/2030 |
| PT Wilmar Nabati Indonesia | Indonesia | NSX | Sismyodine New (893110086025) | 13/03/2030 |
| Mosselman | Bỉ | EP 11.2/ BP 2023 | Golsamin New (893100343300) | 19/12/2029 |
| Anhui Sunhere Pharmaceutical Excipients CO. LTD | Trung Quốc | USP, phiên bản hiện hành | Gasta (893100334300) | 19/12/2029 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Germany | Ph. Eur. 10.0 | Asfige (893110337800) | 19/12/2029 |
| BASF PERSONAL CARE AND NUTRITION GmbH | Germany | EP hiện hành | Vacodol (893100338400) | 19/12/2029 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Germany | EP hiện hành | Aspirin DWP 80mg (893110147900) | 21/11/2029 |
| Amishi Drugs và Chemicals Private Limited | Ấn Độ | USP | Elcotax (893110151400) | 21/11/2029 |
| BASF SE | Germany | EP hiện hành | Vacoverin 60 (893110150700) | 21/11/2029 |
| BASF | Germany | EP 11.0 | NDP-Histin 16 (893110087700) | 31/10/2029 |
| Crestmont SDN.BHD | Malaysia | EP 11.0 | NDP-Histin 16 (893110087700) | 31/10/2029 |
| BASF | Germany | EP hiện hành | Vacohistin 16 (893110106800) | 31/10/2029 |
| Lipidchem Sendirian Berhad | Malaysia | USP-NF 2023 | Ibuprofen 600 mg (893110106100) | 31/10/2029 |
| Weifang Ensign Industry Co. Ltd | Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | BP hiện hành | DCL-Ibuprofen 200 (893100091100) | 31/10/2029 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH. | Germany | BP 2022 | DCL- Betahistin 8mg (893110090900) | 31/10/2029 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Germany | BP 2022 | DCL- Betahistin 16mg (893110090800) | 31/10/2029 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Đức | EP 10.8 | Bismuth Subcitrate (893110938724) | 15/09/2029 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Germany | EP hiện hành | Aspirin Chew DWP 81mg (893110946124) | 15/09/2029 |
| Công ty: Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd | Malaysia | Đạt theo BP 2023 | Torisone 50 (893110951524) | 15/09/2029 |
| Basf the chemical company | Đức | USP hiện hành | MerciDayz (893110948124) | 15/09/2029 |
| Basf Dusseldorf | Germany | BP 2020 | Paemeldol (893100943324) | 15/09/2029 |
| Mosselman S.A. | Belgium | EP hiện hành | Paracetamol 500mg (893100944624) | 15/09/2029 |
| Mosselman | Belgium | EP hiện hành | Tabdol 500 (893100949924) | 15/09/2029 |
| Mosselman | Belgium | EP hiện hành | Tabdol 650 (893100950024) | 15/09/2029 |
| Lipidchem Sendirian Berhad | Malaysia | USP | Deszalo TB (893100936624) | 15/09/2029 |
| SIELC Technologies | Hoa Kỳ | USP hiện hành | Mezapi 75mg (893110739524) | 11/08/2029 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Germany | EP hiện hành | Tizanidin DWP 2mg (893110748224) | 11/08/2029 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmBH | Germany | Ph. Eur. (Dược điển theo phiên bản hiện hành) | Paracetamol Codeine (893111752124) | 11/08/2029 |
| Công ty: Emery Oleochemicals (M) SdnBhd | Malaysia. | Đạt theo BP 2023 | Tabrofen Extra (893100753124) | 11/08/2029 |
| Công ty: Emery Oleochemicals (M) SdnBhd | Malaysia. | Đạt theo BP 2023 | Tabrofen Extra (893100753124) | 11/08/2029 |
| Basf the chemical company | Đức | USP hiện hành | MairVedays (893100750924) | 11/08/2029 |
| PT Wilmar Nabati Indonesia | Indonesia | USP hiện hành | Betahistin 16 mg (893110734124) | 11/08/2029 |
| BASF Dusseldorf | Đức | USP phiên bản hiện hành | Hera Relicon P&C (893100758924) | 11/08/2029 |
| Anhui Sunhere Pharmaceutical | Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | USP, phiên bản hiện hành | Bovistex (893100744324) | 11/08/2029 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Đức | USP 2021 | Zolodal 250 (893114763424) | 11/08/2029 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Đức | USP 2021 | Zolodal 180 (893114763224) | 11/08/2029 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Đức | USP 2021 | Zolodal 140 (893114763124) | 11/08/2029 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Đức | USP 2021 | Zolodal 100 (893114762824) | 11/08/2029 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Đức | USP 2021 | Zolodal 20 (893114763324) | 11/08/2029 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Đức | USP 2021 | Zolodal 5 (893114763524) | 11/08/2029 |
| Socimas | Indonesia | EP hiện hành | Quanderma-B (893110576124) | 01/07/2029 |
| Lipidchem Sendirian Berhad | Malaysia | USP 44 | Ceprofen Fort (893110578524) | 01/07/2029 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Đức | EP hiện hành | Lymedic 5 (893110579324) | 01/07/2029 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Germany | EP hiện hành | Abicarno (893110573924) | 01/07/2029 |
| Socimas | Indonesia | DĐVN V | Mebimol Extra (893110578124) | 01/07/2029 |
| Sinar Mas | Indonesia | DĐVN V | Mebimol Extra (893110578124) | 01/07/2029 |
| Socimas | Indonesia | DĐVN V | Mebimol Extra (893110578124) | 01/07/2029 |
| Sinar Mas | Indonesia | DĐVN V | Mebimol Extra (893110578124) | 01/07/2029 |
| BASF Dusseldorf | Đức | USP phiên bản hiện hành | Heptracin (893110375324) | 06/06/2029 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Germany | EP 10.0 | Paralmax Night (893100362824) | 06/06/2029 |
| Weifang Ensign Industry Co. Ltd | Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | BP hiện hành | DCL-Ibuprofen 400 (893100363724) | 06/06/2029 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Germany | EP hiện hành | Carbocistein S DWP 750 mg (893110284524) | 05/05/2029 |
| BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Đức | EP 10.8 | Paralmax Mol (893110268124) | 05/05/2029 |
Thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải áp dụng tiêu chuẩn chất lượng theo dược điển hoặc tiêu chuẩn cơ sở, và chịu chế độ kiểm tra chất lượng, thu hồi khi vi phạm.
| Văn bản | Nội dung liên quan |
|---|---|
|
Thông tư 11/2018/TT-BYT
11/2018/TT-BYT |
Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc. |
|
Thông tư 03/2020/TT-BYT
03/2020/TT-BYT |
Sửa đổi Thông tư 11/2018/TT-BYT về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc. |
|
Luật Dược 2016
105/2016/QH13 |
Luật gốc của lĩnh vực dược, còn hiệu lực và đã được sửa đổi năm 2024. |
Dữ liệu trên trang này là thông tin hồ sơ đăng ký lưu hành, không phải hướng dẫn sử dụng thuốc. Trang không nêu công dụng, chỉ định hay liều dùng. Việc dùng thuốc phải theo chỉ định của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
Danh sách chọn theo quy mô dữ liệu gần với trang này, không phải danh sách lớn nhất — để mọi trang trong cụm đều có đường đi tiếp.
| Tá dược, vỏ nang | Số bản ghi |
|---|---|
| Polysorbat 80 | 149 |
| HPMC 615 | 149 |
| Oxyd sắt đỏ | 166 |
| Dinatri edetat | 143 |
| Propylene glycol | 142 |
| Talc | 142 |
| Acid citric | 140 |
| Microcrystallin cellulose 101 | 137 |
| Gelatin | 133 |
| Manitol | 178 |
| Microcrystallin cellulose | 132 |
| Tinh bột tiền gelatin hóa | 131 |
Trang tập hợp các danh mục quản lý dược công khai: thuốc đã cấp số đăng ký, thuốc không kê đơn, nguyên liệu làm thuốc, tá dược và vỏ nang, cơ sở đạt tiêu chuẩn thực hành tốt, và cơ sở sản xuất nước ngoài được công bố đáp ứng GMP. Các danh mục vốn nằm rời nhau được ghép lại theo hoạt chất và theo cơ sở, kèm những số liệu tính thêm — số đăng ký sắp hết hạn, phân bố theo năm cấp, tỷ lệ đã rút số đăng ký, và số vai trò mà một cơ sở nắm giữ.
Giới hạn cần biết: dữ liệu là ảnh chụp tại thời điểm thu thập và có thể đã thay đổi sau đó. Cờ hết hạn và cờ đã rút số đăng ký giữ nguyên theo dữ liệu gốc, trang không tự tính lại. Nhiều bản ghi không có ngày hết hạn — trong bảng, ô đó hiển thị là “Không ghi” và không được hiểu thành còn hiệu lực. Trước khi dùng thông tin vào việc có hậu quả pháp lý, cần đối chiếu lại với công bố chính thức của cơ quan quản lý.