Có 19 số đăng ký thuốc ở dạng bào chế Hoàn mềm, trải trên 19 hoạt chất.
Trong số đó, 17 số đăng ký không bị đánh dấu hết hạn hay đã rút, 2 đã được đánh dấu hết hạn.
Số đăng ký sớm nhất được cấp năm 2014, gần nhất là năm 2020.
17 trong số đó (89%) không được nguồn ghi ngày hết hạn — ô trống nghĩa là dữ liệu công bố không có thông tin, không có nghĩa là số đăng ký còn hiệu lực vô thời hạn.
Đếm theo ngày cấp số đăng ký ghi trong dữ liệu công bố. Bản ghi không có ngày cấp không nằm trong bảng này.
| Năm cấp | Số đăng ký |
|---|---|
| 2020 | 2 |
| 2019 | 6 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 6 |
| 2014 | 2 |
Toàn bộ 19 số đăng ký thuộc nhóm này. Cột trạng thái giữ nguyên cờ trong dữ liệu công bố, trang không tự tính lại hiệu lực.
| Tên thuốc | Số đăng ký | Hoạt chất | Cơ sở đăng ký | Nước sản xuất | Ngày cấp | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoàn quy tỳ Vinaplant | VD-34001-20 | Mỗi hoàn mềm 8g chứa: Đảng sâm 0,31g; 230 mg cao đặc tương đương với: 432 mg Bạch linh và 432 mg Bạch truật 0,62g; Bột dược liệu: Hoàng kỳ 0,62g; Cam thảo 0,16g; Bạch linh 0,62g; Viễn chí 0,06g; Toan táo nhân 0,62g; Long nhãn 0,62g; Đương quy 0,06g; Mộc hương 0,31g; Đại táo 0,16g 0,31g, 0,62g, 0,62g, 0,16g, 0,62g, 0,06g, 0,62g, 0,62g, 0,06g, 0,31g, 0,16g | Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát | Việt Nam | 14/06/2020 | Không ghi |
| Bổ trung ích khí Vinaplant | VD-34000-20 | Mỗi viên hoàn mềm 8g chứa: Hoàng kỳ 1,21g; Đảng sâm 0,36g; Cam thảo 0,36g; Bạch truật 0,24g; Đương quy 0,24g; Thăng ma 0,36g; Sài hồ 0,36g; Trần bì 0,36g; Gừng tươi 0,15g; Đại táo 1,24g 1,21g, 0,36g, 0,36g, 0,24g, 0,24g, 0,36g, 0,36g, 0,36g, 0,15g, 1,24g | Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát | Việt Nam | 14/06/2020 | Không ghi |
| Bát vị Vinaplant | VD-33537-19 | Mỗi hoàn mềm 8g chứa: Quế chi 0,13g; Hắc phụ tử 0,13g; Thục địa 1,07g; Sơn thù 0,53g; Mẫu đơn bì 0,4g; Hoài sơn 0,53g; Phục địa 0,4g; Trạch tả 0,4g 0,13g, 0,13g, 1,07g, 0,53g, 0,4g, 0,53g, 0,4g, 0,4g | Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát | Việt Nam | 22/10/2019 | Không ghi |
| Thập toàn đại bổ Vinaplant | VD-33554-19 | Mỗi hoàn mềm 8g chứa: Đảng sâm 0,5g; Bạch truật 0,33g; Phục linh 0,27g; Cam thảo 0,27g; Đương quy 0,33g; Xuyên khung 0,27g; Bạch thược 0,33g; Thục địa 0,5g; Hoàng kỳ 0,5g; Quế nhục 0,33g 0,5g, 0,33g, 0,27g, 0,27g, 0,33g, 0,27g, 0,33g, 0,5g, 0,5g, 0,33g | Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát | Việt Nam | 22/10/2019 | Không ghi |
| Hoàn độc hoạt tang ký sinh TW3 | VD-33578-19 | Mỗi 1g viên hoàn chứa: Độc hoạt 48,75mg; Quế nhục 32,5mg; Đương quy 32,5mg; Tế tân 32,5mg; Xuyên khung 32,5mg; Tần giao 32,5mg; Bạch thược 32,5mg; Tang ký sinh 32,5mg; Sinh địa 32,5mg; Đảng sâm 32,5mg; Bạch linh 32,5mg; Cao đặc dược liệu (tương đương: Phòng phong 260mg; Đỗ trọng 260mg; Ngưu tất 260mg; Cam thảo 260mg) 13mg 48,75mg, 32,5mg, 32,5mg, 32,5mg, 32,5mg, 32,5mg, 32,5mg, 32,5mg, 32,5mg, 32,5mg, 32,5mg, 13mg | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3 | Việt Nam | 22/10/2019 | Không ghi |
| Hoàn sâm lộc TW3 | VD-33174-19 | Mỗi hoàn mềm 8g chứa: Hoài sơn 1,052g; Cẩu tích 0,50g; Đảng sâm 0,50g; Thục địa 0,50g; Liên nhục 0,42g; Hà thủ ô đỏ 0,32g; Ba kích 0,28g; Kim anh 0,20g; Phá cố chỉ 0,068g; Cao Ban long 0,032g 1,052g, 0,50g, 0,50g, 0,50g, 0,42g, 0,32g, 0,28g, 0,20g, 0,068g, 0,032g | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3 | Việt Nam | 22/10/2019 | Không ghi |
| Lục vị Vinaplant | VD-31891-19 | Mỗi viên hoàn mềm 8g chứa: Thục địa 1,15g; Hoài Sơn 0,58g; Sơn Thù 0,58g; Mẫu đơn bì 0,43g; Phục linh 0,43g; Trạch tả 0,43g 1,15g, 0,58g, 0,58g, 0,43g, 0,43g, 0,43g | Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Thuốc ho a tử hoàn | V156-H06-19 | Mỗi viên 6 g chứa: Tang bạch bì 0,828g; Cát cánh 0,828g; Bạc hà 0,828g; Tía tô 0,828g; Cam thảo 0,828g; Tiền hồ 0,378g; Tỳ bà 0,354g; Trần bì 0,234g; Gừng 0,138g 0,828g, 0,828g, 0,828g, 0,828g, 0,828g, 0,378g, 0,354g, 0,234g, 0,138g | Cơ sở Tân Phước | Việt Nam | 26/03/2018 | Không ghi |
| Thập toàn đại bổ P/H | VD-26493-17 | Mỗi hoàn mềm 9g chứa: Bột bạch thược 0,7g; Bột bạch truật 1,0g; Bột cam thảo 0,3g; Bột đương quy 0,9g; Bột phục linh 0,7g; Bột quế nhục 0,1g; bột thục địa 0,9g; Bột xuyên khung 0,3g; Cao đặc đảng sâm (tương đương với 1g đảng sâm) 0,3g; Cao đặc hoàng kỳ (tương đương với 1g hoàng kỳ) 0,3g 0,7g, 1,0g, 0,3g, 0,9g, 0,7g, 0,1g, 0,9g, 0,3g, 0,3g, 0,3g | Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng | Việt Nam | 05/02/2017 | Không ghi |
| Táo kết hoàn P/H | VD-26492-17 | Mỗi viên hoàn mềm chứa: Bột thục địa 50 mg; Bột Hoài sơn 40 mg; Bột Bạch linh 30 mg; Bột Vừng đen 30 mg; Cao đặc dược liệu (tương ứng với: Thục địa 20 mg, Sơn Thù 40mg, Mẫu đơn bì 30mg, Trạch tả 30mg, Nhục thung dung 30mg, Ngưu tất 20mg) 30 mg 50 mg, 40 mg, 30 mg, 30 mg, 30 mg | Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng | Việt Nam | 05/02/2017 | Không ghi |
| Song liệu trật đả hoàn | V81-H12-16 | Mỗi hoàn 7g chứa bột dược liệu tương đương với: Đương quy 0,49g; Hồng hoa 0,49g; Tô mộc 0,49g; Sinh địa 0,49g; Cốt toái bổ 0,49g; Đào nhân 0,42g; Tam thất 0,21g; Chi tử 0,21g | Cơ sở sản xuất thuốc thành phẩm YHCT Quảng Đức Tế | Việt Nam | 04/09/2016 | Không ghi |
| Hoàn lục vị địa hoàng | VD-24068-16 | Mỗi 10 g chứa: Thục địa 1,15g; Hoài sơn 0,96g; Sơn thù 0,96g; Mẫu đơn bì 0,71g; Phục linh 0,71g; Trạch tả 0,71g | Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco | Việt Nam | 22/03/2016 | Không ghi |
| Hoàn long nhãn hạt sen | VD-24387-16 | Mỗi 8g chứa: Long nhãn 2g; Hạt sen 4,5g | Công ty cổ phần dược VTYT Quảng Ninh | Việt Nam | 22/03/2016 | Không ghi |
| Hoàn an thần | VD-24067-16 | Mỗi 10 g chứa: Đăng tâm thảo 0,6g; Táo nhân 2g; Thảo quyết minh 1,5g; Tâm sen 1g | Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco | Việt Nam | 22/03/2016 | Không ghi |
| A. T Lục vị | VD-24126-16 | Mỗi hoàn mềm 9g chứa: Thục địa 1,6g; Hoài sơn 0,8g; Sơn thù 0,8g; Mẫu đơn bì 0,6g; Bạch linh 0,6g; Trạch tả 0,6g | Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên | Việt Nam | 22/03/2016 | Không ghi |
| Sâm nhung bổ thận P/H | VD-21753-14 | Mỗi viên hoàn mềm chứa: Thục địa 1,16g; Hoài sơn 0,39g; Đương quy 0,39g; Liên nhục 0,39g; Ba kích 0,27g; Hà thủ ô đỏ 0,27g; Bách hợp 0,27g; Bạch linh 0,27g; Thỏ ty tử 0,19g; Bạch truật 0,16g; Đảng sâm 0,16g; Xuyên khung 0,16g; Nhục thung dung 0,12g; Viễn chí 0,08g; Nhân sâm 0,04g; Nhung hươu 0,02g; Cam thảo 0,02g; Cao ban long 0,03g; Cao các dược liệu (tương đương với Cẩu tích 0,16g; Trạch tả 0,16g; Đỗ trọng 0,16g; Câu kỷ tử 0,2g; Tục đoạn 0,24g) 0,11g; Mật ong vđ 9g | Công ty TNHH đông dược Phúc Hưng | Việt Nam | 18/09/2014 | Không ghi |
| Thận khí hoàn P/H | VD-21754-14 | Mỗi viên hoàn mềm chứa: Xa tiền tử 85 mg; Nhục quế 15 mg; Hoài sơn 55 mg; Cao đặc các dược liệu (tương đương với Thục địa 112 mg; Sơn thù 56 mg; Phục linh 42 mg; Mẫu đơn bì 42 mg; Trạch tả 42 mg; Ngưu tất 42 mg; Phụ tử chế 14 mg) 70 mg; Mật ong vđ 1 viên | Công ty TNHH đông dược Phúc Hưng | Việt Nam | 18/09/2014 | Không ghi |
| Hoàn phong tê thấp TW3 | VD-32646-19 | Mỗi hoàn mềm 8g chứa: Hà thủ ô đỏ 0,95g; Hy thiêm 0,65g; Thổ phục linh 0,65g; Thiên niên kiện 0,23g; Phấn phòng kỷ: 200 mg 0,40g; Cao đặc Thiên niên kiện (tương đương 0,32g Thiên niên kiện) 0,06g; Cao đặc Thương nhĩ tử (tương đương 0,4g Thương nhĩ tử) 0,046g; Cao đặc Huyết giác (tương đương 0,4g Huyết giác) 0,016g | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3 | Việt Nam | 09/05/2019 | Hết hạn |
| Hoàn quy tỳ TW3 | VD-25814-16 | Mỗi hoàn mềm 8g chứa: Bạch linh 0,62g; Bạch truật 0,62g; Đương quy 0,62g; Hoàng kỳ 0,62g; Đảng sâm 0,31g; Long nhãn 0,31g; Táo nhân 0,31g; Đại táo 0,30g; Viễn trí 0,15g; Cam thảo 0,09g; Mộc hương 0,05g | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3 | Việt Nam | 14/11/2016 | Hết hạn |
Thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải áp dụng tiêu chuẩn chất lượng theo dược điển hoặc tiêu chuẩn cơ sở, và chịu chế độ kiểm tra chất lượng, thu hồi khi vi phạm.
| Văn bản | Nội dung liên quan |
|---|---|
| Thông tư 11/2018/TT-BYT 11/2018/TT-BYT | Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc. |
| Thông tư 03/2020/TT-BYT 03/2020/TT-BYT | Sửa đổi Thông tư 11/2018/TT-BYT về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc. |
| Luật Dược 2016 105/2016/QH13 | Luật gốc của lĩnh vực dược, còn hiệu lực và đã được sửa đổi năm 2024. |
Dữ liệu trên trang này là thông tin hồ sơ đăng ký lưu hành, không phải hướng dẫn sử dụng thuốc. Trang không nêu công dụng, chỉ định hay liều dùng. Việc dùng thuốc phải theo chỉ định của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
Danh sách chọn theo quy mô dữ liệu gần với trang này, không phải danh sách lớn nhất — để mọi trang trong cụm đều có đường đi tiếp.
Trang tập hợp các danh mục quản lý dược công khai: thuốc đã cấp số đăng ký, thuốc không kê đơn, nguyên liệu làm thuốc, tá dược và vỏ nang, cơ sở đạt tiêu chuẩn thực hành tốt, và cơ sở sản xuất nước ngoài được công bố đáp ứng GMP. Các danh mục vốn nằm rời nhau được ghép lại theo hoạt chất và theo cơ sở, kèm những số liệu tính thêm — số đăng ký sắp hết hạn, phân bố theo năm cấp, tỷ lệ đã rút số đăng ký, và số vai trò mà một cơ sở nắm giữ.
Giới hạn cần biết: dữ liệu là ảnh chụp tại thời điểm thu thập và có thể đã thay đổi sau đó. Cờ hết hạn và cờ đã rút số đăng ký giữ nguyên theo dữ liệu gốc, trang không tự tính lại. Nhiều bản ghi không có ngày hết hạn — trong bảng, ô đó hiển thị là “Không ghi” và không được hiểu thành còn hiệu lực. Trước khi dùng thông tin vào việc có hậu quả pháp lý, cần đối chiếu lại với công bố chính thức của cơ quan quản lý.