Công ty TNHH Dược Phẩm Glomed có mặt trong dữ liệu đăng ký lưu hành với 2 vai trò khác nhau.
Số đăng ký sớm nhất được cấp năm 2010, gần nhất là năm 2023.
120 trong số đó (54%) không được nguồn ghi ngày hết hạn — ô trống nghĩa là dữ liệu công bố không có thông tin, không có nghĩa là số đăng ký còn hiệu lực vô thời hạn.
Có 38 số đăng ký ghi ngày hết hạn rơi vào 12 tháng tới.
Cụ thể, cơ sở này đứng tên đăng ký 219 thuốc; sản xuất 224 thuốc.
Đếm theo ngày cấp số đăng ký ghi trong dữ liệu công bố. Bản ghi không có ngày cấp không nằm trong bảng này.
| Năm cấp | Số đăng ký |
|---|---|
| 2023 | 3 |
| 2022 | 59 |
| 2021 | 6 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 10 |
| 2017 | 7 |
| 2016 | 17 |
| 2015 | 14 |
| 2014 | 21 |
| 2013 | 12 |
| 2012 | 2 |
Hiển thị 200 trong tổng số 224 số đăng ký, ưu tiên số đăng ký chưa bị đánh dấu hết hạn và mới cấp gần đây. Cột trạng thái giữ nguyên cờ trong dữ liệu công bố, trang không tự tính lại hiệu lực.
| Tên thuốc | Số đăng ký | Hoạt chất | Dạng bào chế | Nước sản xuất | Ngày cấp | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hexinvon 4 Không kê đơn | 893100048123 (cũ: VD-23542-15) | Bromhexin hydroclorid 4mg | Viên nén | Việt Nam | 23/03/2023 | Đến 23/03/2028 |
| Ciclevir 400 | VD-21834-14 | Aciclovir 400mg | Viên nén | Việt Nam | 29/12/2022 | Đến 29/12/2027 |
| Ciclevir 800 | VD-21835-14 | Aciclovir 800mg | Viên nén | Việt Nam | 29/12/2022 | Đến 29/12/2027 |
| Abioval-HCTZ 160/12.5 | VD-22456-15 | Valsartan 160mg; Hydroclorothiazid 12,5mg; | Viên nén bao phim | Việt Nam | 29/12/2022 | Đến 29/12/2027 |
| Abioval-HCTZ 160/25 | VD-22133-15 | Valsartan 160mg; Hydroclorothiazid 25mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 29/12/2022 | Đến 29/12/2027 |
| Glodafil 5 | VD-21276-14 | Tadalafil 5mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 29/12/2022 | Đến 29/12/2027 |
| Glotadol 250 | VD-22459-15 | Paracetamol 250mg | Bột pha hỗn dịch uống | Việt Nam | 29/12/2022 | Đến 29/12/2027 |
| Mydsone | VD-22141-15 | Eperison hydroclorid 50mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 29/12/2022 | Đến 29/12/2027 |
| Sulrimed 50 | VD-22460-15 | Sulpirid 50mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 29/12/2022 | Đến 29/12/2027 |
| Tenecand 8 | VD-22862-15 | Candesartan cilexetil 8mg | Viên nén | Việt Nam | 29/12/2022 | Đến 29/12/2027 |
| Zedolid | VD-22863-15 | Linezolid 600mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 29/12/2022 | Đến 29/12/2027 |
| Zolmed 150 | VD-20723-14 | Fluconazol 150mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 29/12/2022 | Đến 29/12/2027 |
| Hexinvon 8 | VD-23543-15 | Bromhexin hydroclorid 8mg | Viên nén | Việt Nam | 29/12/2022 | Đến 29/12/2027 |
| Magetis | VD-23544-15 | Magnesi lactat dihydrat 470mg; Pyridoxin hydroclorid 5mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 29/12/2022 | Đến 29/12/2027 |
| Daygra 100 | VD-24759-16 | Sildenafil (dưới dạng Sildenafil citrat) 100mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 29/12/2022 | Đến 29/12/2027 |
| Glopantac 20 | VD-22134-15 | Pantoprazol (dưới dạng Pantoprazol natri) 20mg | Viên nén bao tan trong ruột | Việt Nam | 20/12/2022 | Đến 20/12/2027 |
| Zolmed 200 | VD-21842-14 | Fluconazol 200mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 20/12/2022 | Đến 20/12/2027 |
| Bariptine | VD-22130-15 | Bromocriptin (dưới dạng Bromocriptin mesilat) 2,5mg | Viên nén | Việt Nam | 25/09/2022 | Đến 25/09/2027 |
| Droserid | VD-20708-14 | Risedronat natri 35mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 25/09/2022 | Đến 25/09/2027 |
| Glodas 120 | VD-22848-15 | Fexofenadin hydroclorid 120mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 25/09/2022 | Đến 25/09/2027 |
| Glotaren 20 | VD-22852-15 | Trimetazidin hydroclorid 20mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 25/09/2022 | Đến 25/09/2027 |
| Mediarid 4 | VD-21282-14 | Glimepirid 4mg | Viên nén | Việt Nam | 25/09/2022 | Đến 25/09/2027 |
| Naburelax | VD-21284-14 | Nabumeton 500mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 25/09/2022 | Đến 25/09/2027 |
| Tenecand 16 | VD-22860-15 | Candesartan cilexetil 16mg | Viên nén | Việt Nam | 25/09/2022 | Đến 25/09/2027 |
| Tenecand 4 | VD-22861-15 | Candesartan cilexetil 4mg | Viên nén | Việt Nam | 25/09/2022 | Đến 25/09/2027 |
| Aplorar 150 | VD-20701-14 | Irbesartan 150mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 01/08/2022 | Đến 01/08/2027 |
| Aplorar 300 | VD-20702-14 | Irbesartan 300mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 01/08/2022 | Đến 01/08/2027 |
| Butridat 200 | VD-22840-15 | Trimebutin maleat 200mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 01/08/2022 | Đến 01/08/2027 |
| Cavired 10 | VD-20434-14 | Lisinopril (dưới dạng Lisinopril dihydrat 10,89 mg) 10mg | Viên nén | Việt Nam | 01/08/2022 | Đến 01/08/2027 |
| Furixat | VD-22845-15 | Flavoxat hydroclorid 200mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 01/08/2022 | Đến 01/08/2027 |
| Gliovan-H 160 | VD-21271-14 | Valsartan 160mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 01/08/2022 | Đến 01/08/2027 |
| Glodafil 20 | VD-21275-14 | Tadalafil 20mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 01/08/2022 | Đến 01/08/2027 |
| Glonacin 1.5 MIU | VD-20711-14 | Spiramycin (tương đương 1.500.000 IU) 340mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 01/08/2022 | Đến 01/08/2027 |
| Glotadol 325 | VD-20715-14 | Paracetamol 325mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 01/08/2022 | Đến 01/08/2027 |
| Lezoline | VD-21281-14 | Sertralin (dưới dạng Sertralin hydroclorid) 50mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 01/08/2022 | Đến 01/08/2027 |
| Lodinap 10 | VD-22854-15 | Enalapril maleat 10mg | Viên nén | Việt Nam | 01/08/2022 | Đến 01/08/2027 |
| Lodovax | VD-22856-15 | Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel bisulfat 97,86 mg) 75mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 01/08/2022 | Đến 01/08/2027 |
| Rolizide | VD-20435-14 | Bisoprolol fumarat 5 mg; Hydroclorothiazid 6,25 mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 01/08/2022 | Đến 01/08/2027 |
| Sorbitol Glomed | VD-19871-13 | Mỗi gói 5g chứa: Sorbitol 5g | Thuốc bột uống | Việt Nam | 01/08/2022 | Đến 01/08/2027 |
| Glovitor 10 | VD-24173-16 | Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci 10,34 mg) 10mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 01/08/2022 | Đến 01/08/2027 |
| Cavired 2.5 | VD-20703-14 | Lisinopril (dưới dạng Lisinopril dihydrat) 2,5mg | Viên nén | Việt Nam | 24/05/2022 | Đến 24/05/2027 |
| Cavired 20 | VD-20704-14 | Lisinopril (dưới dạng Lisinopril dihydrat) 20mg | Viên nén | Việt Nam | 24/05/2022 | Đến 24/05/2027 |
| Cavired 5 | VD-20705-14 | Lisinopril (dưới dạng Lisinopril dihydrat) 5mg | Viên nén | Việt Nam | 24/05/2022 | Đến 24/05/2027 |
| Coxileb 200 | VD-21268-14 | Celecoxib 200mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 24/05/2022 | Đến 24/05/2027 |
| Coxileb 400 | VD-21269-14 | Celecoxib 400mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 24/05/2022 | Đến 24/05/2027 |
| Abioval-HCTZ 80/12.5 | VD-22457-15 | Valsartan 80 mg; Hydroclorothiazid 12,5 mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 24/05/2022 | Đến 24/05/2027 |
| Glodafil 10 | VD-21274-14 | Tadalafil 10mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 24/05/2022 | Đến 24/05/2027 |
| Glodas 60 | VD-20709-14 | Fexofenadin hydrochlorid 60mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 24/05/2022 | Đến 24/05/2027 |
| Glonacin 3.0 M.I.U | VD-20712-14 | Spiramycin 3.0 M.I.U | Viên nén bao phim | Việt Nam | 24/05/2022 | Đến 24/05/2027 |
| Gloryca | VD-21278-14 | Pregabalin 75mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 24/05/2022 | Đến 24/05/2027 |
| Glotadol Extra | VD-20717-14 | Paracetamol 500 mg; Cafein 65 mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 24/05/2022 | Đến 24/05/2027 |
| Ibumed 400 | VD-20720-14 | Ibuprofen 400mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 24/05/2022 | Đến 24/05/2027 |
| Tizalon 4 | VD-23550-15 | Tizanidin (dưới dạng Tizanidin hydroclorid) 4 mg 4mg | Viên nén | Việt Nam | 24/05/2022 | Đến 24/05/2027 |
| Glomedrol 4 | VD-26507-17 | Methylprednisolon 4mg | Viên nén | Việt Nam | 24/05/2022 | Đến 24/05/2027 |
| Zolmed 100 | VD-21841-14 | Fluconazol 100mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 22/05/2022 | Đến 22/05/2027 |
| Flexidron 60 | VD-21270-14 | Etoricoxib 60mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 19/04/2022 | Đến 19/04/2027 |
| Abmexic 15 | VD-22846-15 | Meloxicam 15mg | Viên nén | Việt Nam | 19/04/2022 | Đến 19/04/2027 |
| Globic 7,5 | VD-22847-15 | Meloxicam 7,5mg | Viên nén | Việt Nam | 19/04/2022 | Đến 19/04/2027 |
| Glocip 500 | VD-21273-14 | Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin hydrochlorid) 500mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 19/04/2022 | Đến 19/04/2027 |
| Glotadol 500 | VD-22851-15 | Paracetamol 500mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 19/04/2022 | Đến 19/04/2027 |
| Coxileb 100 | VD-21267-14 | Celecoxib 100mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 07/10/2021 | Đến 07/10/2026 |
| Glotadol 500 | VD-19349-13 | Paracetamol 500mg | Viên nén dài bao phim | Việt Nam | 07/10/2021 | Đến 07/10/2026 |
| Loraar 50 | VD-22857-15 | Losartan kali 50mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 07/10/2021 | Đến 07/10/2026 |
| Glotadol F | VD3-146-21 | Paracetamol 500 mg; Dextromethorphan HBr 15 mg; Phenylephrin hydroclorid 7,5 mg; Loratadin 5 mg 500 mg, 15 mg, 7,5 mg, 5 mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 22/06/2021 | Không ghi |
| Domperidon Glomed | VD-35250-21 | Domperidon 10 mg 10 mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 22/06/2021 | Không ghi |
| Glopotin 10 | VD-34047-20 | Vinpocetin 10 mg 10 mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 14/06/2020 | Không ghi |
| Lipodis 10/40 | VD-33219-19 | Ezetimib 10mg; Simvastatin 40mg 10mg, 40mg | Viên nén | Việt Nam | 22/10/2019 | Không ghi |
| Deraful | VD-28498-17 | Mephenesin 250 mg 250 mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 18/09/2017 | Không ghi |
| Sorbic | VD-27473-17 | Mỗi 1 gam kem chứa: Betamethason (dưới dạng Betamethason dipropionat 0,64mg) 0,5 mg; Acid fusidic (dưới dạng acid fusidic hemihydrat 20,35 mg) 20 mg 0,5 mg, 20 mg | Kem bôi ngoài da | Việt Nam | 21/06/2017 | Không ghi |
| Glomazin | VD-25685-16 | Mỗi 1g thuốc mỡ chứa: Betamethason dipropionat 0,64 mg; Acid salicylic 30 mg 0,64 mg, 30 mg | Thuốc mỡ bôi da | Việt Nam | 14/11/2016 | Không ghi |
| Cefoxitin 500 | VD-25684-16 | Cefoxitin (dưới dạng Cefoxitin natri 0,526g) 0,5g 0,5g | Thuốc bột pha tiêm | Việt Nam | 14/11/2016 | Không ghi |
| Perdolan | VD-25157-16 | Paracetamol 325mg; Ibuprofen 200mg | Viên nén | Việt Nam | 04/09/2016 | Không ghi |
| Cefoxitin Glomed 1g | VD-24162-16 | Cefoxitin (dưới dạng Cefoxitin natri) 1g | Thuốc bột pha tiêm | Việt Nam | 22/03/2016 | Không ghi |
| Glocepzol 1g | VD-24165-16 | Cefmetazol (dưới dạng cefmetazol natri) 1g | Thuốc bột pha tiêm | Việt Nam | 22/03/2016 | Không ghi |
| Glomazin Neo | VD-24171-16 | Mỗi 1 g kem chứa: Betamethason (dưới dạng betamethason valerat) 1 mg; Neomycin (dưới dạng Neomycin sulfat) 3,5 mg | Kem bôi ngoài da | Việt Nam | 22/03/2016 | Không ghi |
| Glotal 500 | VD-24172-16 | Mephenesin 500 mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 22/03/2016 | Không ghi |
| Glonazol cream | VD-23539-15 | Mỗi tuýp 10g kem chứa: Ketoconazol 20 mg | Kem bôi ngoài da | Việt Nam | 16/12/2015 | Không ghi |
| Ranipin 150 | VD-23547-15 | Ranitidin (dưới dạng Ranitidin hydroclorid) 150 mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 16/12/2015 | Không ghi |
| Clefiren 2g | VD-22834-15 | Cefotaxim (dưới dạng Cefotaxim natri) 2g | Thuốc bột pha tiêm | Việt Nam | 08/09/2015 | Không ghi |
| Glonovir | QLĐB-485-15 | Tenofovir disoproxil fumarat 300 mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 08/09/2015 | Không ghi |
| Ranipin 300 | VD-22858-15 | Ranitidin (dưới dạng ranitidin HCl) 300 mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 08/09/2015 | Không ghi |
| Petasumed 2g | VD-22128-15 | Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri) 1g; Sulbactam (dưới dạng Sulbactam natri) 1g | Thuốc bột pha tiêm | Việt Nam | 08/02/2015 | Không ghi |
| Petasumed | VD-21831-14 | Cefoperazon ( dưới dạng Cefoperazon natri) 0,5g; Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri) 0,5g | Thuốc bột pha tiêm | Việt Nam | 07/12/2014 | Không ghi |
| Dom-Montelukast 4 (CSNQ: Dominion Pharmacal, địa chỉ: 6111, Avenue Royalmount, Suite 100, Montreal, Quebec Canada, H4P 2T4) | VD-21640-14 | Montelukast (dưới dạng Montelukast natri) 4 mg | Viên nén nhai | Việt Nam | 18/09/2014 | Không ghi |
| Montegol 4 (CSNQ: Dominion Pharmacal, địa chỉ: 6111, Avenue Royalmount, Suite 100, Montreal, Quebec Canada, H4P 2T4) | VD-21645-14 | Montelukast (dưới dạng Montelukast natri) 4 mg | Viên nén nhai | Việt Nam | 18/09/2014 | Không ghi |
| Virizolmed | QLĐB-443-14 | Voriconazol 50 mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 16/07/2014 | Không ghi |
| Actixim 1.5 g | VD-20430-14 | Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim natri) 1,5 g | Thuốc bột pha tiêm | Việt Nam | 03/03/2014 | Không ghi |
| Glanax 1.5g | VD-20431-14 | Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim natri) 1,5g | Thuốc bột pha tiêm | Việt Nam | 03/03/2014 | Không ghi |
| Medfalin | VD-20432-14 | Cefazolin (dưới dạng Cefazolin natri) 1g | Thuốc bột pha tiêm | Việt Nam | 03/03/2014 | Không ghi |
| Rafozicef | VD-20433-14 | Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri) 1g | Thuốc bột pha tiêm | Việt Nam | 03/03/2014 | Không ghi |
| Glotal | VD-19868-13 | Mephenesin 250 mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 10/11/2013 | Không ghi |
| Glanax 1 g | VD-19343-13 | Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim Natri) 1g | Thuốc bột pha tiêm (tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch) | Việt Nam | 09/09/2013 | Không ghi |
| Glotakan 80 | V306-H12-13 | Cao khô chiết xuất từ lá cây Bạch quả 80 mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 09/09/2013 | Không ghi |
| Medtriaxon | VD-19344-13 | Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri) 1g | Thuốc bột pha tiêm (Tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch) | Việt Nam | 09/09/2013 | Không ghi |
| Meremed 1g | VD-19345-13 | Meropenem 1g | Thuốc bột pha tiêm (tiêm tĩnh mạch) | Việt Nam | 09/09/2013 | Không ghi |
| Meremed 500 | VD-19346-13 | Meropenem 500 mg | Thuốc bột pha tiêm (tiêm tĩnh mạch) | Việt Nam | 09/09/2013 | Không ghi |
| Tixemed | VD-19347-13 | Cefotaxim (dưới dạng Cefotaxim natri) 1 g | Thuốc bột pha tiêm (tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch) | Việt Nam | 09/09/2013 | Không ghi |
| Cefepim Glomed | VD-16486-12 | Cefepim 1g/ lọ -- | -- | Việt Nam | 21/03/2012 | Không ghi |
| Meropenem 1000 Glomed | VD-16487-12 | Meropenem 1g/ lọ -- | -- | Việt Nam | 21/03/2012 | Không ghi |
| Ceftriaxon Glomed | VD-15697-11 | Ceftriaxon 1g dưới dạng Ceftriaxon Natri | — | Việt Nam | 12/10/2011 | Không ghi |
| Glorimed | VD-15698-11 | Cefoperazon 1g dưới dạng Cefoperazon Natri | — | Việt Nam | 12/10/2011 | Không ghi |
| Medtol | VD-15699-11 | Cefpirom sulfat tương đương Cefpirom 1g/ lọ | — | Việt Nam | 12/10/2011 | Không ghi |
| Meropenem 500 Glomed | VD-15700-11 | Mepropenem 500 mg dưới dạng hỗn hợp bột Meropenem và Natri carbonat | — | Việt Nam | 12/10/2011 | Không ghi |
| Virtum | VD-15701-11 | Ceftazidim 1g dưới dạng hỗn hợp bột Ceftazidim pentahydrat và natri carbonat | — | Việt Nam | 12/10/2011 | Không ghi |
| Actixim | VD-15352-11 | Cefuroxim 750 mg dưới dạng Cefuroxim Natri | — | Việt Nam | 14/09/2011 | Không ghi |
| Clefiren | VD-15353-11 | Cefotaxim 1g dưới dạng Cefotaxim Natri | — | Việt Nam | 14/09/2011 | Không ghi |
| Glortum | VD-15354-11 | Cefoperazon 500 mg, Sulbactam 500 mg dưới dạng hỗn hợp Cefoperazon Natri và Sulbactam Natri | — | Việt Nam | 14/09/2011 | Không ghi |
| Imipenem Glomed I.V | VD-15355-11 | Imipenem 500 mg, Cilastatin 500 mg dưới dạng hỗn hợp bột chứa Imipenem, Cilastatin Natri và Natri bicarbonat | — | Việt Nam | 14/09/2011 | Không ghi |
| Medfurin | VD-15356-11 | Cefazolin 1g dưới dạng Cefazolin Natri | — | Việt Nam | 14/09/2011 | Không ghi |
| Clarithromycin 125 Glomed | VD-14288-11 | Clarithromycin 125mg | — | Việt Nam | 22/03/2011 | Không ghi |
| Glotamin | VD-13804-11 | Vitamin A, D, C, B1, B2, B6, B12, Nicotinamid, Calci patothenat, Acid Folic, Sắt )II) Fumarat, Calci Lactat, Đồng, Iod. | — | Việt Nam | 09/02/2011 | Không ghi |
| Levofloxacin 250 Glomed | VD-13805-11 | Levofloxacin 250 mg dưới dạng Levofloxacin hemihydrate | — | Việt Nam | 09/02/2011 | Không ghi |
| Levofloxacin 500 Glomed | VD-13806-11 | Levofloxacin 500mg dưới dạng Levofloxacin hemihydrat | — | Việt Nam | 09/02/2011 | Không ghi |
| Cefaclor Glomed | VD-13292-10 | Cefaclor 500 mg dưới dạng Cefaclor monohydrat | — | Việt Nam | 22/12/2010 | Không ghi |
| Deslornine | VD-13404-10 | Desloratadin 5 mg | — | Việt Nam | 22/12/2010 | Không ghi |
| Glodia 10 | VD-13405-10 | Rosuvastatin 10mg dưới dạng Rosuvastatin calci | — | Việt Nam | 22/12/2010 | Không ghi |
| Glodia 20 | VD-13406-10 | Rosuvastatin 20 mg dưới dạng Rosuvastatin Calci | — | Việt Nam | 22/12/2010 | Không ghi |
| Glosardis 40 | VD-13407-10 | Telmisartan 40mg | — | Việt Nam | 22/12/2010 | Không ghi |
| Glosardis 80 | VD-13408-10 | Telmisartan 80 mg | — | Việt Nam | 22/12/2010 | Không ghi |
| Glotadol Cold | VD-13409-10 | Paracetamol 500 mg, Loratadin 5 mg, Dextromethorphan hydrobromid 15 mg | — | Việt Nam | 22/12/2010 | Không ghi |
| Gloversin 4 | VD-13411-10 | Perindopril erbumine 4mg | — | Việt Nam | 22/12/2010 | Không ghi |
| Gloversin 8 | VD-13412-10 | Perindopril erbumine 8 mg | — | Việt Nam | 22/12/2010 | Không ghi |
| Gloversin Plus | VD-13413-10 | Perindopril erbumine 4 mg, Indapamid 1,25 mg | — | Việt Nam | 22/12/2010 | Không ghi |
| Lamivudin 100 Glomed | VD-13415-10 | Lamivudin 100mg | — | Việt Nam | 22/12/2010 | Không ghi |
| Levocetirizin Glomed | VD-13416-10 | Levocetirizin hydroclorid 5 mg | — | Việt Nam | 22/12/2010 | Không ghi |
| Losartan 25 Glomed | VD-13417-10 | Losartan kali 25 mg | — | Việt Nam | 22/12/2010 | Không ghi |
| Piracetam 1200 Glomed | VD-13418-10 | Piracetam 1200 mg | — | Việt Nam | 22/12/2010 | Không ghi |
| Piracetam 400 Glomed | VD-13419-10 | Piracetam 400 mg | — | Việt Nam | 22/12/2010 | Không ghi |
| Piracetam 800 Glomed | VD-13420-10 | Piracetam 800 mg | — | Việt Nam | 22/12/2010 | Không ghi |
| Vanoran | VD-13421-10 | Itraconazol 100mg dưới dạng Itraconazol vi hạt | — | Việt Nam | 22/12/2010 | Không ghi |
| Vinpocetin 10 Glomed | VD-13422-10 | Vinpocetin 10mg | — | Việt Nam | 22/12/2010 | Không ghi |
| Vinpocetin 5 Glomed | VD-13423-10 | Vinpocetin 5mg | — | Việt Nam | 22/12/2010 | Không ghi |
| Albendazol 400 Glomed | VD-12832-10 | Albendazol 400mg | — | Việt Nam | 24/10/2010 | Không ghi |
| Glocip 500 | VD-12833-10 | Ciprofloxacin hydroclorid monohydrat tương đương Ciprofloxacin 500mg | — | Việt Nam | 24/10/2010 | Không ghi |
| Glogyl | VD-12834-10 | Spiramycin 170 mg tương đương 750.000 I.U, Metronidazol 125 mg | — | Việt Nam | 24/10/2010 | Không ghi |
| Glopixin 1.5 M.I.U | VD-12836-10 | Spiramycin 1.5 M.IU | — | Việt Nam | 24/10/2010 | Không ghi |
| Glopixin 3 M.I.U | VD-12837-10 | Spiramycin 3 M.IU | — | Việt Nam | 24/10/2010 | Không ghi |
| Tolperison 150 Glomed | VD-12838-10 | Tolperison HCl 150 mg | — | Việt Nam | 24/10/2010 | Không ghi |
| Tolperison 50 Glomed | VD-12839-10 | Tolperison HCl 50 mg | — | Việt Nam | 24/10/2010 | Không ghi |
| Glanax 500 | VD-12179-10 | Cefuroxim 500 mg dưới dạng Cefuroxim axetil | — | Việt Nam | 05/09/2010 | Không ghi |
| Calci D Glomed | VD-11034-10 | Calci gluconat 500mg, Vitamin D3 200 IU | — | Việt Nam | 14/04/2010 | Không ghi |
| Daygra 25 | VD-11035-10 | Sildenafil citrat tương đương với 25 mg Sildenafil | — | Việt Nam | 14/04/2010 | Không ghi |
| Daygra 50 | VD-11036-10 | Sildenafil citrat tương đương với 50 mg Sildenafil | — | Việt Nam | 14/04/2010 | Không ghi |
| Ceflodin 125 | VD-10035-10 | Cefaclor 125mg dưới dạng Cefaclor monohydrat | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Ceflodin 250 | VD-10036-10 | Cefaclor 250mg dưới dạng Cefaclor monohydrat | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Clarithromycin 500 Glomed | VD-10185-10 | Clarithromycin 500 mg | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Daygra 100 | VD-10186-10 | Sildenafil citrat tương đương với 100 mg Sildenafil | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Daygra 25 | VD-10187-10 | Sildenafil citrat tương đương với 25 mg Sildenafil | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Daygra 50 | VD-10188-10 | Sildenafil citrat tương đương với Sildenafil 50mg | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Diclofenac 25 Glomed | VD-10189-10 | Diclofenac kali 25mg | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Diclofenac 50 Glomed | VD-10190-10 | Diclofenac natri 50mg | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Gliclazid 80 Glomed | VD-10191-10 | Gliclazid 80mg | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Glomazin | VD-10192-10 | Betamethason 0,05% dưới dạng Betamethason dipropionat, Acid salicylic 3% | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Glomelid | VD-10193-10 | Acid Nalidixic 500 mg | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Glotakan B | VD-10194-10 | Cao khô Ginkgo biloba, Thiamin nitrat, Pyridoxin hydroclorid, Cyanocobalamin | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Glotifed | VD-10195-10 | Triprolidin hydroclorid 2,5mg, Pseudoephedrin hydroclorid 60mg | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Medsidin 100 | VD-10037-10 | Cefdinir 100mg | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Medsidin 125 | VD-10038-10 | Cefdinir 125 mg | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Medsidin 300 | VD-10039-10 | Cefdinir 300mg | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Medxil 100 | VD-10040-10 | Cefpodoxim 100mg dưới dạng Cefpodoxim Proxetil | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Metinim 500 | VD-10196-10 | Metformin hydroclorid 500mg | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Metinim 850 | VD-10197-10 | Metformin hydroclorid 850 mg | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Tizalon 2 | VD-10198-10 | Tizanidin hydroclorid tương đương 2 mg Tizanidin base | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Tizalon 4 | VD-10199-10 | Tizanidin hydroclorid tương đương 4 mg Tizanidin base | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Zadirex H | VD-10200-10 | Losartan kali 50mg, Hydroclorothiazid 12,5 mg | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Glucosamin 500 glomed Không kê đơn | 893100113823 (cũ: VD-22853-15) | Glucosamin (dưới dạng Glucosamin sulfat kali clorid) 500mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 24/05/2023 | Hết hạn |
| Cledamed 300 | VD-23536-15 | Clindamycin (dưới dạng Clindamycin hydroclorid) 300 mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 16/12/2015 | Hết hạn |
| Medxil 100 | VD-22836-15 | Mỗi gói chứa: Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100 mg | Thuốc bột để uống | Việt Nam | 08/09/2015 | Hết hạn |
| Targetan | VD-22859-15 | Ibuprofen 200 mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 08/09/2015 | Hết hạn |
| Glortum 2 g | VD-22454-15 | Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri) 1g; Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri) 1g | Thuốc bột pha tiêm | Việt Nam | 25/05/2015 | Hết hạn |
| Dom-Amlodipine 10 (CSNQ: Dominion Parmacal, địa chỉ: 6111, Avenue Royalmount, Suite 100, Montreal, Quebec Canada, H4P 2T4) | VD-22131-15 | Amlodipin (dưới dạng Amlodipin besylat) 10 mg | Viên nén | Việt Nam | 08/02/2015 | Hết hạn |
