Công ty cổ phần thương mại dược VTYT Khải Hà có mặt trong dữ liệu đăng ký lưu hành với 2 vai trò khác nhau.
Số đăng ký sớm nhất được cấp năm 2018, gần nhất là năm 2021.
24 trong số đó (92%) không được nguồn ghi ngày hết hạn — ô trống nghĩa là dữ liệu công bố không có thông tin, không có nghĩa là số đăng ký còn hiệu lực vô thời hạn.
Có 1 số đăng ký ghi ngày hết hạn rơi vào 12 tháng tới.
Cụ thể, cơ sở này đứng tên đăng ký 15 thuốc; sản xuất 26 thuốc.
Đếm theo ngày cấp số đăng ký ghi trong dữ liệu công bố. Bản ghi không có ngày cấp không nằm trong bảng này.
| Năm cấp | Số đăng ký |
|---|---|
| 2021 | 4 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 14 |
| 2018 | 6 |
Toàn bộ 26 số đăng ký thuộc nhóm này. Cột trạng thái giữ nguyên cờ trong dữ liệu công bố, trang không tự tính lại hiệu lực.
| Tên thuốc | Số đăng ký | Hoạt chất | Dạng bào chế | Nước sản xuất | Ngày cấp | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bổ thận NLP | VD-35530-21 | Cao đặc dược liệu tương đương (Cao ban long 300mg; Viễn chí 16mg; Đỗ trọng 24mg; Nhục thung dung 24mg;Cẩu tích 30mg; Trạch tả 30mg; Bạch truật 36mg; Thỏ ty tử 40mg; Câu kỷ tử 40mg; Hà thủ ô đỏ 45mg; Tục đoạn 58mg; Bách hợp 60mg; Thục địa 240mg) 300mg; Nhung hươu 2,4mg; Nhân sâm 7,2mg; Cam thảo 5mg; Đảng sâm 24mg; Xuyên khung 28mg; Bạch linh 40mg; Đương quy 40mg; Ba kích 60mg; Hoài sơn 76mg; Liên nhục 88mg 300mg, 2,4mg, 7,2mg, 5mg, 24mg, 28mg, 40mg, 40mg, 60mg, 76mg, 88mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 29/11/2021 | Đến 29/11/2026 |
| Gipat | VD-35165-21 | Mỗi 360mg cao khô hỗn hợp tương đương với dược liệu Địa Long 360mg; Hoàng kỳ 1350mg; Đương quy 720mg; Xích thược 540mg; Xuyên khung 360mg; Đào nhân 360mg; Hồng hoa 360mg 360mg, 1350mg, 720mg, 540mg, 360mg, 360mg, 360mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 22/06/2021 | Không ghi |
| Trà gừng TS | VD-35161-21 | Mỗi gói thuốc cốm 4g chứa: cao khô gừng(tương đương với gừng 2g) 0,2g 0,2g | Thuốc cốm | Việt Nam | 22/06/2021 | Không ghi |
| Dưỡng cốt Khải Hà | VD-34029-20 | Mỗi gói 5g viên hoàn cứng chứa cao xương hỗn hợp (tương đương với xương động vật 7,5g) 0,75g; Hoàng bá 2,4g; Tri mẫu 0,3g; Trần bì 0,6g; Bạch thược 0,6g; Can khương 0,15g; Thục địa 0,6g 0,75g, 2,4g, 0,3g, 0,6g, 0,6g, 0,15g, 0,6g | Viên hoàn cứng | Việt Nam | 14/06/2020 | Không ghi |
| Thiên vương bổ tâm đan | VD-34376-20 | Mỗi 4g hoàn cứng chứa các dược liệu: Đan sâm 0,1g; Huyền sâm 0,1g; Đương quy 0,2g; Viễn chí 0,1g; Toan táo nhân 0,2g; Đảng sâm 0,1g; Bá tử nhân 0,2g; Bạch linh 0,1g; Cát cánh 0,1g; Ngũ vị tử 0,2g; Cam thảo 0,1g; Mạch môn 0,2g; Thiên môn đông 0,2g; Địa hoàng 0,8g; Chu sa 0,04g 0,1g, 0,1g, 0,2g, 0,1g, 0,2g, 0,1g, 0,2g, 0,1g, 0,1g, 0,2g, 0,1g, 0,2g, 0,2g, 0,8g, 0,04g | Viên hoàn cứng | Việt Nam | 14/06/2020 | Không ghi |
| Bạch y phong tê thấp Khải Hà | VD-33788-19 | Mỗi 5g hoàn cứng chứa 3g cao khô hỗn hợp tương đương với dược liệu: Độc hoạt 3g; Quế nhục 2g; Phòng phong 2g; Đương quy 2g; Tế tân 2g; Xuyên khung 2g; Tần giao 2g; Bạch thược 2g; Tang ký sinh 2g; Địa hoàng 2g; Đỗ trọng 2g; Nhân sâm 2g; Ngưu Tất 2g; Bạch linh 2g; Cam thảo 2g 3g, 2g, 2g, 2g, 2g, 2g, 2g, 2g, 2g, 2g, 2g, 2g, 2g, 2g, 2g | Viên hoàn cứng | Việt Nam | 22/10/2019 | Không ghi |
| Bách khớp thảo | VD-33787-19 | Mỗi viên chứa 430mg cao khô hỗn hợp tương đương với dược liệu: Hy thiêm 6000mg; Thiên niên kiện 300mg 6000mg, 300mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 22/10/2019 | Không ghi |
| Thanh Phế Thủy | VD-33790-19 | Mỗi 5ml chứa các chất chiết xuất từ các dược liệu: Sinh địa 0,45g; Mạch môn 0,3g; Huyền sâm 0,45g; Bối mẫu 0,2g; Bạch thược 0,2g; Mẫu đơn bì 0,2g; Cam thảo 0,1g 0,45g, 0,3g, 0,45g, 0,2g, 0,2g, 0,2g, 0,1g | Cao lỏng | Việt Nam | 22/10/2019 | Không ghi |
| Kahagan New | VD-33789-19 | Cao đặc atiso (tương đương Actiso 900mg) 100mg; Cao đặc rau đắng đất (tương đương rau đắng đất 600mg) 75mg; Cao đặc Bìm Bìm (tương đương Bìm bìm biếc 75mg) 7,5mg 100mg, 75mg, 7,5mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 22/10/2019 | Không ghi |
| Eye tonic -VT | VD-33038-19 | Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương đương Thục địa 200mg, Cúc hoa 50mg, Câu kỷ tử 50mg, Sơn thù 100mg) 40mg; Hoài sơn 100mg; Trạch tả 75mg; Bạch linh 75mg; Mẫu đơn bì 75mg 40mg, 100mg, 75mg, 75mg, 75mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 31/07/2019 | Không ghi |
| Gansivi | VD-33132-19 | Mỗi 10ml siro chứa chiết xuất từ các dược liệu Diệp hạ châu 600mg; Nhân trần 500mg; Nhọ nồi 600mg; Râu ngô 1000mg; Kim ngân hoa 600mg; Nghệ 240mg 600mg, 500mg, 600mg, 1000mg, 600mg, 240mg | Siro | Việt Nam | 31/07/2019 | Không ghi |
| Diacap | VD-33131-19 | Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương đương với Sinh địa 400mg, Mạch môn 200ng, Hoàng kỳ 200mg, Câu kỷ tử 200mg, Ngũ vị tử 30mg, Hoàng liên 20mg, Nhân sâm 20mg) 130mg; Thiên hoa phấn 200mg; Thạch cao 100mg; Bạch linh 34mg; Mẫu đơn bì 30mg 130mg, 200mg, 100mg, 34mg, 30mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 31/07/2019 | Không ghi |
| Độc hoạt tang ký sinh | VD-32577-19 | Cao khô hỗn hợp dược liệu 230mg tương đương với dược liệu: Độc hoạt 225mg; Quế nhục 150mg; Phòng phong 150mg; Đương quy 150mg; Tế tân 150mg; Xuyên khung 150mg; Tần giao 150mg; Bạch thược 150mg; Tang ký sinh 150mg; Địa hoàng 150mg; Đỗ trọng 150mg; Nhân sâm 150mg; Ngưu tất 150mg; Bạch linh 150mg; Cam thảo 150mg 225mg, 150mg, 150mg, 150mg, 150mg, 150mg, 150mg, 150mg, 150mg, 150mg, 150mg, 150mg, 150mg, 150mg, 150mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 19/03/2019 | Không ghi |
| Viên nang cứng Độc hoạt tang ký sinh | VD-32578-19 | cao khô hỗn hợp dược liệu 310mg tương đương với dược liệu: Độc hoạt 300mg; Quế nhục 200mg; Phòng phong 200mg; Đương quy 200mg; Tế tân 200mg; Xuyên khung 200mg; Tần giao 200mg; Bạch thược 200mg; Tang ký sinh 200mg; Địa hoàng 200mg; Đỗ trọng 200mg; Nhân sâm 200mg; Ngưu tất 200mg; Bạch linh 200mg; Cam thảo 200mg 300mg, 200mg, 200mg, 200mg, 200mg, 200mg, 200mg, 200mg, 200mg, 200mg, 200mg, 200mg, 200mg, 200mg, 200mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 19/03/2019 | Không ghi |
| Cao lỏng phong thấp | VD-32078-19 | Mỗi 10ml chứa cao lỏng chiết từ dược liệu Hy thiêm 10g; Thiên niên kiện 0,5g 10g, 0,5g | Cao lỏng | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Viên sáng mắt Khải hà | VD-32246-19 | 275mg cao khô hỗn hợp tương đương với dược liệu: Thục địa 500mg; Sơn thù 250mg; Mẫu đơn bì 187,5mg; Hoài sơn 250mg; Phục linh 187,5mg; Trạch tả 187,5mg; Câu kỷ tử 187,5mg; Cúc hoa vàng 187,5mg; Đương quy 187,5mg; Bạch thược 187,5mg; Bạch tật lê 187,5mg; Thạch quyết minh 250mg 500mg, 250mg, 187,5mg, 250mg, 187,5mg, 187,5mg, 187,5mg, 187,5mg, 187,5mg, 187,5mg, 187,5mg, 250mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Bổ gan | VD-32243-19 | Cao khô Actiso (tương đương với 950mg dược liệu Actiso) 100mg; Cao khô Rau đắng đất (tương đương với 750mg dược liệu Rau đắng đất) 75mg; Bột mịn Bìm bìm 75mg 100mg, 75mg, 75mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Đại bổ khí huyết | VD-32245-19 | Mỗi viên nang cứng chứa 375mg cao khô hỗn hợp tương đương với dược liệu: Đương quy 500mg; Xuyên khung 500mg; Thục địa 500mg; Bạch thược 500mg; Đảng sâm 500mg; Bạch linh 500mg; Bạch truật 500mg; Cam thảo 250mg 500mg, 500mg, 500mg, 500mg, 500mg, 500mg, 500mg, 250mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Bát trân | VD-32397-19 | Mỗi ml cao lỏng chứa các dược liệu tương đương với Đương quy 120mg; Xuyên khung 120mg; Thục địa 120mg; Bạch thược 120mg; Đảng sâm 120mg; Bạch linh 120mg; Bạch truật 120mg; Cam thảo 60mg 120mg, 120mg, 120mg, 120mg, 120mg, 120mg, 120mg, 60mg | Cao lỏng | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Phyllanthi | VD-31000-18 | Mỗi gói 3g chứa: Cao khô diệp hạ châu (tương đương 5000mg dược liệu diệp hạ châu) 500mg 500mg | Thuốc cốm | Việt Nam | 31/10/2018 | Không ghi |
| Đại tràng H/B | VD-30985-18 | Mỗi viên chứa 280,5mg cao khô hỗn hợp tương đương với các dược liệu: Bạch truật 600mg, Mộc hương 200mg, Hoàng Liên 100mg, Cam thảo 120mg,Bạch Linh 400mg, Đảng sâm 200mg, Thần khúc 200mg, Trần Bì 400mg, Sa Nhân 200mg, Mạch nha 200mg, Sơn Tra 200mg, Sơn dược 400mg, Nhục đậu khấu 400mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 31/10/2018 | Không ghi |
| Diệp hạ châu KH | VD-30986-18 | Cao khô diệp hạ châu (tương đương 3000 mg Diệp hạ châu) 300mg 300mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 31/10/2018 | Không ghi |
| Hữu quy - Orgalife | VD-30999-18 | Mỗi viên nang chứa 360mg cao khô tương đương hỗn hợp dược liệu: Thục địa 680mg. Hoài Sơn 340mg, Sơn Thù 255mg, Câu kỷ tử 340mg, Đỗ trọng 340mg, Thỏ ty tử 340mg, Hắc phụ tử 340mg, Quế nhục 340mg, Đương quy 255mg, Lộc giác giao 340mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 31/10/2018 | Không ghi |
| Quy Tỳ.VT | VD-31348-18 | Mỗi 10ml chứa cao lỏng chiết từ dược liệu Đảng sâm 0,5g; Bạch truật 1,0g; Hoàng Kỳ 1,0g; Cam thảo 0,25g; Phục linh 1,0g; Viễn chí 0,1g; Toan táo nhân 1,0g; Long nhãn 1,0g; Đương quy 0,1g; Mộc hương 0,5g; Đại táo 0,25g 0,5g, 1,0g, 1,0g, 0,25g, 1,0g, 0,1g, 1,0g, 1,0g, 0,1g, 0,5g, 0,25g | Cao lỏng | Việt Nam | 07/10/2018 | Không ghi |
| Đại bổ VI.American | VD-31343-18 | cao khô dược liệu 523,2mg tương đương với dược liệu Đảng sâm 720mg; Bạch truật 480mg; Phục linh 384mg; Cam thảo 384mg; Đương quy 480mg; Xuyên khung 384mg; Bạch thược 480mg; Thục địa 720mg; Hoàng kỳ 720mg; Quế nhục 480mg 720mg, 480mg, 384mg, 384mg, 480mg, 384mg, 480mg, 720mg, 720mg, 480mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 07/10/2018 | Không ghi |
| Ích Khớp Nang -VT | VD-35404-21 | Mỗi viên chứa 201,5 mg cao khô hỗn hợp tương đương với dược liệu: Độc hoạt 195mg; Quế nhục 130mg; Phòng phong 130mg; Đương quy 130mg; Tế tân 130mg; Xuyên khung 130mg; Tần giao 130mg; Bạch thược 130mg; Tang ký sinh 130mg; Địa hoàng 130mg; Đỗ trọng. 130mg; Nhân sâm 130mg; Ngưu tất 130mg; Bạch linh 130mg; Cam thảo 130mg 195mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 31/08/2021 | Hết hạn |
Cơ sở đăng ký hoặc sản xuất thuốc là cơ sở kinh doanh dược, phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và người chịu trách nhiệm chuyên môn có chứng chỉ hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động.
| Văn bản | Nội dung liên quan |
|---|---|
| Luật Dược 2016 105/2016/QH13 | Luật gốc của lĩnh vực dược, còn hiệu lực và đã được sửa đổi năm 2024. |
| Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược 44/2024/QH15 | Hiệu lực từ 01/7/2025; sửa nhiều quy định về đăng ký, kinh doanh và quản lý giá thuốc. |
| Nghị định 163/2025/NĐ-CP 163/2025/NĐ-CP | Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Dược; THAY THẾ Nghị định 54/2017/NĐ-CP. |
Dữ liệu trên trang này là thông tin hồ sơ đăng ký lưu hành, không phải hướng dẫn sử dụng thuốc. Trang không nêu công dụng, chỉ định hay liều dùng. Việc dùng thuốc phải theo chỉ định của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
Danh sách chọn theo quy mô dữ liệu gần với trang này, không phải danh sách lớn nhất — để mọi trang trong cụm đều có đường đi tiếp.
Trang tập hợp các danh mục quản lý dược công khai: thuốc đã cấp số đăng ký, thuốc không kê đơn, nguyên liệu làm thuốc, tá dược và vỏ nang, cơ sở đạt tiêu chuẩn thực hành tốt, và cơ sở sản xuất nước ngoài được công bố đáp ứng GMP. Các danh mục vốn nằm rời nhau được ghép lại theo hoạt chất và theo cơ sở, kèm những số liệu tính thêm — số đăng ký sắp hết hạn, phân bố theo năm cấp, tỷ lệ đã rút số đăng ký, và số vai trò mà một cơ sở nắm giữ.
Giới hạn cần biết: dữ liệu là ảnh chụp tại thời điểm thu thập và có thể đã thay đổi sau đó. Cờ hết hạn và cờ đã rút số đăng ký giữ nguyên theo dữ liệu gốc, trang không tự tính lại. Nhiều bản ghi không có ngày hết hạn — trong bảng, ô đó hiển thị là “Không ghi” và không được hiểu thành còn hiệu lực. Trước khi dùng thông tin vào việc có hậu quả pháp lý, cần đối chiếu lại với công bố chính thức của cơ quan quản lý.