Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25 có mặt trong dữ liệu đăng ký lưu hành với 3 vai trò khác nhau.
Số đăng ký sớm nhất được cấp năm 2010, gần nhất là năm 2026.
103 trong số đó (52%) không được nguồn ghi ngày hết hạn — ô trống nghĩa là dữ liệu công bố không có thông tin, không có nghĩa là số đăng ký còn hiệu lực vô thời hạn.
Có 8 số đăng ký ghi ngày hết hạn rơi vào 12 tháng tới.
Cụ thể, cơ sở này đứng tên đăng ký 192 thuốc; sản xuất 198 thuốc; có chứng nhận thực hành tốt do Cục Quản lý Dược cấp.
Đếm theo ngày cấp số đăng ký ghi trong dữ liệu công bố. Bản ghi không có ngày cấp không nằm trong bảng này.
| Năm cấp | Số đăng ký |
|---|---|
| 2026 | 2 |
| 2025 | 16 |
| 2024 | 33 |
| 2023 | 9 |
| 2022 | 11 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 5 |
| 2015 | 14 |
| 2014 | 13 |
Toàn bộ 198 số đăng ký thuộc nhóm này. Cột trạng thái giữ nguyên cờ trong dữ liệu công bố, trang không tự tính lại hiệu lực.
| Tên thuốc | Số đăng ký | Hoạt chất | Dạng bào chế | Nước sản xuất | Ngày cấp | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cefaclor 125 mg | 893110161026 (cũ: VD-19503-13) | Cefaclor (dưới dạng cefaclor monohydrat) 125 mg | Thuốc cốm pha hỗn dịch uống | Việt Nam | 19/08/2026 | Đến 19/08/2031 |
| UPTIFAST 180 Không kê đơn | 893100107726 | Fexofenadin hydroclorid 180 mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 15/06/2026 | Đến 15/06/2031 |
| Acetylcystein 200 mg Không kê đơn | 893100472825 | Acetylcystein 200mg | Cốm pha hỗn dịch | Việt Nam | 02/12/2025 | Đến 02/12/2030 |
| Allergy Uphace Không kê đơn | 893100472925 | Levocetirizin dihydroclorid 5mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 02/12/2025 | Đến 02/12/2030 |
| Febuxogout 80 mg | 893110473025 | Febuxostat 80mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 02/12/2025 | Đến 02/12/2030 |
| Levofloxacin 250 | 893115473125 | Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat 256,23mg) 250mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 02/12/2025 | Đến 02/12/2030 |
| Spasdipyrin Mars | 893110473225 | Alverin citrat 120mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 02/12/2025 | Đến 02/12/2030 |
| Uphace No Spain 80 | 893110473325 | Drotaverin hydroclorid 80mg | Viên nén | Việt Nam | 02/12/2025 | Đến 02/12/2030 |
| Uphanal 20 Không kê đơn | 893100473425 | Hyoscin butylbromid 20mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 02/12/2025 | Đến 02/12/2030 |
| Uptifast 60 Không kê đơn | 893100473525 | Fexofenadin hydroclorid 60mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 02/12/2025 | Đến 02/12/2030 |
| Levofloxacin 750 | 893115473625 | Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat 768,68mg) 750mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 02/12/2025 | Đến 02/12/2030 |
| Uphanal 10 Không kê đơn | 893100380225 | Hyoscin butylbromid 10mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 14/08/2025 | Đến 14/08/2030 |
| Capsal 0,1% Không kê đơn | 893100261825 | Xylometazolin hydroclorid 15mg/15ml | Thuốc nhỏ mũi, xịt mũi | Việt Nam | 02/06/2025 | Đến 02/06/2030 |
| Montelukast 10 mg | 893110261925 | Montelukast (dưới dạng montelukast natri) 10mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 02/06/2025 | Đến 02/06/2030 |
| Spasdipyrin Forte | 893110262025 | Alverin citrat 60mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 02/06/2025 | Đến 02/06/2030 |
| Spasdipyrin | 893110167025 (cũ: VD-22549-15) | Alverin citrat 40mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 03/04/2025 | Đến 03/04/2028 |
| Tercodin Không kê đơn | 893101167125 (cũ: VD-20122-13) | Codein base 10mg; Terpin hydrat 100mg | Viên nén | Việt Nam | 03/04/2025 | Đến 03/04/2028 |
| Uphace No Spain 40 | 893110083725 | Drotaverin hydroclorid 40mg | Viên nén | Việt Nam | 13/03/2025 | Đến 13/03/2030 |
| Paracetamol 500mg Không kê đơn | 893100231700 (cũ: VD-20886-14) | Paracetamol 500mg | Viên nén | Việt Nam | 18/12/2024 | Đến 18/12/2029 |
| Prednison | 893110231800 (cũ: VD-33626-19) | Prednison 5mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 18/12/2024 | Đến 18/12/2029 |
| Dianvita Extra | 893111231600 (cũ: VD-33624-19) | Codein phosphat hemihydrat (tương đương Codein base 22mg) 30mg; Paracetamol 500mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 18/12/2024 | Đến 18/12/2029 |
| Tetracyclin 500mg | 893110231900 (cũ: VD-33628-19) | Tetracyclin hydroclorid 500mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 18/12/2024 | Đến 18/12/2029 |
| Natri Clorid 0,9% Không kê đơn | 893100146000 | Natri clorid (Sodium chloride) 135mg/15ml | Thuốc nhỏ mũi, xịt mũi | Việt Nam | 21/11/2024 | Đến 21/11/2029 |
| Ceftibuten 200 | 893110100000 | Ceftibuten (dưới dạng Ceftibuten hydrat) 200mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 31/10/2024 | Đến 31/10/2029 |
| Febuxogout 120 mg | 893110100100 | Febuxostat 120mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 31/10/2024 | Đến 31/10/2029 |
| Lansoprazol 30 mg | 893110100200 | Lansoprazol (dưới dạng Lansoprazol vi hạt 8,5%) 30mg | Viên nang cứng chứa pellet bao tan trong ruột | Việt Nam | 31/10/2024 | Đến 31/10/2029 |
| Spiramezol | 893115100300 | Metronidazol 125mg; Spiramycin 750.000IU | Viên nén bao phim | Việt Nam | 31/10/2024 | Đến 31/10/2029 |
| Cezirnate 250 mg | 893110032200 (cũ: VD-20881-14) | Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim axetil) 250mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 23/10/2024 | Đến 23/10/2029 |
| Piracetam 400 mg | 893110894224 (cũ: VD-17991-12) | Piracetam 400mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 26/08/2024 | Đến 26/08/2029 |
| Nisoni | 893110894124 (cũ: VD-33627-19) | Prednison 5mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 26/08/2024 | Đến 26/08/2029 |
| Diclofenac 75 | 893110599024 (cũ: VD-23083-15) | Diclofenac natri 75mg | Viên nén bao phim tan trong ruột | Việt Nam | 23/07/2024 | Đến 23/07/2029 |
| Rhinex 0,05% Không kê đơn | 893100631124 (cũ: VD-23085-15) | Naphazolin nitrat 7,5mg/15ml | Dung dịch nhỏ mũi, xịt mũi | Việt Nam | 23/07/2024 | Đến 23/07/2027 |
| Paracetamol 500 mg Không kê đơn | 893100545224 (cũ: VD-23084-15) | Paracetamol 500mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 01/07/2024 | Đến 01/07/2029 |
| Uphacezen | 893110488524 (cũ: VD-20880-14) | Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 500mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 17/06/2024 | Đến 17/06/2029 |
| Eryfar 250 mg | 893110509224 (cũ: VD-19504-13) | Erythromycin (dưới dạng Erythromycin ethyl succinat) 250mg | Thuốc bột uống | Việt Nam | 17/06/2024 | Đến 17/06/2027 |
| Uphagatil Không kê đơn | 893100488624 (cũ: VD-20884-14) | Paracetamol 500mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 17/06/2024 | Đến 17/06/2029 |
| Uphalium M | 893110509324 (cũ: VD-28137-17) | Domperidon (dưới dạng Domperidon maleat) 10mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 17/06/2024 | Đến 17/06/2027 |
| Cephalexin 500 mg | 893110395424 (cũ: VD-24890-16) | Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 500mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 06/06/2024 | Đến 06/06/2029 |
| Acetylcystein 200 mg Không kê đơn | 893100280524 | Acetylcystein 200mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 05/05/2024 | Đến 05/05/2029 |
| Etoricoxib 60 | 893110249624 | Etoricoxib 60mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 28/03/2024 | Đến 28/03/2029 |
| Etoricoxib 90 | 893110249724 | Etoricoxib 90mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 28/03/2024 | Đến 28/03/2029 |
| Uphaxime 200mg | 893110166624 (cũ: VD-22551-15) | Cefixim (dưới dạng Cefixim trihydrat) 200mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 20/03/2024 | Đến 20/03/2029 |
| Natri clorid 0,9% Không kê đơn | 893100230624 | Natri clorid (Sodium chloride) 4500mg/500ml | Dung dịch dùng ngoài | Việt Nam | 20/03/2024 | Đến 20/03/2029 |
| Uphavix 75 mg | 893110230724 | Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel bisulfat) 75mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 20/03/2024 | Đến 20/03/2029 |
| Cezirnate 500mg | 893110073524 (cũ: VD-23087-15) | Cefuroxim (dưới dạng cefuroxim axetil) 500mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 30/01/2024 | Đến 30/01/2029 |
| Vitamin C 500 mg | 893110073624 (cũ: VD-28138-17) | Acid ascorbic 500mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 30/01/2024 | Đến 30/01/2029 |
| Atorvastatin 20 mg | 893110073424 (cũ: VD-28136-17) | Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci) 20mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 30/01/2024 | Đến 30/01/2029 |
| Montelukast 4 mg | 893110455723 | Montelukast (dưới dạng montelukast natri) 4mg | Thuốc cốm | Việt Nam | 07/11/2023 | Đến 07/11/2028 |
| Cefixime Uphace 100 | 893110302923 (cũ: VD-22546-15) | Cefixim (dưới dạng Cefixim trihydrat) 100mg | Bột pha hỗn dịch uống | Việt Nam | 08/10/2023 | Đến 08/10/2028 |
| Uphacefdi | 893110349223 (cũ: VD-20483-14) | Cefdinir 125mg | Bột pha hỗn dịch uống | Việt Nam | 08/10/2023 | Đến 08/10/2026 |
| Uphalium M | 893110303023 (cũ: VD-27134-17) | Domperidon (dưới dạng Domperidon maleat) 10mg | Viên nén | Việt Nam | 08/10/2023 | Đến 08/10/2028 |
| Atorvastatin 10 mg | 893110302823 (cũ: VD-29200-18) | Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci) 10mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 08/10/2023 | Đến 08/10/2028 |
| Etoricoxib 120 | 893110219023 | Etoricoxib 120mg 120mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 23/08/2023 | Đến 23/08/2028 |
| Diclofenac 50 | 893110098923 (cũ: VD-23082-15) | Diclofenac natri 50mg | Viên bao phim tan trong ruột | Việt Nam | 24/05/2023 | Đến 24/05/2028 |
| Uphadol Extra Không kê đơn | 893100099023 (cũ: VD-15480-11) | Paracetamol 500mg; Cafein 65mg | Viên nén | Việt Nam | 24/05/2023 | Đến 24/05/2028 |
| Cefixime Uphace 50 | 893110098823 (cũ: VD-24336-16) | Mỗi 1g chứa: Cefixim (dưới dạng cefixim trihydrat) 50mg | Cốm pha hỗn dịch uống | Việt Nam | 24/05/2023 | Đến 24/05/2028 |
| Cefaclor 250mg | VD-19047-13 | Cefaclor (dưới dạng Cefaclor monohydrat) 250mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 29/12/2022 | Đến 29/12/2027 |
| Celecoxib 100 | VD-36151-22 | Celecoxib 100mg 100mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 29/12/2022 | Đến 29/12/2027 |
| Celecoxib 200 | VD-36152-22 | Celecoxib 200mg 200mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 29/12/2022 | Đến 29/12/2027 |
| Flavoxat 200 | VD-36153-22 | Flavoxat hydroclorid 200mg 200mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 29/12/2022 | Đến 29/12/2027 |
| Uphadoxim 100 | VD-36154-22 | Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100mg 100mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 29/12/2022 | Đến 29/12/2027 |
| Uphadoxim 200 | VD-36155-22 | Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 200mg 200mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 29/12/2022 | Đến 29/12/2027 |
| Uphatin | VD-36156-22 | Natri picosulfat 5mg 5mg | Viên ngậm | Việt Nam | 29/12/2022 | Đến 29/12/2027 |
| Cloramphenicol 250mg | VD-17590-12 | Cloramphenicol 250mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 20/12/2022 | Đến 20/12/2027 |
| Upmagvit & B6 | VD-23086-15 | Magnesi lactat dihydrat 470mg, Pyridoxin hydroclorid 5mg | Viên nén bao đường | Việt Nam | 20/12/2022 | Đến 20/12/2027 |
| Samtrum 20 mg | VD-35740-22 | Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesi trihydrat vi hạt 22,5%) 20 mg | Viên nang cứng chứa pellet bao tan trong ruột | Việt Nam | 08/09/2022 | Đến 08/09/2027 |
| Paracetamol 500mg | VD-20883-14 | Paracetamol 500mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 24/05/2022 | Đến 24/05/2027 |
| Samtrum 40 mg | VD-35520-21 | Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi dihydrat) 40 mg 40 mg | Viên nang cứng chứa pellet bao tan trong ruột | Việt Nam | 29/11/2021 | Đến 29/11/2026 |
| UPHADROXIN | VD-20887-14 | Tetracyclin hydroclorid 500mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 07/10/2021 | Đến 07/10/2026 |
| Cloramphenicol 250 mg | VD-31998-19 | Cloramphenicol 250mg 250mg | Viên nén bao đường | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Gonsa Natri clorid 0,9% | VD-28253-17 | Mỗi 50 ml chứa: Natri clorid 450mg 450mg | Dung dịch xịt mũi | Việt Nam | 18/09/2017 | Không ghi |
| Halatamol 150 mg | VD-25316-16 | Mỗi 2 g chứa: Paracetamol 150mg | Cốm pha hỗn dịch uống | Việt Nam | 04/09/2016 | Không ghi |
| Amoxicilin 500 mg | VD-24889-16 | Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 500mg | Viên nang cứng (cam-cam) | Việt Nam | 14/07/2016 | Không ghi |
| Amoxicilin 500 mg | VD-24889-16 | Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 500mg | Viên nang cứng (cam-cam) | Việt Nam | 14/07/2016 | Không ghi |
| Halacimox 500 mg | VD-24338-16 | Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 500mg | Viên nang cứng (hồng-nâu) | Việt Nam | 22/03/2016 | Không ghi |
| Egogabtin 300 | VD-23722-15 | Gabapentin 300mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 16/12/2015 | Không ghi |
| Lincomycin 600mg/2ml | VD-23723-15 | Lincomycin (dưới dạng Lincomycin hydroclorid) 600mg/2ml | Dung dịch tiêm | Việt Nam | 16/12/2015 | Không ghi |
| Amoxicilin 500 | VD-23076-15 | Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 500mg | Viên nang cứng (vàng - cam) | Việt Nam | 08/09/2015 | Không ghi |
| Amoxicilin 500 | VD-23077-15 | Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 500mg | Viên nang cứng (cam - xanh) | Việt Nam | 08/09/2015 | Không ghi |
| Cephalexin 500 mg | VD-23078-15 | Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 500mg | Viên nang cứng (cam - nâu) | Việt Nam | 08/09/2015 | Không ghi |
| Cephalexin 500 mg | VD-23080-15 | Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 500mg | Viên nang cứng (xanh-nâu đỏ) | Việt Nam | 08/09/2015 | Không ghi |
| Ceverxyl 300 mg | VD-23081-15 | Gabapentin 300mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 08/09/2015 | Không ghi |
| Amoxicilin 500 mg | VD-22545-15 | Amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat) 500mg | Viên nang cứng (đỏ - vàng) | Việt Nam | 25/05/2015 | Không ghi |
| Gentamicin 80mg/2ml | VD-22547-15 | Mỗi 2 ml chứa: Gentamicin (dưới dạng Gentamicin sulfat) 80mg | Dung dịch tiêm | Việt Nam | 25/05/2015 | Không ghi |
| Ufal - Clor 125 | VD-22550-15 | Mỗi gói 3g chứa: Cefaclor (dưới dạng Cefaclor monohydrat) 125mg | Cốm pha hỗn dịch uống | Việt Nam | 25/05/2015 | Không ghi |
| Magnesium - B6 | VD-21395-14 | Magnesi lactat dihydrat 470mg; Pyridoxin hydroclorid 5mg | Viên nén bao đường | Việt Nam | 11/08/2014 | Không ghi |
| Paracetamol 500 mg | VD-21396-14 | Paracetamol 500mg | Viên nang cứng (vàng- xanh lá) | Việt Nam | 11/08/2014 | Không ghi |
| Paracetamol 500 mg | VD-21397-14 | Paracetamol 500mg | Viên nang cứng (xanh lá-trắng) | Việt Nam | 11/08/2014 | Không ghi |
| Paracetamol 500 mg | VD-21398-14 | Paracetamol 500mg | Viên nang cứng (hồng-cam) | Việt Nam | 11/08/2014 | Không ghi |
| Paracetamol 500 mg | VD-21399-14 | Paracetamol 500mg | Viên nang cứng (hồng - xanh lá) | Việt Nam | 11/08/2014 | Không ghi |
| Paracetamol 500 mg | VD-21400-14 | Paracetamol 500mg | Viên nang cứng (vàng - cam) | Việt Nam | 11/08/2014 | Không ghi |
| Paracetamol 500 mg | VD-21401-14 | Paracetamol 500mg | Viên nang cứng (hồng-xanh dương) | Việt Nam | 11/08/2014 | Không ghi |
| Paracetamol 500 mg | VD-21402-14 | Paracetamol 500mg | Viên nang cứng (vàng bạc-cam bạc) | Việt Nam | 11/08/2014 | Không ghi |
| Egofovir | QLĐB-428-14 | Tenofovir disoproxil fumarat 300mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 16/07/2014 | Không ghi |
| Nofovir | QLĐB-429-14 | Tenofovir disoproxil fumarat 300mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 16/07/2014 | Không ghi |
| Amoxicilin 500 | VD-20879-14 | Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 500mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 11/06/2014 | Không ghi |
| Paracetamol 500 mg | VD-20882-14 | Paracetamol 500mg | Viên nang cứng (tím hồng bạc-tím bạc) | Việt Nam | 11/06/2014 | Không ghi |
| Cephalexin 250 mg | VD-20268-13 | Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 250mg | Cốm pha hỗn dịch | Việt Nam | 26/12/2013 | Không ghi |
| Nisi-Upha | VD-19981-13 | Nefopam hydroclorid 30mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 10/11/2013 | Không ghi |
| Penneutin | VD-19982-13 | Gabapentin 300mg | viên nang cứng | Việt Nam | 10/11/2013 | Không ghi |
| Terpin Uphace | VD-19983-13 | Codein 5mg; Terpin hydrat 100mg; Natri benzoat 150mg | Viên nén bao đường | Việt Nam | 10/11/2013 | Không ghi |
| VTSones | VD-19506-13 | Betamethason 0,5mg | viên nén | Việt Nam | 09/09/2013 | Không ghi |
| Dianvita | VD-19048-13 | Paracetamol 400 mg; Codein phosphat 30mg; Cafein 30mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 18/06/2013 | Không ghi |
| Tribelus | V287-H12-13 | Cao đặc Bạch tật lê 250mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 18/06/2013 | Không ghi |
| VT - Lexin | VD-19050-13 | Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 500 mg | Viên nang | Việt Nam | 18/06/2013 | Không ghi |
| Nalibigra 500 | VD-18779-13 | Acid Nalidixic 500mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 31/03/2013 | Không ghi |
| Panegasis | VD-18398-13 | Nefopam hydroclorid 30mg | viên nén | Việt Nam | 17/01/2013 | Không ghi |
| Mebendazol 500 | VD-17990-12 | Mebendazol 500mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 19/12/2012 | Không ghi |
| Smanetta | VD-17992-12 | Diosmectit (Dioctahedral smectit) 3000 mg | Thuốc bột uống | Việt Nam | 19/12/2012 | Không ghi |
| VTCefal | VD-17993-12 | Cefadroxil monohydrat tương đương Cefadroxil 500mg . | Viên nang cứng | Việt Nam | 19/12/2012 | Không ghi |
| Albendazol 400 | VD-17588-12 | Albendazol 400mg | viên nén dài bao phim | Việt Nam | 23/09/2012 | Không ghi |
| Ampica | VD-17589-12 | Ampicilin trihydrat Ampicilin 250mg | Thuốc bột uống | Việt Nam | 23/09/2012 | Không ghi |
| Ampicilin 500 mg | VD-17027-12 | Ampicilin 500mg -- | -- | Việt Nam | 06/06/2012 | Không ghi |
| Nertrobiine | VD-17029-12 | Piracetam 800mg -- | -- | Việt Nam | 06/06/2012 | Không ghi |
| Uphadol | VD-17033-12 | Paracetamol DC90 tương đương 500mg paracetamol -- | -- | Việt Nam | 06/06/2012 | Không ghi |
| Upha - Lexin | VD-16611-12 | Cefalexin monohydrat tương ứng 500mg Cefalexin -- | -- | Việt Nam | 21/03/2012 | Không ghi |
| Cloramphenicol 250 mg | VD-16297-12 | Cloramphenicol 250mg -- | -- | Việt Nam | 11/01/2012 | Không ghi |
| Garlic uphace | V107-H12-13 | Bột tỏi ổn định 500mg, bột nghệ 550mg -- | -- | Việt Nam | 11/01/2012 | Không ghi |
| Hephytol | V108-H12-13 | Cao đặc Actiso 210mg -- | -- | Việt Nam | 11/01/2012 | Không ghi |
| Tetracyclin 500 mg | VD-16298-12 | Tetracyclin hydroclorid 500mg -- | -- | Việt Nam | 11/01/2012 | Không ghi |
| Uprifed | VD-16299-12 | pseudoephedrin HCl 60 mg, Triprolidin HCl 2,5 mg -- | -- | Việt Nam | 11/01/2012 | Không ghi |
| Cloramphenicol 250 mg | VD-15477-11 | Cloramphenicol 250mg | — | Việt Nam | 14/09/2011 | Không ghi |
| Podoxime 100 | VD-15478-11 | Cefpodoxim 100mg | — | Việt Nam | 14/09/2011 | Không ghi |
| Upcegeron | VD-15479-11 | Cinnarizin 25mg | — | Việt Nam | 14/09/2011 | Không ghi |
| Amoxicilin 250 mg | VD-15209-11 | Amo xicilin trihydrat tương đương 250mg Amoxicilin | — | Việt Nam | 11/07/2011 | Không ghi |
| Polyuphace | VD-15210-11 | Dexamethason natri phosphat 5mg, Cloramphenicol 25mg, Naphazolin nitrat 2,5mg, Riboflavin natri phosphat 0,1mg | — | Việt Nam | 11/07/2011 | Không ghi |
| Uphadenoral | VD-15211-11 | Pseudoephedrin hydroclorid 30mg, Clorpheniramin maleat 2 mg | — | Việt Nam | 11/07/2011 | Không ghi |
| Novocain 3% | VD-15011-11 | Procain hydroclorid 60mg | — | Việt Nam | 09/06/2011 | Không ghi |
| Hepaphyl 400 | VD-14446-11 | Bột Diệp hạ châu đắng 400mg, Cồn Nghệ 40mg | — | Việt Nam | 22/03/2011 | Không ghi |
| Newcamex 500 mg | VD-14447-11 | Cefadroxil monohydrat tương ứng với 500mg Cefadroxil | — | Việt Nam | 22/03/2011 | Không ghi |
| Setizen 5 mg | VD-14448-11 | Serratiopeptidase 5mg | — | Việt Nam | 22/03/2011 | Không ghi |
| Cezirnate 125mg | VD-12983-10 | Cefuroxim acetil tương đương 125mg Cefuroxim | — | Việt Nam | 24/10/2010 | Không ghi |
| Cezirnate 500 mg | VD-12984-10 | Cefuroxim acetil tương đương 500mg Cefuroxim | — | Việt Nam | 24/10/2010 | Không ghi |
| Vitamin K1 10mg/ml | VD-12986-10 | Phytomenadione 10mg | — | Việt Nam | 24/10/2010 | Không ghi |
| Centula 25 | VD-12435-10 | Bột rau má tương đương 300 ml dịch chiết, bột nghệ tương đương 200 ml dịch chiết | — | Việt Nam | 05/09/2010 | Không ghi |
| Natri Clorid 0,9% | VD-12436-10 | Natri clorid 90 mg/10ml | — | Việt Nam | 05/09/2010 | Không ghi |
| Rheumatin | VD-12437-10 | Cao rắn biển 65mg, cao hy thiêm 22,5mg | — | Việt Nam | 05/09/2010 | Không ghi |
| Diclofenac 75 | VD-11755-10 | Diclofenac natri 75mg | — | Việt Nam | 15/06/2010 | Không ghi |
| Egrepirel | VD-11756-10 | Clopidogrel bisulfat tương ứng 75mg Clopidogrel | — | Việt Nam | 15/06/2010 | Không ghi |
| Nebamin | VD-11757-10 | Thiamin mononitrat 50mg, Piridoxin hydroclorid 250mg, Cyanocobalamin 250mcg | — | Việt Nam | 15/06/2010 | Không ghi |
| Primocef 250 (SXNQ của Medochemie LTD) | VD-11758-10 | Cefalexin monohydrat tương ứng 250 mg Cefalexin | — | Việt Nam | 15/06/2010 | Không ghi |
| Primocef 500 (SXNQ của Medochemie LTD) | VD-11759-10 | Cefalexin monohydrat tương ứng với 500 mg Cefalexin | — | Việt Nam | 15/06/2010 | Không ghi |
| Vitamin C 500mg | VD-11760-10 | Acid ascorbic 500mg | — | Việt Nam | 15/06/2010 | Không ghi |
| Vtpolar | VD-11761-10 | Dexclorpheniramin maleat 2mg | — | Việt Nam | 15/06/2010 | Không ghi |
| Zentolexin CPC 1 500mg | VD-11763-10 | Cephalexin mono hydrat tương đương 500mg Cephalexin | — | Việt Nam | 15/06/2010 | Không ghi |
| Zentolexin CPC1 250mg | VD-11762-10 | Cephalexin monohydrat tương đương 250mg Cephalexin | — | Việt Nam | 15/06/2010 | Không ghi |
| Zentomoxy CPC 1 250mg | VD-11764-10 | Amoxicilin trihydrat tương đương 250 mg Amoxicilin | — | Việt Nam | 15/06/2010 | Không ghi |
| Zentomoxy CPC1 500mg | VD-11765-10 | Amoxicilin trihydrat tương đương 500 mg Amoxicilin | — | Việt Nam | 15/06/2010 | Không ghi |
| Zentopeni CPC1 400 | VD-11766-10 | Phenoxymethyl penicilin Kali 400.000 IU | — | Việt Nam | 15/06/2010 | Không ghi |
| Zentopicil CPC1 500mg | VD-11767-10 | Ampicilin trihydrat tương đường 500mg Ampicillin | — | Việt Nam | 15/06/2010 | Không ghi |
| Cephalexin 500mg | VD-11201-10 | Cephalexin mono hydrat tương đương 500mg Cephalexin | — | Việt Nam | 14/04/2010 | Không ghi |
| Ibuprofen 200mg | VD-11202-10 | Ibuprofen 200mg | — | Việt Nam | 14/04/2010 | Không ghi |
| Lidocain 2% | VD-11203-10 | Lidocain hydroclorid 40 mg | — | Việt Nam | 14/04/2010 | Không ghi |
| Davon C | VD-10509-10 | Vitamin B1, B2, B6, PP, C | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Davon C | VD-10511-10 | Vitamin B1, B2, B6, PP, C | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Davon C | VD-10510-10 | Vitamin B1, B2, B6, PP, C | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Davon C | VD-10508-10 | Vitamin B1, B2, B6, PP, C | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Davon C | VD-10507-10 | Vitamin B1, B2, B6, PP, C | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Davon C | VD-10506-10 | Vitamin B1, B2, B6, PP, C | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Davon C | VD-10512-10 | Vitamin B1, B2, B6, C, PP | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Egopirel | VD-10513-10 | Clopidogrel bisulfat tương ứng 75mg Clopidogrel | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Halacimox 250mg | VD-10514-10 | Amoxicilin trihydrat tương đương 250mg Amoxicilin | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Halacimox 500mg | VD-10515-10 | Amoxicilin trihydrat tương ứng Amoxicilin 500mg | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Halafacin 250mg | VD-10516-10 | Cephalexin monohydrat tương đương 250mg Cephalexin | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Halafacin 500mg | VD-10517-10 | Cephalexin monohydrat tương đương 500mg Cephalexin | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Halatamol 150mg | VD-10518-10 | Paracetamol 150mg | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Halatamol 500mg | VD-10519-10 | Paracetamol 500 mg | — | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
