Công ty Cổ phần dược phẩm Thành Phát có mặt trong dữ liệu đăng ký lưu hành với 3 vai trò khác nhau.
Số đăng ký sớm nhất được cấp năm 2018, gần nhất là năm 2026.
132 trong số đó (68%) không được nguồn ghi ngày hết hạn — ô trống nghĩa là dữ liệu công bố không có thông tin, không có nghĩa là số đăng ký còn hiệu lực vô thời hạn.
Có 2 số đăng ký ghi ngày hết hạn rơi vào 12 tháng tới.
Cụ thể, cơ sở này đứng tên đăng ký 186 thuốc; sản xuất 193 thuốc; có chứng nhận thực hành tốt do Cục Quản lý Dược cấp.
Đếm theo ngày cấp số đăng ký ghi trong dữ liệu công bố. Bản ghi không có ngày cấp không nằm trong bảng này.
| Năm cấp | Số đăng ký |
|---|---|
| 2026 | 6 |
| 2025 | 24 |
| 2024 | 17 |
| 2023 | 2 |
| 2021 | 11 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 90 |
| 2018 | 40 |
Toàn bộ 193 số đăng ký thuộc nhóm này. Cột trạng thái giữ nguyên cờ trong dữ liệu công bố, trang không tự tính lại hiệu lực.
| Tên thuốc | Số đăng ký | Hoạt chất | Dạng bào chế | Nước sản xuất | Ngày cấp | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acyclovir TP Không kê đơn | 893100103726 | Acyclovir 5 % (w/w) | Thuốc kem | Việt Nam | 15/06/2026 | Đến 15/06/2031 |
| Cồn 70º Không kê đơn | 893100103826 | Ethanol 96% 36,35 ml/ 50ml | Cồn thuốc dùng ngoài | Việt Nam | 15/06/2026 | Đến 15/06/2031 |
| Devotas | 893110103926 | Levodropropizin 60 mg | Viên nén | Việt Nam | 15/06/2026 | Đến 15/06/2031 |
| TP - PARA Không kê đơn | 893100104026 | Paracetamol 500 mg | Viên nén | Việt Nam | 15/06/2026 | Đến 15/06/2031 |
| SOLEDOIN | 893110128726 | Erdostein 3.500mg | Bột pha hỗn dịch uống | Việt Nam | 15/06/2026 | Đến 15/06/2031 |
| Qadamol Không kê đơn | 893100013426 | Ibuprofen 150mg, Paracetamol 50 mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 09/03/2026 | Đến 09/03/2031 |
| Bropexto Không kê đơn | 893100467125 | Bromhexin hydroclorid 0,8mg/1ml | Sirô | Việt Nam | 02/12/2025 | Đến 02/12/2030 |
| Debitab | 893110467225 | Propylthiouracil 50mg | Viên nén | Việt Nam | 02/12/2025 | Đến 02/12/2030 |
| Effe para TP Không kê đơn | 893100467325 | Paracetamol 500mg | Viên nén sủi bọt | Việt Nam | 02/12/2025 | Đến 02/12/2030 |
| Haristol Không kê đơn | 893100467425 | Desloratadin 5mg | Viên nén phân tán trong miệng | Việt Nam | 02/12/2025 | Đến 02/12/2030 |
| Locabis Không kê đơn | 893100467525 | Loperamid hydroclorid 2mg | Viên nén phân tán trong miệng | Việt Nam | 02/12/2025 | Đến 02/12/2030 |
| Norandil | 893110467625 | Nicorandil 10mg | Viên nén | Việt Nam | 02/12/2025 | Đến 02/12/2030 |
| Mazetis Không kê đơn | 893100467725 | Magnesi hydroxyd 200mg; Nhôm hydroxyd gel khô 200mg; Simethicon [(dưới dạng simethicon 50% powder 50mg) (bao gồm: simethicon 45 – 55%; dibasic calci phosphat 20 – 35%; silic dioxyd 15 – 25%)] 25mg | Viên nén nhai | Việt Nam | 02/12/2025 | Đến 02/12/2030 |
| Cồn iod 1% Không kê đơn | 893100380325 | lod (Iodine) 1% (w/v) | Cồn thuốc dùng ngoài | Việt Nam | 14/08/2025 | Đến 14/08/2030 |
| Motasol cream | 893110380425 | Betamethasone (dưới dạng Betamethasone dipropionate 0,064%) 0,05% (w/w); Clotrimazole 1% (w/w) | Kem bôi ngoài da | Việt Nam | 14/08/2025 | Đến 14/08/2030 |
| Tetracyclin TP | 893110380525 | Tetracyclin hydroclorid 250mg | Viên nén | Việt Nam | 14/08/2025 | Đến 14/08/2030 |
| Demulis Không kê đơn | 893100255225 | Desloratadin 2,5mg | Viên nén phân tán trong miệng | Việt Nam | 02/06/2025 | Đến 02/06/2030 |
| Hyvalta | 893110255325 | Hydroclorothiazid 12,5mg; Valsartan 80mg | Viên nén | Việt Nam | 02/06/2025 | Đến 02/06/2030 |
| Pamadom Extra Không kê đơn | 893100255425 | Cafein 65mg; Paracetamol 500mg | Viên nén | Việt Nam | 02/06/2025 | Đến 02/06/2030 |
| Clemanz | 893110262925 | Nicergoline 10mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 02/06/2025 | Đến 02/06/2030 |
| Navbela | 893110263025 | Nicergoline 30mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 02/06/2025 | Đến 02/06/2030 |
| Nicergoline 10mg | 893110263125 | Nicergoline 10mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 02/06/2025 | Đến 02/06/2030 |
| Nicergoline 30mg | 893110263225 | Nicergoline 30mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 02/06/2025 | Đến 02/06/2030 |
| Tam thất Vinaplant Không kê đơn | 893200191625 (cũ: VD-33551-19) | Bột Tam thất (Pulvis Panasis notoginseng) 1g | Thuốc bột | Việt Nam | 28/04/2025 | Đến 28/04/2030 |
| TP Povidon Iod 10% Không kê đơn | 893100144225 (cũ: VD-31196-18) | Mỗi 25 ml chứa: Povidone Iod 10% (w/v) | Dung dịch dùng ngoài | Việt Nam | 03/04/2025 | Đến 03/04/2030 |
| Brommohexin TP Không kê đơn | 893100079025 | Bromhexin hydroclorid 8mg | Viên nén | Việt Nam | 13/03/2025 | Đến 13/03/2030 |
| Mazuki Không kê đơn | 893100079125 | Magnesi hydroxyd 164mg; Nhôm hydroxyd gel khô (tương đương nhôm oxyd 170mg) 351mg; Simethicon (dưới dạng simethicon 50% powder) 25mg | Viên nén nhai | Việt Nam | 13/03/2025 | Đến 13/03/2030 |
| Multux Không kê đơn | 893100079225 | Acetylcystein 100mg | Thuốc cốm pha dung dịch uống | Việt Nam | 13/03/2025 | Đến 13/03/2030 |
| Furemin Không kê đơn | 893100084825 | Sắt nguyên tố (dưới dạng phức hợp sắt (III) hydroxide polymaltose) 50mg/5ml | Sirô | Việt Nam | 13/03/2025 | Đến 13/03/2030 |
| Nilsu | 893110084925 | Piracetam 200mg/1ml | Dung dịch uống | Việt Nam | 13/03/2025 | Đến 13/03/2030 |
| Catibren | 893110334200 | Piracetam 1200mg | Thuốc bột pha dung dịch uống | Việt Nam | 19/12/2024 | Đến 19/12/2029 |
| Gasta Không kê đơn | 893100334300 | Calci carbonat 187,5mg; Natri alginat 250mg; Natri bicarbonat 106,5mg | Viên nén nhai | Việt Nam | 19/12/2024 | Đến 19/12/2029 |
| Bismotab | 893110146100 | Bismuth subsalicylat 262,5mg | Viên nén nhai | Việt Nam | 21/11/2024 | Đến 21/11/2029 |
| Gentamicin TP | 893110146200 | Gentamicin base (dùng dưới dạng Gentamicin sulfat) 3mg/1ml | Dung dịch thuốc nhỏ mắt | Việt Nam | 21/11/2024 | Đến 21/11/2029 |
| Giải độc gan Vinaplant | 893210126200 (cũ: VD-31876-19) | Cao đặc Bồ bồ (Extractum Adenosmatis indiani spissum) 200mg | Thuốc cốm | Việt Nam | 18/11/2024 | Đến 18/11/2029 |
| Bài thạch Vinaplant | 893210126100 (cũ: VD-31858-19) | Cao đặc Kim tiền thảo (Extractum Desmodii styracifolii spissum) (tương đương với 2,5g Kim tiền thảo) 200mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 18/11/2024 | Đến 18/11/2029 |
| Chotatin | 893110100400 | Pravastatin natri 10mg | Viên nén | Việt Nam | 31/10/2024 | Đến 31/10/2029 |
| TP Natri clorid 0,9% Không kê đơn | 893100894324 (cũ: VD-31909-19) | Natri clorid (Sodium chloride) 4,5g/500ml | Dung dịch dùng ngoài | Việt Nam | 26/08/2024 | Đến 26/08/2029 |
| Bovistex Không kê đơn | 893100744324 | Calci carbonat 80mg; Natri alginat 250mg; Natri bicarbonat 133,5mg | Viên nén nhai | Việt Nam | 11/08/2024 | Đến 11/08/2029 |
| Eyecipro TP | 893115744424 | Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin hydroclorid) 3mg/ml | Dung dịch thuốc nhỏ mắt | Việt Nam | 11/08/2024 | Đến 11/08/2029 |
| Quinmex | 893115744524 | Metronidazol 250mg | Viên nén | Việt Nam | 11/08/2024 | Đến 11/08/2029 |
| Periltab | 893110577024 | Indapamid 1,25mg; Perindopril arginin 5mg | viên nén bao phim | Việt Nam | 01/07/2024 | Đến 01/07/2029 |
| Xylopanda Không kê đơn | 893100577124 | Xylometazolin hydroclorid 0,5mg/ml | Dung dịch thuốc nhỏ mũi | Việt Nam | 01/07/2024 | Đến 01/07/2029 |
| TP Povidon iod 7,5% Không kê đơn | 893100443924 (cũ: VD-31199-18) | Povidon iod 7,5% | Dung dịch dùng ngoài | Việt Nam | 17/06/2024 | Đến 17/06/2029 |
| Cipro TPS | 893115278624 | Ciprofloxacin(dưới dạng Ciprofloxacin hydroclorid) 500mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 05/05/2024 | Đến 05/05/2029 |
| Perindotab | 893110278724 | Indapamid 1,25mg; Perindopril erbumin (Perindopril tert- butylamin) 4mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 05/05/2024 | Đến 05/05/2029 |
| Tepalapri | 893110230824 | Enalapril maleat 10mg; Hydroclorothiazid 25mg | Viên nén | Việt Nam | 20/03/2024 | Đến 20/03/2029 |
| VikTP Không kê đơn | 893100454723 | Carbocistein 375mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 07/11/2023 | Đến 07/11/2028 |
| Zenitik Không kê đơn | 893100157423 | Albendazol 200mg 200mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 02/07/2023 | Đến 02/07/2028 |
| Hoàn quy tỳ Vinaplant | VD-35527-21 | Mỗi 3g chứa hỗn hợp bột dược liệu tương ứng với: Đảng sâm 0,17g; Bạch truật 0,34g; Hoàng kỳ 0,34g; Cam thảo 0,09g; Bạch linh 0,34g; Viễn chí 0,04g; Toan táo nhân 0,34g; Long nhãn 0,34g; Đương quy 0,04g; Mộc hương 0,17g; Đại táo 0,09g 0,17g, 0,34g, 0,34g, 0,09g, 0,34g, 0,04g, 0,34g, 0,34g, 0,04g, 0,17g, 0,09g | Viên hoàn cứng | Việt Nam | 29/11/2021 | Đến 29/11/2026 |
| Quế chi | VD-35528-21 | Quế chi | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 29/11/2021 | Đến 29/11/2026 |
| Bổ trung ích khí Vinaplant | VD-34000-20 | Mỗi viên hoàn mềm 8g chứa: Hoàng kỳ 1,21g; Đảng sâm 0,36g; Cam thảo 0,36g; Bạch truật 0,24g; Đương quy 0,24g; Thăng ma 0,36g; Sài hồ 0,36g; Trần bì 0,36g; Gừng tươi 0,15g; Đại táo 1,24g 1,21g, 0,36g, 0,36g, 0,24g, 0,24g, 0,36g, 0,36g, 0,36g, 0,15g, 1,24g | Hoàn mềm | Việt Nam | 14/06/2020 | Không ghi |
| Hoàn quy tỳ Vinaplant | VD-34001-20 | Mỗi hoàn mềm 8g chứa: Đảng sâm 0,31g; 230 mg cao đặc tương đương với: 432 mg Bạch linh và 432 mg Bạch truật 0,62g; Bột dược liệu: Hoàng kỳ 0,62g; Cam thảo 0,16g; Bạch linh 0,62g; Viễn chí 0,06g; Toan táo nhân 0,62g; Long nhãn 0,62g; Đương quy 0,06g; Mộc hương 0,31g; Đại táo 0,16g 0,31g, 0,62g, 0,62g, 0,16g, 0,62g, 0,06g, 0,62g, 0,62g, 0,06g, 0,31g, 0,16g | Hoàn mềm | Việt Nam | 14/06/2020 | Không ghi |
| Thập toàn đại bổ Vinaplant | VD-34002-20 | Mỗi gói 3g hoàn cứng chứa: Đảng sâm 0,31g; Bạch truật 0,21g; Bạch phục linh 0,17g; Cam thảo 0,17g; Đương quy 0,21g; Xuyên khung 0,17g; Bạch thược 0,21g; Thục địa 0,31g; Hoàng kỳ 0,31g; Quế nhục 0,21g 0,31g, 0,21g, 0,17g, 0,17g, 0,21g, 0,17g, 0,21g, 0,31g, 0,31g, 0,21g | Viên hoàn cứng | Việt Nam | 14/06/2020 | Không ghi |
| Xuyên khung phiến | VD-33557-19 | Xuyên khung | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 22/10/2019 | Không ghi |
| Tiền hồ chích mật | VD-33556-19 | Tiền hồ | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 22/10/2019 | Không ghi |
| Actisô | VD-33536-19 | Actisô | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 22/10/2019 | Không ghi |
| Thiên ma phiến | VD-33555-19 | Thiên ma | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 22/10/2019 | Không ghi |
| Táo nhân sao đen | VD-33552-19 | Táo nhân | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 22/10/2019 | Không ghi |
| Nhân sâm phiến | VD-33546-19 | Nhân sâm | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 22/10/2019 | Không ghi |
| Phòng đảng sâm phiến | VD-33548-19 | Phòng đảng sâm | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 22/10/2019 | Không ghi |
| Hòe hoa sao vàng | VD-33538-19 | Hòe hoa | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 22/10/2019 | Không ghi |
| Hương phụ chế | VD-33540-19 | Hương phụ | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 22/10/2019 | Không ghi |
| Thạch quyết minh | VD-33553-19 | Thạch quyết minh | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 22/10/2019 | Không ghi |
| Mộc qua phiến | VD-33543-19 | Mộc qua | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 22/10/2019 | Không ghi |
| Ích mẫu | VD-33542-19 | Ích mẫu | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 22/10/2019 | Không ghi |
| Nhục thung dung phiến | VD-33547-19 | Nhục thung dung | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 22/10/2019 | Không ghi |
| Hy thiêm | VD-33541-19 | Hy thiêm | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 22/10/2019 | Không ghi |
| Ngũ gia bì chân chim | VD-33544-19 | Ngũ gia bì chân chim | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 22/10/2019 | Không ghi |
| Ngưu bàng sao tử | VD-33545-19 | Ngưu bàng tử | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 22/10/2019 | Không ghi |
| Phòng phong phiến | VD-33549-19 | Phòng phong | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 22/10/2019 | Không ghi |
| Hồng hoa | VD-33539-19 | Hồng hoa | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 22/10/2019 | Không ghi |
| Sơn tra chế | VD-33550-19 | Sơn tra | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 22/10/2019 | Không ghi |
| Thập toàn đại bổ Vinaplant | VD-33554-19 | Mỗi hoàn mềm 8g chứa: Đảng sâm 0,5g; Bạch truật 0,33g; Phục linh 0,27g; Cam thảo 0,27g; Đương quy 0,33g; Xuyên khung 0,27g; Bạch thược 0,33g; Thục địa 0,5g; Hoàng kỳ 0,5g; Quế nhục 0,33g 0,5g, 0,33g, 0,27g, 0,27g, 0,33g, 0,27g, 0,33g, 0,5g, 0,5g, 0,33g | Hoàn mềm | Việt Nam | 22/10/2019 | Không ghi |
| Bát vị Vinaplant | VD-33537-19 | Mỗi hoàn mềm 8g chứa: Quế chi 0,13g; Hắc phụ tử 0,13g; Thục địa 1,07g; Sơn thù 0,53g; Mẫu đơn bì 0,4g; Hoài sơn 0,53g; Phục địa 0,4g; Trạch tả 0,4g 0,13g, 0,13g, 1,07g, 0,53g, 0,4g, 0,53g, 0,4g, 0,4g | Hoàn mềm | Việt Nam | 22/10/2019 | Không ghi |
| Qua lâu nhân sao | VD-32885-19 | Qua lâu tử | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 31/07/2019 | Không ghi |
| Bạch cương tàm sao cám | VD-32876-19 | Bạch cương tàm | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 31/07/2019 | Không ghi |
| Bạch tật lê sao vàng | VD-32878-19 | Bạch tật lê | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 31/07/2019 | Không ghi |
| Tam thất Vinaplant | VD-32886-19 | Bột tam thất 500 mg 500 mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 31/07/2019 | Không ghi |
| Dưỡng tâm an thần Vinaplant | VD-32881-19 | Mỗi gói 3g chứa: Đan sâm 0,07g; Huyền sâm 0,07g; Đương quy 0,28g; Viễn chí 0,07g; Toan táo nhân 0,28g; Bá tử nhân 0,07g; Bạch linh 0,07g, Đảng sâm 0,07g; Cát cánh 0,07g; Ngũ vị tử 0,14g; Mạch môn 0,28g; Chu sa 28 mg; Thiên môn đông 0,28g; Sinh địa 0,56g | Viên hoàn cứng | Việt Nam | 31/07/2019 | Không ghi |
| Can khương sao vàng | VD-32880-19 | Can khương | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 31/07/2019 | Không ghi |
| Mẫu đơn bì chế | VD-32884-19 | Mẫu đơn bì | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 31/07/2019 | Không ghi |
| Kim tiền thảo | VD-32882-19 | Kim tiền thảo | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 31/07/2019 | Không ghi |
| Bạch mao căn phiến | VD-32877-19 | Bạch mao căn | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 31/07/2019 | Không ghi |
| Toàn yết chế muối | VD-32887-19 | Toàn yết | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 31/07/2019 | Không ghi |
| Ma hoàng | VD-32883-19 | Ma hoàng | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 31/07/2019 | Không ghi |
| Trắc bách diệp sao cháy | VD-32888-19 | Trắc bách diệp | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 31/07/2019 | Không ghi |
| Binh lang phiến | VD-32879-19 | Binh lang | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 31/07/2019 | Không ghi |
| Độc hoạt phiến | VD-31875-19 | Độc hoạt | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Đào nhân chế | VD-31869-19 | Đào nhân | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Bạch thược chế | VD-31856-19 | Bạch thược | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Đinh lăng phiến | VD-31874-19 | Rễ đinh lăng | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Hoắc hương | VD-31879-19 | Hoắc hương | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Bạch truật chế | VD-31857-19 | Bạch truật | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Kim anh | VD-31886-19 | Kim anh | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Cốt khí củ sao vàng | VD-31866-19 | Cốt khí củ | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Tang chi chế | VD-31904-19 | Tang chi | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Sơn thù chế rượu | VD-31902-19 | Sơn thù | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Cúc hoa | VD-31867-19 | Cúc hoa | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Ô dược phiến | VD-31899-19 | Ô dược | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Thương truật sao qua | VD-31908-19 | Thương truật | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Liên kiều | VD-31888-19 | Liên kiều | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Cỏ xước chế | VD-31865-19 | Cỏ xước | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Liên tâm | VD-31889-19 | Liên tâm | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Ngưu tất chế | VD-31896-19 | Ngưu tất | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Đại táo | VD-31868-19 | Đại táo | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Bồ công anh | VD-31860-19 | Bồ công anh | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Hoàng bá chích muối ăn | VD-31880-19 | Hoàng bá | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Đinh hương | VD-31873-19 | Đinh hương | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Bá tử nhân chế | VD-31854-19 | Bá tử nhân | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Ngũ vị tử chế giấm | VD-31895-19 | Ngũ vị tử | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Thổ phục linh phiến | VD-31907-19 | Thổ phục linh | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| BOGA-LIVER | VD-31872-19 | Mỗi 3g chứa Cao đặc Diệp hạ châu (tương đương với 3g Diệp hạ châu) 300 mg 300 mg | Thuốc cốm | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Cát căn phiến | VD-31861-19 | Cát căn | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Kha tử chế | VD-31884-19 | Kha tử | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Tang bạch bì | VD-31903-19 | Tang bạch bì | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Lục vị Vinaplant | VD-31891-19 | Mỗi viên hoàn mềm 8g chứa: Thục địa 1,15g; Hoài Sơn 0,58g; Sơn Thù 0,58g; Mẫu đơn bì 0,43g; Phục linh 0,43g; Trạch tả 0,43g 1,15g, 0,58g, 0,58g, 0,43g, 0,43g, 0,43g | Hoàn mềm | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Tế tân (Rễ và Thân rễ) | VD-31905-19 | Tế tân (Rễ và thân rễ) | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Cát cánh phiến | VD-31862-19 | Cát cánh phiến | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Dây đau xương phiến | VD-31870-19 | Dây đau xương | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Khiếm thực sao vàng | VD-31885-19 | Khiếm thực | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Địa du phiến | VD-31871-19 | Địa du | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Miết giáp chế dấm | VD-31893-19 | Miết giáp | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Kê nội kim sao | VD-31883-19 | Kê nội kim | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Kinh giới sao cháy tồn tính | VD-31887-19 | Kinh giới | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Sa nhân | VD-31900-19 | Sa nhân | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Hoàng cầm chế | VD-31881-19 | Hoàng cầm | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Sa sâm phiến | VD-31901-19 | Sa sâm | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Mạn kinh tử chế | VD-31892-19 | Mạn kinh tử | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Chi tử vi sao | VD-31864-19 | Chi tử | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Trần bì vi sao | VD-31910-19 | Trần bì | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Xuyên bối mẫu | VD-31911-19 | Xuyên bối mẫu | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Nga truật chích dấm | VD-31894-19 | Nga truật | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Hạnh nhân sao vàng | VD-31878-19 | Khổ hạnh nhân | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Long nhãn | VD-31890-19 | Long nhãn | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Nhục đậu khấu | VD-31898-19 | Nhục đậu khấu | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Bách hợp phiến | VD-31855-19 | Bách hợp | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Bán hạ chế | VD-31859-19 | Bán hạ | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Nhân trần | VD-31897-19 | Nhân trần | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Chỉ thực phiến | VD-31863-19 | Chỉ thực | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Hạ khô thảo | VD-31877-19 | Hạ khô thảo | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Thăng ma phiến | VD-31906-19 | Thăng ma phiến | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Huyền hồ sách | VD-31882-19 | Huyền hồ sách | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Tam thất | VD-31191-18 | Tam thất | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 07/10/2018 | Không ghi |
| Viễn chí chế | VD-31203-18 | Viễn chí | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 07/10/2018 | Không ghi |
| Huyết giác phiến | VD-31181-18 | Huyết giác | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 07/10/2018 | Không ghi |
| Hậu phác chế sinh khương | VD-31178-18 | Hậu phác | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 07/10/2018 | Không ghi |
| Khương hoạt phiến | VD-31183-18 | Khương hoạt | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 07/10/2018 | Không ghi |
| Mạch môn | VD-31187-18 | Mạch môn | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 07/10/2018 | Không ghi |
| Câu đằng | VD-31169-18 | Câu đằng | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 07/10/2018 | Không ghi |
| Đương quy chế | VD-31176-18 | Đương quy | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 07/10/2018 | Không ghi |
| Liên nhục | VD-31186-18 | Liên nhục | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 07/10/2018 | Không ghi |
| Xích thược phiến | VD-31205-18 | Xích thược | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 07/10/2018 | Không ghi |
| Huyền sâm phiến | VD-31180-18 | Huyền sâm | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 07/10/2018 | Không ghi |
| Xa tiền tử | VD-31204-18 | Xa tiền tử | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 07/10/2018 | Không ghi |
| Bách bộ phiến | VD-31166-18 | Bách bộ | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 07/10/2018 | Không ghi |
| Ý dĩ chế | VD-31206-18 | Ý dĩ | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 07/10/2018 | Không ghi |
| Sài hồ phiến | VD-31189-18 | Sài hồ bắc | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 07/10/2018 | Không ghi |
| Thục địa | VD-31195-18 | Thục địa | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 07/10/2018 | Không ghi |
| Tần giao phiến | VD-31192-18 | Tần giao | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 07/10/2018 | Không ghi |
| Uy linh tiên | VD-31202-18 | Uy linh tiên | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 07/10/2018 | Không ghi |
| Đảng sâm chích gừng | VD-31171-18 | Đảng sâm | Nguyên liệu làm thuốc | Việt Nam | 07/10/2018 | Không ghi |
| TP Povidon iod 10% Gel | VD-31197-18 | Mỗi 10 g gel chứa: Povidon iod 1g 1g | Gel dùng ngoài | Việt Nam | 07/10/2018 | Không ghi |
