Chicken meat, local, boiled
Nội dung cập nhật theo Thông tư 30/2026/TT-BYT, áp dụng từ .
Thịt gà, ta, chân, đùi, luộc thuộc nhóm thịt và sản phẩm chế biến trong Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, mã 7108002, có 4 chỉ tiêu dinh dưỡng được công bố. Mỗi 100 g phần ăn được cung cấp 214 kcal.
Bản ghi này có 4 chỉ tiêu dinh dưỡng, chia theo 1 nhóm chất.
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Năng lượng (Energy) | 214 | kcal |
| Chất đạm (Protein) | 20 | g |
| Chất béo (Total lipid (Fat)) | 14,3 | g |
| Chất bột đường (carbohydrat) (Carbohydrate by difference) | 0,2 | g |
Bảng dưới đối chiếu 100 g thịt gà, ta, chân, đùi, luộc với giá trị dinh dưỡng tham chiếu tại Phụ lục II Thông tư 30/2026/TT-BYT — bộ giá trị mà doanh nghiệp dùng khi tự nguyện ghi thêm cột phần trăm trên nhãn thực phẩm theo khoản 2 Điều 6 Thông tư này.
| Thành phần | Trong 100 g | Giá trị tham chiếu | % tham chiếu |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 214 kcal | 2.000 kcal | 10,7% |
| Chất đạm | 20 g | 50 g | 40,0% |
| Carbohydrat | 0,2 g | 325 g | 0,1% |
| Chất béo | 14,3 g | 56 g | 25,5% |
Nếu thịt gà, ta, chân, đùi, luộc được đóng gói sẵn để bán tại Việt Nam, nhãn sản phẩm phải ghi 05 thành phần dinh dưỡng theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 30/2026/TT-BYT: năng lượng, chất đạm, carbohydrat, chất béo và natri.
| Thành phần bắt buộc ghi | Giá trị trong 100 g | Đối chiếu Phụ lục I |
|---|---|---|
| Năng lượng | 214 kcal | — |
| Chất đạm | 20 g | Trên ngưỡng miễn ghi — phải ghi trên nhãn |
| Chất bột đường (carbohydrat) | 0,2 g | Dưới ngưỡng 0,5 g/100 g — không bắt buộc ghi |
| Chất béo | 14,3 g | Trên ngưỡng miễn ghi — phải ghi trên nhãn |
| Natri | chưa có số liệu | — |
| Thực phẩm | Năng lượng/100g | Số chỉ tiêu |
|---|---|---|
| Thịt dê, nạc, hấp | 213 kcal | 45 |
| Thịt gà tây, tươi | 218 kcal | 54 |
| Thịt cừu, nạc, tươi | 219 kcal | 46 |
| Thịt lợn nửa nạc, nửa mỡ, luộc | 220 kcal | 54 |
| Giò lụa, chín | 205 kcal | 6 |
| Thịt gà ta, tươi | 199 kcal | 57 |
| Chân giò lợn, tươi | 230 kcal | 53 |
| Thịt chó, vai, tươi | 230 kcal | 14 |
| Thịt chân giò lợn, luộc | 230 kcal | 54 |
| Lưỡi bò, luộc | 234 kcal | 52 |
| Thịt bò, vai, hấp | 191 kcal | 74 |
| Thịt gà công nghiệp, đùi, luộc | 190 kcal | 29 |
Xem toàn bộ nhóm thịt và sản phẩm chế biến hoặc tra cứu thực phẩm khác.