Grape fruit, wild, raw
Nội dung cập nhật theo Thông tư 30/2026/TT-BYT, áp dụng từ .
Nho ta (nho chua), tươi thuộc nhóm quả chín trong Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, mã 5038, có 21 chỉ tiêu dinh dưỡng được công bố. Mỗi 100 g phần ăn được cung cấp 24 kcal.
So với các thực phẩm cùng nhóm trong bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, nho ta (nho chua), tươi nổi bật ở những chất sau:
| Chất dinh dưỡng | Hàm lượng/100g | Xếp hạng trong nhóm | Xem bảng xếp hạng |
|---|---|---|---|
| Sắt | 1,4 mg | 10 / 54 | Thực phẩm giàu sắt |
| Canxi | 40 mg | 11 / 56 | Thực phẩm giàu canxi |
| Vitamin C | 45 mg | 11 / 50 | Thực phẩm giàu vitamin c |
| Chất xơ | 2,4 g | 13 / 54 | Thực phẩm giàu chất xơ |
Bản ghi này có 21 chỉ tiêu dinh dưỡng, chia theo 3 nhóm chất.
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Năng lượng (Energy) | 24 | kcal |
| Chất đạm (Protein) | 0,4 | g |
| Chất bột đường (carbohydrat) (Carbohydrate by difference) | 5,5 | g |
| Chất xơ (Fibre, total dietary) | 2,4 | g |
| Nước (Water) | 93,6 | g |
| Tro (chất khoáng tổng số) (Ash) | 0,5 | g |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Canxi (Ca) | 40 | mg |
| Sắt (Fe) | 1,4 | mg |
| Kẽm (Zn) | 0,17 | mg |
| Natri (Na) | 11,4 | mg |
| Kali (K) | 119,8 | mg |
| Magie (Mg) | 15 | mg |
| Photpho (P) | 21 | mg |
| Đồng (Cu) | 0,16 | mg |
| Mangan (Mn) | 0,07 | mg |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) (Vit A-RAE) | 1,25 | mcg |
| Beta-caroten (ß-carotene) | 15 | mcg |
| Vitamin C (Vit C) | 45 | mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) (Thiamin) | 0,05 | mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) (Riboflavin) | 0,04 | mg |
| Vitamin B3 (Niacin) (Niacin) | 0,3 | mg |
Bảng dưới đối chiếu 100 g nho ta (nho chua), tươi với giá trị dinh dưỡng tham chiếu tại Phụ lục II Thông tư 30/2026/TT-BYT — bộ giá trị mà doanh nghiệp dùng khi tự nguyện ghi thêm cột phần trăm trên nhãn thực phẩm theo khoản 2 Điều 6 Thông tư này.
| Thành phần | Trong 100 g | Giá trị tham chiếu | % tham chiếu |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 24 kcal | 2.000 kcal | 1,2% |
| Chất đạm | 0,4 g | 50 g | 0,8% |
| Carbohydrat | 5,5 g | 325 g | 1,7% |
| Natri | 11,4 mg | 2.000 mg | 0,6% |
Nếu nho ta (nho chua), tươi được đóng gói sẵn để bán tại Việt Nam, nhãn sản phẩm phải ghi 05 thành phần dinh dưỡng theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 30/2026/TT-BYT: năng lượng, chất đạm, carbohydrat, chất béo và natri.
| Thành phần bắt buộc ghi | Giá trị trong 100 g | Đối chiếu Phụ lục I |
|---|---|---|
| Năng lượng | 24 kcal | — |
| Chất đạm | 0,4 g | Dưới ngưỡng 0,5 g/100 g — không bắt buộc ghi |
| Chất bột đường (carbohydrat) | 5,5 g | Trên ngưỡng miễn ghi — phải ghi trên nhãn |
| Chất béo | chưa có số liệu | — |
| Natri | 11,4 mg | Trên ngưỡng miễn ghi — phải ghi trên nhãn |
| Thực phẩm | Năng lượng/100g | Số chỉ tiêu |
|---|---|---|
| Mận tím, tươi | 23 kcal | 56 |
| Gioi, tươi | 27 kcal | 18 |
| Dưa bở, tươi | 21 kcal | 57 |
| Chanh, tươi | 29 kcal | 48 |
| Dưa hồng, tươi | 19 kcal | 57 |
| Dưa hấu, tươi | 18 kcal | 58 |
| Dứa ta, tươi | 32 kcal | 22 |
| Bưởi, tươi | 33 kcal | 22 |
| Đào, tươi | 37 kcal | 58 |
| Dưa lưới | 38 kcal | 39 |
| Đu đủ chín, tươi | 38 kcal | 60 |
| Hồng đỏ, tươi | 38 kcal | 58 |
Xem toàn bộ nhóm quả chín hoặc tra cứu thực phẩm khác.