Rice noodle soup with minced pork
Nội dung cập nhật theo Thông tư 30/2026/TT-BYT, áp dụng từ .

Hủ tiếu thịt bằm thuộc nhóm bánh canh, bánh đa, bún, cháo, súp, hoành thánh, hủ tiếu, miến, mỳ, phở, lẩu trong bảng thành phần món ăn. Mỗi 100 g thành phẩm cung cấp 530,9 kcal cùng 13 chỉ tiêu dinh dưỡng được công bố.
Bản ghi này có 13 chỉ tiêu dinh dưỡng, chia theo 5 nhóm chất.
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Năng lượng (Energy) | 530,9 | Kcal |
| Chất đạm (Protein) | 31,7 | g |
| Chất béo (Fat) | 18,5 | g |
| Chất bột đường (carbohydrat) (Carbohydrate) | 59,5 | g |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Canxi (Calcium) | 176,4 | mg |
| Sắt (Iron) | 3,8 | mg |
| Kẽm (Zinc) | 3,3 | mg |
| Natri (Sodium) | 2.417,2 | mg |
| Kali (Potassium) | 376,2 | mg |
| Magie (Magnesium) | 31,4 | mg |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) (Vitamin A) | 129,7 | mcg |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| MUFA + PUFA (MUFA+PUFA) | 5,9 | g |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Cholesterol | 240,5 | mg |
Số liệu nguồn tính trên 100 g. Bảng dưới quy đổi sang các mức khẩu phần thường gặp để ước lượng nhanh khi ăn một bát hoặc một đĩa.
| Khẩu phần | Năng lượng | Chất đạm | Chất béo | Bột đường | Natri |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 530,9 Kcal | 31,7 g | 18,5 g | 59,5 g | 2.417,2 mg |
| 200 g | 1.061,8 Kcal | 63,4 g | 37 g | 119 g | 4.834,4 mg |
| 300 g | 1.592,7 Kcal | 95,1 g | 55,5 g | 178,5 g | 7.251,6 mg |
Đây là phép nhân tuyến tính từ số liệu 100 g, dùng để ước lượng. Khối lượng thật của một suất ăn thay đổi theo cách chế biến và nơi phục vụ.
Bảng dưới đối chiếu 100 g hủ tiếu thịt bằm với giá trị dinh dưỡng tham chiếu tại Phụ lục II Thông tư 30/2026/TT-BYT — bộ giá trị mà doanh nghiệp dùng khi tự nguyện ghi thêm cột phần trăm trên nhãn thực phẩm theo khoản 2 Điều 6 Thông tư này.
| Thành phần | Trong 100 g | Giá trị tham chiếu | % tham chiếu |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 530,9 Kcal | 2.000 kcal | 26,5% |
| Chất đạm | 31,7 g | 50 g | 63,4% |
| Carbohydrat | 59,5 g | 325 g | 18,3% |
| Chất béo | 18,5 g | 56 g | 33,0% |
| Natri | 2.417,2 mg | 2.000 mg | 120,9% |
| Chất dinh dưỡng | Hàm lượng/100g | Xếp hạng |
|---|---|---|
| Natri | 2.417,2 mg | 8 / 92 |
| Cholesterol | 240,5 mg | 11 / 84 |
| Chất đạm | 31,7 g | 16 / 92 |
| Kẽm | 3,3 mg | 17 / 89 |
| Canxi | 176,4 mg | 19 / 89 |
Bảng nguồn ghi nhận nhiều bản ghi mang tên “Hủ tiếu thịt bằm” với số liệu khác nhau — thường do khác nguyên liệu, khẩu phần hoặc đợt phân tích. Trang này gộp chúng lại thay vì tách thành nhiều địa chỉ gần trùng nhau.
| Phiên bản | Tên trong nguồn | Năng lượng/100g | Số chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| Bản chính (SFF-112032) | Hủ tiếu thịt bằm | 530,9 kcal | 13 |
| Phiên bản 2 (HAN-112032) | Hủ tiếu thịt bằm | 530,9 kcal | 13 |
| Món ăn | Năng lượng/100g | Số chỉ tiêu |
|---|---|---|
| Hủ tiếu Nam Vang | 537,1 kcal | 13 |
| Bún bò giò heo (Huế) | 524 kcal | 14 |
| Mỳ vằn thắn Thắng Huyền | 540 kcal | 13 |
| Phở bò xào | 517 kcal | 14 |
| Bánh canh thịt heo | 547 kcal | 14 |
| Mỳ spaghetti thịt bò | 509 kcal | 14 |
| Miến riêu cua (trộn) | 493 kcal | 13 |
| Miến ngan mọc | 569,3 kcal | 13 |
| Hủ tiếu đại dương | 572,1 kcal | 13 |
| Bánh canh sườn heo | 487,6 kcal | 13 |
| Phở xào tim cật | 485 kcal | 14 |
| Phở bò sốt vang | 483 kcal | 14 |
Xem toàn bộ nhóm bánh canh, bánh đa, bún, cháo, súp, hoành thánh, hủ tiếu, miến, mỳ, phở, lẩu, hoặc tra giá trị dinh dưỡng nguyên liệu và nhu cầu dinh dưỡng theo độ tuổi.