Nội dung cập nhật theo báo cáo doanh nghiệp công bố — năm 2025, áp dụng từ .
CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình là doanh nghiệp ngành Bất động sản, cổ phiếu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) từ ngày 25/11/2009. Doanh nghiệp xếp thứ 293 toàn thị trường và thứ 45/133 trong ngành về vốn hóa.
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng.
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà xưởng, cao ốc văn phòng.
- Kinh doanh bất động sản.
- Đầu tư tài chính và các hoạt động khác...
Tính từ số liệu năm 2025 và khối lượng 30.000.000 cổ phiếu đang niêm yết . Các chỉ số này chỉ có ý nghĩa khi so sánh với doanh nghiệp cùng ngành, cùng kỳ.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| EPS — lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu | 3.886 đ |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) | 28.500 đ |
| P/E — giá trên lợi nhuận | 17,89 lần |
| P/B — giá trên giá trị sổ sách | 2,44 lần |
| ROE — lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 13,63% |
| ROA — lợi nhuận trên tổng tài sản | 9,50% |
| Biên lợi nhuận gộp | 77,70% |
| Biên lợi nhuận ròng | 47,49% |
| Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu | 0,43 lần |
| Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản | 30,29% |
Số liệu 4 năm tài chính gần nhất (2022 – 2023 – 2024 – 2025), đơn vị quy đổi tự động.
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 245,45 tỷ | 218,00 tỷ | 209,23 tỷ | 230,65 tỷ |
| Giá vốn hàng bán | 54,74 tỷ | 62,53 tỷ | 48,02 tỷ | 55,44 tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 190,72 tỷ | 155,47 tỷ | 161,21 tỷ | 175,21 tỷ |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 142,97 tỷ | 121,35 tỷ | 121,53 tỷ | 138,25 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 116,57 tỷ | 105,15 tỷ | 105,44 tỷ | 110,97 tỷ |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 116,57 tỷ | 105,15 tỷ | 105,44 tỷ | 110,97 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | 1,23 nghìn tỷ | 1,21 nghìn tỷ | 1,21 nghìn tỷ | 1,21 nghìn tỷ |
| Tài sản ngắn hạn | 596,43 tỷ | 534,10 tỷ | 395,81 tỷ | 386,10 tỷ |
| Tài sản dài hạn | 630,02 tỷ | 677,93 tỷ | 818,00 tỷ | 820,67 tỷ |
| Nợ phải trả | 371,46 tỷ | 368,72 tỷ | 370,62 tỷ | 363,15 tỷ |
| Vốn chủ sở hữu | 854,99 tỷ | 843,31 tỷ | 843,19 tỷ | 843,62 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 61,61 tỷ | 58,32 tỷ | 57,30 tỷ | 73,50 tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 51,95 tỷ | 46,12 tỷ | 48,32 tỷ | 56,89 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 33,53 tỷ | 30,53 tỷ | 22,30 tỷ | 38,92 tỷ |
| LNST công ty mẹ | 33,53 tỷ | 30,53 tỷ | 22,30 tỷ | 38,92 tỷ |
133 doanh nghiệp niêm yết cùng ngành, xếp theo vốn hóa. Xem toàn bộ ngành Bất động sản.