Nội dung cập nhật theo báo cáo doanh nghiệp công bố — năm 2025, áp dụng từ .
Công ty cổ phần SAMETEL là doanh nghiệp ngành Công nghệ Thông tin, cổ phiếu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ ngày 30/07/2010. Doanh nghiệp xếp thứ 1327 toàn thị trường và thứ 21/29 trong ngành về vốn hóa.
- Sản xuất, lắp ráp các thiết bị, vật liệu điện và viễn thông.
- Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: thiết bị, nguyên vật liệu điện và viễn thông, hàng kim khí điện máy.
- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.
- Trang trí nội thất….
Tính từ số liệu năm 2025 và khối lượng 7.000.000 cổ phiếu đang niêm yết . Các chỉ số này chỉ có ý nghĩa khi so sánh với doanh nghiệp cùng ngành, cùng kỳ.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| EPS — lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu | -867 đ |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) | 8.321 đ |
| P/B — giá trên giá trị sổ sách | 1,07 lần |
| ROE — lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | -10,42% |
| ROA — lợi nhuận trên tổng tài sản | -3,90% |
| Biên lợi nhuận gộp | -7,93% |
| Biên lợi nhuận ròng | -19,50% |
| Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu | 1,67 lần |
| Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản | 62,58% |
Số liệu 4 năm tài chính gần nhất (2022 – 2023 – 2024 – 2025), đơn vị quy đổi tự động.
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 31,14 tỷ | 98,80 tỷ | 178,94 tỷ | 340,13 tỷ |
| Giá vốn hàng bán | 33,61 tỷ | 84,54 tỷ | 165,32 tỷ | 310,93 tỷ |
| Lợi nhuận gộp | -2,47 tỷ | 13,96 tỷ | 12,44 tỷ | 29,18 tỷ |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | -16,08 tỷ | 3,62 tỷ | -3,38 tỷ | -15,28 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | -6,07 tỷ | 1,20 tỷ | -3,30 tỷ | 560,45 triệu |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | -6,07 tỷ | 1,20 tỷ | -3,30 tỷ | 560,45 triệu |
| EBITDA | -13,18 tỷ | — | — | — |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | 155,64 tỷ | 117,65 tỷ | 158,06 tỷ | 183,19 tỷ |
| Tài sản ngắn hạn | 83,60 tỷ | 75,50 tỷ | 106,44 tỷ | 126,05 tỷ |
| Tài sản dài hạn | 72,05 tỷ | 42,15 tỷ | 51,62 tỷ | 57,14 tỷ |
| Nợ phải trả | 97,40 tỷ | 48,29 tỷ | 89,89 tỷ | 111,73 tỷ |
| Vốn chủ sở hữu | 58,25 tỷ | 69,36 tỷ | 68,16 tỷ | 71,47 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | -47,05 tỷ | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | 69,64 tỷ | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | -14,64 tỷ | — | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 7,95 tỷ | — | — | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 13,37 tỷ | — | — | — |
| Chỉ tiêu | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 1,59 tỷ | 4,97 tỷ | 7,64 tỷ | 6,80 tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 1,11 tỷ | 1,40 tỷ | 1,47 tỷ | 1,49 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 45,71 tỷ | -579,17 triệu | -1,72 tỷ | 508,47 triệu |
| LNST công ty mẹ | 45,71 tỷ | -579,17 triệu | -1,72 tỷ | 508,47 triệu |
29 doanh nghiệp niêm yết cùng ngành, xếp theo vốn hóa. Xem toàn bộ ngành Công nghệ Thông tin.