Nội dung cập nhật theo báo cáo doanh nghiệp công bố — năm 2025, áp dụng từ .
CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà là doanh nghiệp ngành Xây dựng và Vật liệu, cổ phiếu giao dịch trên Thị trường giao dịch cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) từ ngày 10/10/2019. Doanh nghiệp xếp thứ 1089 toàn thị trường và thứ 187/350 trong ngành về vốn hóa.
- Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị và khu công nghiệp
- Môi giới thương mại
- Kinh doanh nước sạch
- Kinh doanh vật tư máy móc
- Khai thác chế biến và khoáng sản
- Tổng thầu xây dựng, quản lý dự án các công trình xây dựng
- Thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiêp
- Thi công đào hầm và khai thác đá
- Thiết kế các công trình xây dựng cầu đường, công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, hạ tầng kỹ thuật
- Giám sát thi công thuỷ lợi, giao thông, thuỷ điện trong lĩnh vực xây dựng hoàn thiện
- Thi công công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KV
Tính từ số liệu năm 2025 và khối lượng 10.000.000 cổ phiếu đang niêm yết . Các chỉ số này chỉ có ý nghĩa khi so sánh với doanh nghiệp cùng ngành, cùng kỳ.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| EPS — lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu | 1.239 đ |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) | 27.877 đ |
| P/E — giá trên lợi nhuận | 9,68 lần |
| P/B — giá trên giá trị sổ sách | 0,43 lần |
| ROE — lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 7,11% |
| ROA — lợi nhuận trên tổng tài sản | 2,66% |
| Biên lợi nhuận gộp | 55,39% |
| Biên lợi nhuận ròng | 17,27% |
| Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu | 1,67 lần |
| Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản | 62,53% |
Số liệu 5 năm tài chính gần nhất (2021 – 2022 – 2023 – 2024 – 2025), đơn vị quy đổi tự động.
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 114,81 tỷ | 120,14 tỷ | 114,81 tỷ | 90,75 tỷ | 111,23 tỷ |
| Giá vốn hàng bán | 51,22 tỷ | 63,46 tỷ | 51,22 tỷ | 44,01 tỷ | 47,33 tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 63,59 tỷ | 56,68 tỷ | 63,59 tỷ | 46,74 tỷ | 63,90 tỷ |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 21,99 tỷ | 24,98 tỷ | 21,99 tỷ | -985,23 triệu | 16,97 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 19,83 tỷ | 24,81 tỷ | 19,83 tỷ | -1,52 tỷ | 15,74 tỷ |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 12,39 tỷ | 12,40 tỷ | 12,39 tỷ | -3,69 tỷ | 8,22 tỷ |
| EBITDA | 52,99 tỷ | 57,19 tỷ | 52,99 tỷ | 27,72 tỷ | 37,65 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | 744,02 tỷ | 694,14 tỷ | 744,02 tỷ | 792,46 tỷ | 832,58 tỷ |
| Tài sản ngắn hạn | 128,31 tỷ | 121,13 tỷ | 128,31 tỷ | 134,68 tỷ | 179,11 tỷ |
| Tài sản dài hạn | 615,71 tỷ | 573,02 tỷ | 615,71 tỷ | 657,78 tỷ | 653,47 tỷ |
| Nợ phải trả | 465,25 tỷ | 401,70 tỷ | 465,25 tỷ | 518,84 tỷ | 558,49 tỷ |
| Vốn chủ sở hữu | 278,77 tỷ | 292,44 tỷ | 278,77 tỷ | 273,61 tỷ | 274,09 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 48,35 tỷ | 45,75 tỷ | 48,35 tỷ | 45,69 tỷ | 54,61 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | 1,35 tỷ | 7,29 tỷ | 1,35 tỷ | 1,91 tỷ | -24,77 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | -42,17 tỷ | -48,23 tỷ | -42,17 tỷ | -48,69 tỷ | -42,21 tỷ |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 7,53 tỷ | 4,81 tỷ | 7,53 tỷ | -1,09 tỷ | -12,37 tỷ |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 9,97 tỷ | 14,77 tỷ | 9,97 tỷ | 2,44 tỷ | 3,53 tỷ |
350 doanh nghiệp niêm yết cùng ngành, xếp theo vốn hóa. Xem toàn bộ ngành Xây dựng và Vật liệu.