Nội dung cập nhật theo báo cáo doanh nghiệp công bố — năm 2025, áp dụng từ .
Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà là doanh nghiệp ngành Hàng cá nhân & Gia dụng, cổ phiếu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ ngày 25/01/2019. Doanh nghiệp xếp thứ 693 toàn thị trường và thứ 29/82 trong ngành về vốn hóa.
- Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển.
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
- Bán buôn thiết bị, linh kiện điện tử, viễn thông.
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.
Tính từ số liệu năm 2025 và khối lượng 65.000.000 cổ phiếu đang niêm yết . Các chỉ số này chỉ có ý nghĩa khi so sánh với doanh nghiệp cùng ngành, cùng kỳ.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| EPS — lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu | 193 đ |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) | 2.505 đ |
| P/E — giá trên lợi nhuận | 32,68 lần |
| P/B — giá trên giá trị sổ sách | 2,51 lần |
| ROE — lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 7,70% |
| ROA — lợi nhuận trên tổng tài sản | 4,13% |
| Biên lợi nhuận gộp | 7,61% |
| Biên lợi nhuận ròng | 3,33% |
| Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu | 0,86 lần |
| Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản | 46,32% |
Số liệu 4 năm tài chính gần nhất (2022 – 2023 – 2024 – 2025), đơn vị quy đổi tự động.
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 376,80 tỷ | 197,56 tỷ | 184,98 tỷ | 265,76 tỷ |
| Giá vốn hàng bán | 344,10 tỷ | 167,30 tỷ | 146,91 tỷ | 225,14 tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 28,67 tỷ | 29,11 tỷ | 37,85 tỷ | 38,61 tỷ |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 10,12 tỷ | 11,74 tỷ | 18,94 tỷ | 19,47 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 12,53 tỷ | 12,25 tỷ | 17,89 tỷ | 19,61 tỷ |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 12,53 tỷ | 12,25 tỷ | 17,89 tỷ | 19,61 tỷ |
| EBITDA | 12,12 tỷ | 14,00 tỷ | 21,70 tỷ | 22,25 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | 303,38 tỷ | 252,76 tỷ | 221,72 tỷ | 252,05 tỷ |
| Tài sản ngắn hạn | 281,77 tỷ | 228,80 tỷ | 195,13 tỷ | 223,18 tỷ |
| Tài sản dài hạn | 21,61 tỷ | 23,96 tỷ | 26,59 tỷ | 28,87 tỷ |
| Nợ phải trả | 140,54 tỷ | 102,16 tỷ | 83,04 tỷ | 130,90 tỷ |
| Vốn chủ sở hữu | 162,84 tỷ | 150,60 tỷ | 138,69 tỷ | 121,15 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | -21,47 tỷ | -8,86 tỷ | 29,38 tỷ | -35,92 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | -2,77 tỷ | -3,81 tỷ | 19,55 tỷ | -9,87 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 22,48 tỷ | 14,67 tỷ | -49,95 tỷ | 46,57 tỷ |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -1,76 tỷ | 2,00 tỷ | -1,03 tỷ | 790,99 triệu |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 2,20 tỷ | 3,96 tỷ | 1,96 tỷ | 2,98 tỷ |
| Chỉ tiêu | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 536,77 tỷ | 73,61 tỷ | 67,71 tỷ | 133,08 tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 39,71 tỷ | 7,90 tỷ | 5,05 tỷ | 7,11 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 13,33 tỷ | 4,49 tỷ | 2,34 tỷ | 3,06 tỷ |
| LNST công ty mẹ | 5,94 tỷ | 4,49 tỷ | 2,34 tỷ | 3,06 tỷ |
82 doanh nghiệp niêm yết cùng ngành, xếp theo vốn hóa. Xem toàn bộ ngành Hàng cá nhân & Gia dụng.