Nội dung cập nhật theo báo cáo doanh nghiệp công bố — năm 2019, áp dụng từ .
Công ty Cổ phần Sông Đà 1 là doanh nghiệp ngành Xây dựng và Vật liệu, cổ phiếu giao dịch trên Thị trường giao dịch cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) từ ngày 23/07/2010. Doanh nghiệp xếp thứ 1542 toàn thị trường và thứ 307/350 trong ngành về vốn hóa.
- Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng.
- Xây dựng, khai thác và kinh doanh các nhà máy điện.
- Xây dựng các công trình giao thông.
- Xuất nhập khẩu máy móc thiết bị và vật liệu xây dựng..
Tính từ số liệu năm 2019 và khối lượng 5.000.000 cổ phiếu đang niêm yết . Các chỉ số này chỉ có ý nghĩa khi so sánh với doanh nghiệp cùng ngành, cùng kỳ.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| EPS — lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu | -114 đ |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) | -18.092 đ |
| ROA — lợi nhuận trên tổng tài sản | -0,86% |
| Biên lợi nhuận gộp | -185,49% |
| Biên lợi nhuận ròng | -43,04% |
| Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản | 236,58% |
Số liệu 4 năm tài chính gần nhất (2016 – 2017 – 2018 – 2019), đơn vị quy đổi tự động.
| Chỉ tiêu | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 1,32 tỷ | 6,79 tỷ | 5,66 tỷ | 8,45 tỷ |
| Giá vốn hàng bán | 2,39 tỷ | 4,05 tỷ | 9,63 tỷ | 17,75 tỷ |
| Lợi nhuận gộp | -2,45 tỷ | -3,09 tỷ | -3,97 tỷ | -9,30 tỷ |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | -8,10 tỷ | -3,36 tỷ | -9,87 tỷ | -18,08 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | -569,53 triệu | -2,34 tỷ | 16,29 tỷ | -25,14 tỷ |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | -569,53 triệu | -2,34 tỷ | 16,29 tỷ | -25,14 tỷ |
| EBITDA | -7,61 tỷ | -2,34 tỷ | -8,71 tỷ | -16,64 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | 66,23 tỷ | 69,36 tỷ | 137,85 tỷ | 130,46 tỷ |
| Tài sản ngắn hạn | 65,48 tỷ | 65,44 tỷ | 127,38 tỷ | 116,89 tỷ |
| Tài sản dài hạn | 753,68 triệu | 3,92 tỷ | 10,46 tỷ | 13,57 tỷ |
| Nợ phải trả | 156,69 tỷ | 159,25 tỷ | 175,98 tỷ | 198,29 tỷ |
| Vốn chủ sở hữu | -90,46 tỷ | -89,89 tỷ | -38,13 tỷ | -67,83 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | -2,10 tỷ | -10,56 tỷ | 10,57 tỷ | -5,07 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | 2,77 tỷ | 3,75 tỷ | — | 2,84 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | -483,54 triệu | 6,95 tỷ | -10,59 tỷ | 2,24 tỷ |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 185,51 triệu | 143,14 triệu | -14,50 triệu | 2,56 triệu |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 339,46 triệu | 153,95 triệu | 10,82 triệu | 25,32 triệu |
| Chỉ tiêu | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | — | 6,97 tỷ | 3,28 tỷ | 21,45 tỷ |
| Lợi nhuận gộp | — | -15,51 tỷ | -3,01 tỷ | 438,29 triệu |
| Lợi nhuận sau thuế | — | -19,09 tỷ | -6,26 tỷ | -2,72 tỷ |
| LNST công ty mẹ | — | -19,09 tỷ | -6,26 tỷ | -2,72 tỷ |
350 doanh nghiệp niêm yết cùng ngành, xếp theo vốn hóa. Xem toàn bộ ngành Xây dựng và Vật liệu.