Nội dung cập nhật theo báo cáo doanh nghiệp công bố — năm 2025, áp dụng từ .
Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 là doanh nghiệp ngành Xây dựng và Vật liệu, cổ phiếu giao dịch trên Thị trường giao dịch cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) từ ngày 13/07/2017. Doanh nghiệp xếp thứ 1278 toàn thị trường và thứ 221/350 trong ngành về vốn hóa.
Giá đóng cửa theo tuần, 103 mốc, đến phiên 27/05/2026.
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Giá cao nhất (52 tuần gần nhất) | 7.300 đ |
| Giá thấp nhất (52 tuần gần nhất) | 2.300 đ |
| Khối lượng bình quân phiên | 282 |
| Giá trị giao dịch bình quân phiên | 1,38 triệu |
| Khối lượng nước ngoài mua | 0 |
| Khối lượng nước ngoài bán | 0 |
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, hạ tầng KCN, công trình đường sắt, đường bộ
- Mua bán hóa chất, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ dùng gia đình, máy móc và thiết bị phụ tùng
- Bán buôn thực phẩm, nông lâm sản nguyên liệu
- Kinh doanh bất động sản; hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
- Điều hành tua du lịch, dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải...
Tính từ số liệu năm 2025 và khối lượng 5.000.000 cổ phiếu đang niêm yết . Các chỉ số này chỉ có ý nghĩa khi so sánh với doanh nghiệp cùng ngành, cùng kỳ.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| EPS — lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu | 74 đ |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) | 14.486 đ |
| P/E — giá trên lợi nhuận | 195,00 lần |
| P/B — giá trên giá trị sổ sách | 1,00 lần |
| ROE — lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 0,00% |
| ROA — lợi nhuận trên tổng tài sản | 0,00% |
| Biên lợi nhuận gộp | 8,06% |
| Biên lợi nhuận ròng | 0,00% |
| Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu | 4,17 lần |
| Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản | 80,65% |
Số liệu 5 năm tài chính gần nhất (2021 – 2022 – 2023 – 2024 – 2025), đơn vị quy đổi tự động.
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 242,79 tỷ | 114,53 tỷ | 242,79 tỷ | 272,32 tỷ | 277,92 tỷ |
| Giá vốn hàng bán | 223,22 tỷ | 95,23 tỷ | 223,22 tỷ | 241,32 tỷ | 247,08 tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 19,57 tỷ | 19,30 tỷ | 19,57 tỷ | 30,80 tỷ | 30,83 tỷ |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | -2,10 tỷ | 2,72 tỷ | -2,10 tỷ | 88,87 triệu | 1,25 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 934.000 đ | 185,46 triệu | 934.000 đ | 19,63 triệu | 7,89 triệu |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 371,80 triệu | 185,46 triệu | 371,80 triệu | 29,91 triệu | 7,67 triệu |
| EBITDA | -1,27 tỷ | 3,47 tỷ | -1,27 tỷ | 1,22 tỷ | 2,85 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | 374,30 tỷ | 364,09 tỷ | 374,30 tỷ | 383,36 tỷ | 361,20 tỷ |
| Tài sản ngắn hạn | 358,55 tỷ | 351,60 tỷ | 358,55 tỷ | 358,77 tỷ | 327,33 tỷ |
| Tài sản dài hạn | 15,75 tỷ | 12,49 tỷ | 15,75 tỷ | 24,59 tỷ | 33,87 tỷ |
| Nợ phải trả | 301,87 tỷ | 276,21 tỷ | 301,87 tỷ | 310,93 tỷ | 288,78 tỷ |
| Vốn chủ sở hữu | 72,43 tỷ | 87,88 tỷ | 72,43 tỷ | 72,43 tỷ | 72,41 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 2,45 tỷ | 26,74 tỷ | 2,45 tỷ | -2,11 tỷ | 15,50 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | 5,27 tỷ | 110,83 triệu | 5,27 tỷ | 15,39 tỷ | 11,53 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | -21,10 tỷ | -21,22 tỷ | -21,10 tỷ | -8,89 tỷ | -33,65 tỷ |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -13,38 tỷ | 5,63 tỷ | -13,38 tỷ | 4,39 tỷ | -6,63 tỷ |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 2,20 tỷ | 7,80 tỷ | 2,20 tỷ | 15,58 tỷ | 11,19 tỷ |
350 doanh nghiệp niêm yết cùng ngành, xếp theo vốn hóa. Xem toàn bộ ngành Xây dựng và Vật liệu.