7320201 là mã ngành Thông tin - Thư viện trình độ đại học , nhóm ngành 73202 — Thông tin - Thư viện , lĩnh vực 732 — Báo chí và thông tin theo Danh mục thống kê ngành đào tạo (09/2022/TT-BGDĐT). Năm 2026 có 8 cơ sở đào tạo tuyển sinh ngành này, với 44 mức điểm trúng tuyển theo 9 phương thức.
| Mã ngành | Tên ngành | Hiệu lực | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 7320201 | Thông tin - Thư viện | — | — |
| Thành phần mã | Giá trị | Nghĩa |
|---|---|---|
| Mã cấp I — trình độ | 7 | Trình độ đại học |
| Mã cấp II — lĩnh vực | 732 | Báo chí và thông tin |
| Mã cấp III — nhóm ngành | 73202 | Thông tin - Thư viện |
| Mã cấp IV — ngành trong nhóm | 01 | Thông tin - Thư viện |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Thông tin - Thư viện B03; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X58; X59; X60; X61; X62; X63; X64; X65; X66; X67; X68; X69; X70; X71; X72; X73; X74; X75; X76; X77; X78; X79; X80; X81; Y07; Y08; | 26,48 |
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Thông tin - Thư viện C01 | 25,10 |
| Trường Đại Học Văn Hóa TPHCM VHS | Thông tin - Thư viện C00; D01; D09; D15 | 24,80 |
| Học Viện Hành Chính và Quản trị công HCH | Chuyên ngành Quản trị thông tin thuộc ngành Thông tin - thư viện X70; C00; X74 | 24,35 |
| Học Viện Hành Chính và Quản trị công HCH | Thông tin - thư viện X70; C00; X74 | 24,35 |
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Thông tin - Thư viện D01 | 23,48 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội QHX | Thông tin - Thư viện C00 | 23,00 |
| Học Viện Hành Chính và Quản trị công HCH | Chuyên ngành Quản trị thông tin thuộc ngành Thông tin - thư viện A01; D01 | 22,35 |
| Học Viện Hành Chính và Quản trị công HCH | Thông tin - thư viện A01; D01 | 22,35 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội QHX | Thông tin - Thư viện D01; D09; D10; D11; D14; D15 | 21,50 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội QHX | Thông tin - Thư viện A01 | 21,50 |
| Trường Đại học Nội vụ Hà Nội DNV | Thông tin - thư viện, chuyên ngành Quản trị thông tin thuộc ngành thông tin - thư viện C20 | 18,00 |
| Đại Học Cần Thơ TCT | Thông tin - thư viện A01; D01; D03; D29 | 17,81 |
| Trường Đại học Nội vụ Hà Nội DNV | Thông tin - thư viện, chuyên ngành Quản trị thông tin thuộc ngành thông tin - thư viện C00 | 17,00 |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa DVD | Thông tin - Thư viện C00; C20; X74; D15; D66; X78 | 15,00 |
| Trường Đại học Nội vụ Hà Nội DNV | Thông tin - thư viện, chuyên ngành Quản trị thông tin thuộc ngành thông tin - thư viện A01; D01 | 15,00 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Văn Hóa TPHCM VHS | Thông tin - Thư viện C00; D01; D09; D15 | 25,80 |
| Trường Đại học Nội vụ Hà Nội DNV | Thông tin - thư viện, chuyên ngành Quản trị thông tin thuộc ngành thông tin - thư viện C20 | 24,50 |
| Trường Đại học Nội vụ Hà Nội DNV | Thông tin - thư viện, chuyên ngành Quản trị thông tin thuộc ngành thông tin - thư viện C00 | 23,50 |
| Học Viện Hành Chính và Quản trị công HCH | Chuyên ngành Quản trị thông tin thuộc ngành Thông tin - thư viện A01; C00; X70; D01 | 22,35 |
| Học Viện Hành Chính và Quản trị công HCH | Thông tin - thư viện A01; C00; X70; X74; D01 | 22,35 |
| Trường Đại học Nội vụ Hà Nội DNV | Thông tin - thư viện, chuyên ngành Quản trị thông tin thuộc ngành thông tin - thư viện A01; D01 | 21,50 |
| Đại Học Cần Thơ TCT | Thông tin - thư viện A01; D01; D03; D29 | 17,81 |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa DVD | Thông tin - Thư viện C00; C20; X74; D15; D66; X78 | 16,50 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại học Nội vụ Hà Nội DNV | Thông tin - thư viện, chuyên ngành Quản trị thông tin thuộc ngành thông tin - thư viện | 75,00 |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa DVD | Thông tin - Thư viện | 53,60 |
| Học Viện Hành Chính và Quản trị công HCH | Chuyên ngành Quản trị thông tin thuộc ngành Thông tin - thư viện | 22,35 |
| Học Viện Hành Chính và Quản trị công HCH | Thông tin - thư viện | 22,35 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội QHX | Thông tin - Thư viện Q21 | 21,50 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại học Nội vụ Hà Nội DNV | Thông tin - thư viện, chuyên ngành Quản trị thông tin thuộc ngành thông tin - thư viện | 600,00 |
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Thông tin - Thư viện NL1 | 26,48 |
| Học Viện Hành Chính và Quản trị công HCH | Thông tin - thư viện | 22,35 |
| Học Viện Hành Chính và Quản trị công HCH | Chuyên ngành Quản trị thông tin thuộc ngành Thông tin - thư viện | 22,35 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa DVD | Thông tin - Thư viện | 37,44 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Thông tin - Thư viện B03; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X58; X59; X60; X61; X62; X63; X64; X65; X66; X67; X68; X69; X70; X71; X72; X73; X74; X75; X76; X77; X78; X79; X80; X81; Y07; Y08; | 26,48 |
| Đại Học Cần Thơ TCT | Thông tin - thư viện A01; D01 | 17,81 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM QSX | Thông tin - thư viện (Thí sinh có đủ 3 thành phần điểm.) A01; C00; D01; D14 Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | 74,50 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM QSX | Thông tin - thư viện (Thí sinh chỉ có điểm THPT và HB (ĐGNL = 0 hoặc dưới ngưỡng đầu vào).) A01; C00; D01; D14 Điểm thi THPT + Học bạ | 74,50 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM QSX | Thông tin - thư viện (Thí sinh chỉ có điểm ĐGNL và HB (THPT = 0 hoặc dưới ngưỡng đầu vào; điểm HB bao gồm cả thí sinh TN trước năm 2026).) A01; C00; D01; D14 Học bạ + V-ACT | 74,50 |
| Học Viện Hành Chính và Quản trị công HCH | Thông tin - thư viện (Điểm đã quy đổi, TS đạt giải Nhất, Nhì, Ba của kì thi HSG cấp tỉnh, tp) | 22,35 |
| Học Viện Hành Chính và Quản trị công HCH | Chuyên ngành Quản trị thông tin thuộc ngành Thông tin - thư viện (Điểm đã quy đổi, TS đạt giải Nhất, Nhì, Ba của kì thi HSG cấp tỉnh, tp) | 22,35 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Học Viện Hành Chính và Quản trị công HCH | Thông tin - thư viện | 22,35 |
| Học Viện Hành Chính và Quản trị công HCH | Chuyên ngành Quản trị thông tin thuộc ngành Thông tin - thư viện | 22,35 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa DVD | Thông tin - Thư viện C00; C20; X74; D15; D66; X78 Điểm thi THPT 2023/2024 | 15,00 |
Điểm chuẩn là dữ liệu tổng hợp năm 2026, không phải dữ liệu pháp lý. Con số chính thức nằm ở thông báo trúng tuyển của từng cơ sở đào tạo. Các phương thức dùng thang điểm khác nhau nên không so sánh trực tiếp giữa các bảng.
| Mã ngành | Tên ngành |
|---|---|
| 7320205 | Quản lý thông tin |
Nội dung cập nhật theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT và Quy chế tuyển sinh 06/2026/TT-BGDĐT, áp dụng từ .