Nội dung cập nhật theo Thông tư 30/2026/TT-BYT, áp dụng từ .
Thịt xá xíu thuộc nhóm thịt và sản phẩm chế biến trong Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, mã 7142, có 9 chỉ tiêu dinh dưỡng được công bố. Mỗi 100 g phần ăn được cung cấp 189 kcal.
So với các thực phẩm cùng nhóm trong bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, thịt xá xíu nổi bật ở những chất sau:
| Chất dinh dưỡng | Hàm lượng/100g | Xếp hạng trong nhóm | Xem bảng xếp hạng |
|---|---|---|---|
| Canxi | 30 mg | 23 / 130 | Thực phẩm giàu canxi |
| Chất đạm | 26,37 g | 24 / 144 | Thực phẩm giàu chất đạm |
Bản ghi này có 9 chỉ tiêu dinh dưỡng, chia theo 3 nhóm chất.
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Năng lượng (Energy) | 189 | kcal |
| Chất đạm (Protein) | 26,37 | g |
| Chất béo (Total lipid (Fat)) | 9,23 | g |
| Nước (Water) | 62,84 | g |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Canxi (Ca) | 30 | mg |
| Sắt (Fe) | 0,85 | mg |
| Kẽm (Zn) | 3,01 | mg |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) (Vit A-RAE) | 1,39 | mcg |
| Retinol | 1,39 | mcg |
Bảng dưới đối chiếu 100 g thịt xá xíu với giá trị dinh dưỡng tham chiếu tại Phụ lục II Thông tư 30/2026/TT-BYT — bộ giá trị mà doanh nghiệp dùng khi tự nguyện ghi thêm cột phần trăm trên nhãn thực phẩm theo khoản 2 Điều 6 Thông tư này.
| Thành phần | Trong 100 g | Giá trị tham chiếu | % tham chiếu |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 189 kcal | 2.000 kcal | 9,5% |
| Chất đạm | 26,37 g | 50 g | 52,7% |
| Chất béo | 9,23 g | 56 g | 16,5% |
Nếu thịt xá xíu được đóng gói sẵn để bán tại Việt Nam, nhãn sản phẩm phải ghi 05 thành phần dinh dưỡng theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 30/2026/TT-BYT: năng lượng, chất đạm, carbohydrat, chất béo và natri.
| Thành phần bắt buộc ghi | Giá trị trong 100 g | Đối chiếu Phụ lục I |
|---|---|---|
| Năng lượng | 189 kcal | — |
| Chất đạm | 26,37 g | Trên ngưỡng miễn ghi — phải ghi trên nhãn |
| Chất bột đường (carbohydrat) | chưa có số liệu | — |
| Chất béo | 9,23 g | Trên ngưỡng miễn ghi — phải ghi trên nhãn |
| Natri | chưa có số liệu | — |
| Thực phẩm | Năng lượng/100g | Số chỉ tiêu |
|---|---|---|
| Thịt bò, lưng, nạc và mỡ, chần | 189 kcal | 51 |
| Thịt gà, công nghiệp, cổ, luộc | 188 kcal | 9 |
| Thịt gà công nghiệp, đùi, luộc | 190 kcal | 29 |
| Thịt gà công nghiệp, cánh, tươi | 188 kcal | 29 |
| Sườn lợn, tươi | 187 kcal | 52 |
| Thịt bò, vai, hấp | 191 kcal | 74 |
| Thịt gà, ta, lườn, đùi, luộc | 186 kcal | 29 |
| Thịt bò, bắp, hấp | 182 kcal | 53 |
| Thịt trâu thăn, luộc | 180 kcal | 13 |
| Thịt gà ta, tươi | 199 kcal | 57 |
| Lưỡi lợn, tươi | 178 kcal | 51 |
| Thịt ngựa, tươi | 176 kcal | 56 |
Xem toàn bộ nhóm thịt và sản phẩm chế biến hoặc tra cứu thực phẩm khác.