White wine (9.5% alcohol)
Nội dung cập nhật theo Thông tư 30/2026/TT-BYT, áp dụng từ .
Rượu vang trắng (cồn 9,5 g) thuộc nhóm nước giải khát trong Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, mã 14014, có 19 chỉ tiêu dinh dưỡng được công bố. Mỗi 100 g phần ăn được cung cấp 66 kcal.
So với các thực phẩm cùng nhóm trong bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, rượu vang trắng (cồn 9,5 g) nổi bật ở những chất sau:
| Chất dinh dưỡng | Hàm lượng/100g | Xếp hạng trong nhóm | Xem bảng xếp hạng |
|---|---|---|---|
| Sắt | 0,5 mg | 4 / 17 | Thực phẩm giàu sắt |
Bản ghi này có 19 chỉ tiêu dinh dưỡng, chia theo 4 nhóm chất.
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Năng lượng (Energy) | 66 | kcal |
| Chất đạm (Protein) | 0,1 | g |
| Chất bột đường (carbohydrat) (Carbohydrate by difference) | 0,2 | g |
| Nước (Water) | 89,9 | g |
| Tro (chất khoáng tổng số) (Ash) | 0,3 | g |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Đường tổng số (Sugars, total) | 0,2 | g |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Canxi (Ca) | 9 | mg |
| Sắt (Fe) | 0,5 | mg |
| Kẽm (Zn) | 0,06 | mg |
| Natri (Na) | 4 | mg |
| Kali (K) | 61 | mg |
| Magie (Mg) | 8 | mg |
| Photpho (P) | 6 | mg |
| Đồng (Cu) | 0,04 | mg |
| Mangan (Mn) | 0,02 | mg |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Vitamin B2 (Riboflavin) (Riboflavin) | 0,01 | mg |
| Vitamin B3 (Niacin) (Niacin) | 0,09 | mg |
| Vitamin B5 (Axit pantothenic) (Pantothenic acid) | 0,03 | mg |
| Vitamin B6 (Vit B6) | 0,02 | mg |
Bảng dưới đối chiếu 100 g rượu vang trắng (cồn 9,5 g) với giá trị dinh dưỡng tham chiếu tại Phụ lục II Thông tư 30/2026/TT-BYT — bộ giá trị mà doanh nghiệp dùng khi tự nguyện ghi thêm cột phần trăm trên nhãn thực phẩm theo khoản 2 Điều 6 Thông tư này.
| Thành phần | Trong 100 g | Giá trị tham chiếu | % tham chiếu |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 66 kcal | 2.000 kcal | 3,3% |
| Chất đạm | 0,1 g | 50 g | 0,2% |
| Carbohydrat | 0,2 g | 325 g | 0,1% |
| Đường tổng số | 0,2 g | — | chưa khuyến nghị |
| Natri | 4 mg | 2.000 mg | 0,2% |
Riêng đường tổng số, Phụ lục II ghi rõ “chưa khuyến nghị giá trị dinh dưỡng tham chiếu”, nên bảng chỉ hiện hàm lượng chứ không quy ra phần trăm.
Nếu rượu vang trắng (cồn 9,5 g) được đóng gói sẵn để bán tại Việt Nam, nhãn sản phẩm phải ghi 05 thành phần dinh dưỡng theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 30/2026/TT-BYT: năng lượng, chất đạm, carbohydrat, chất béo và natri.
| Thành phần bắt buộc ghi | Giá trị trong 100 g | Đối chiếu Phụ lục I |
|---|---|---|
| Năng lượng | 66 kcal | — |
| Chất đạm | 0,1 g | Dưới ngưỡng 0,5 g/100 g — không bắt buộc ghi |
| Chất bột đường (carbohydrat) | 0,2 g | Dưới ngưỡng 0,5 g/100 g — không bắt buộc ghi |
| Chất béo | chưa có số liệu | — |
| Natri | 4 mg | Dưới ngưỡng 5 mg/100 g — không bắt buộc ghi |
| Thực phẩm | Năng lượng/100g | Số chỉ tiêu |
|---|---|---|
| Rượu vang đỏ (cồn 9,5 g) | 69 kcal | 10 |
| Nước ép đào đóng hộp | 57 kcal | 29 |
| Nước mía | 79,6 kcal | 8 |
| Bia (cồn: 4,5 g) | 43 kcal | 40 |
| Rượu vang trắng ngọt (cồn 10.2 g) | 96 kcal | 19 |
| Nước ép dưa hấu | 34 kcal | 38 |
| Nước quít tươi | 25 kcal | 50 |
| Nước cam tươi | 23 kcal | 50 |
| Nước dừa non tươi | 21 kcal | 19 |
| Nước ép cà chua | 21 kcal | 57 |
| Trà Neste | 1 kcal | 7 |
| Trà túi lọc | 1 kcal | 7 |
Xem toàn bộ nhóm nước giải khát hoặc tra cứu thực phẩm khác.