Tofu, pork, and tomato soup
Nội dung cập nhật theo Thông tư 30/2026/TT-BYT, áp dụng từ .

Canh đậu, thịt, cà chua thuộc nhóm các món khác trong bảng thành phần món ăn. Mỗi 100 g thành phẩm cung cấp 228 kcal cùng 14 chỉ tiêu dinh dưỡng được công bố.
Bản ghi này có 14 chỉ tiêu dinh dưỡng, chia theo 4 nhóm chất.
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Năng lượng (Energy) | 228 | Kcal |
| Chất đạm (Protein) | 26,4 | g |
| Chất béo (Lipid) | 11,6 | g |
| Chất bột đường (carbohydrat) (Glucid) | 4,5 | g |
| Chất xơ (Fiber) | 1,2 | g |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Canxi (Calcium) | 653 | mg |
| Sắt (Iron) | 4,73 | mg |
| Kẽm (Zinc) | 1,7 | mg |
| Natri (Sodium) | 420,1 | mg |
| Kali | 300,9 | mg |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) (Vitamin A) | 1 | mcg |
| Beta-caroten | 470,5 | mcg |
| Vitamin C | 33 | mg |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Cholesterol | 30 | mg |
Số liệu nguồn tính trên 100 g. Bảng dưới quy đổi sang các mức khẩu phần thường gặp để ước lượng nhanh khi ăn một bát hoặc một đĩa.
| Khẩu phần | Năng lượng | Chất đạm | Chất béo | Bột đường | Natri |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 228 Kcal | 26,4 g | 11,6 g | 4,5 g | 420,1 mg |
| 200 g | 456 Kcal | 52,8 g | 23,2 g | 9 g | 840,2 mg |
| 300 g | 684 Kcal | 79,2 g | 34,8 g | 13,5 g | 1.260,3 mg |
Đây là phép nhân tuyến tính từ số liệu 100 g, dùng để ước lượng. Khối lượng thật của một suất ăn thay đổi theo cách chế biến và nơi phục vụ.
Bảng dưới đối chiếu 100 g canh đậu, thịt, cà chua với giá trị dinh dưỡng tham chiếu tại Phụ lục II Thông tư 30/2026/TT-BYT — bộ giá trị mà doanh nghiệp dùng khi tự nguyện ghi thêm cột phần trăm trên nhãn thực phẩm theo khoản 2 Điều 6 Thông tư này.
| Thành phần | Trong 100 g | Giá trị tham chiếu | % tham chiếu |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 228 Kcal | 2.000 kcal | 11,4% |
| Chất đạm | 26,4 g | 50 g | 52,8% |
| Carbohydrat | 4,5 g | 325 g | 1,4% |
| Chất béo | 11,6 g | 56 g | 20,7% |
| Natri | 420,1 mg | 2.000 mg | 21,0% |
| Chất dinh dưỡng | Hàm lượng/100g | Xếp hạng |
|---|---|---|
| Canxi | 653 mg | 9 / 253 |
| Sắt | 4,73 mg | 58 / 249 |
| Món ăn | Năng lượng/100g | Số chỉ tiêu |
|---|---|---|
| Bò viên chiên đường phố | 227 kcal | 7 |
| Nộm rau muống | 230 kcal | 14 |
| Cua đồng rang | 224 kcal | 13 |
| Nhộng rang lá chanh | 223 kcal | 12 |
| Thịt lợn xiên nướng | 222 kcal | 12 |
| Bò cuốn lá cải | 222 kcal | 14 |
| Chả cá rán | 235 kcal | 6 |
| Quả cóc dầm | 217 kcal | 6 |
| Lòng xào dưa | 240 kcal | 13 |
| Rau cải chíp xào nấm | 216 kcal | 12 |
| Thịt chân giò luộc | 216 kcal | 10 |
| Gà nướng | 242 kcal | 13 |
Xem toàn bộ nhóm các món khác, hoặc tra giá trị dinh dưỡng nguyên liệu và nhu cầu dinh dưỡng theo độ tuổi.