Cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia ghi nhận 165 loài thuộc hạng danh lục đỏ iucn EN - Nguy cấp.
Phân bố theo lớp sinh học: Magnoliopsida (54), Mammalia (23), Amphibia (21), Liliopsida (19), Aves (11).
Sách Đỏ Việt Nam: EN - Nguy cấp — 40 loài, VU - Sẽ nguy cấp — 21 loài, CR - Rất nguy cấp — 3 loài, DD - Thiếu dữ liệu — 2 loài. Danh lục Đỏ IUCN: EN - Nguy cấp — 165 loài.
Theo Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (Nghị định 84/2021/NĐ-CP): Nhóm IB — 28 loài, Nhóm IIA — 17 loài, Nhóm IIB — 10 loài, Nhóm IA — 8 loài.
Đối mặt nguy cơ tuyệt chủng rất lớn ngoài thiên nhiên trong tương lai gần. Tên tiếng Anh: Endangered.
Căn cứ: Danh lục Đỏ IUCN
| Tiêu chí | Phân bố |
|---|---|
| Hạng Sách Đỏ Việt Nam | EN - Nguy cấp 40 · VU - Sẽ nguy cấp 21 · CR - Rất nguy cấp 3 · DD - Thiếu dữ liệu 2 · EX - Tuyệt chủng 2 |
| Hạng Danh lục Đỏ IUCN | EN - Nguy cấp 165 |
| Nhóm theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP | Nhóm IB 28 · Nhóm IIA 17 · Nhóm IIB 10 · Nhóm IA 8 |
| Lớp sinh học | Magnoliopsida 54 · Mammalia 23 · Amphibia 21 · Liliopsida 19 · Aves 11 · Cycadopsida 5 · Pinopsida 4 · Actinopterygii 3 · Insecta 2 · Bivalvia 1 |
| Họ sinh học | Orchidaceae 11 · Dipterocarpaceae 11 · Rhacophoridae 8 · Geoemydidae 6 · Cercopithecidae 6 · Megophryidae 6 · Lauraceae 5 · Cycadaceae 5 · Gekkonidae 5 · Fabaceae 5 · Hylobatidae 5 · Ranidae 4 |
Loài có hồ sơ đủ dữ liệu được đặt liên kết tới trang riêng; loài còn lại hiển thị thông tin tóm tắt.
| Tên gọi | Tên khoa học | Họ | Sách Đỏ VN | IUCN | NĐ 84/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sồi Braian | Quercus braianensis | Fagaceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Chuồn chuồn cánh đỏ kim | Rhinocypha orea | Chlorocyphidae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Thu hải đường hòn giao | Begonia hongiaoensis | Begoniaceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Cáp mộc Bidoup | Craibiodendron henryi | Ericaceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Bóng nước Langbian | Impatiens langbianensis | Balsaminaceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Tỏi rừng | Aspidistra cylindrica | Asparagaceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Thằn lằn ngón phú quốc | Cyrtodactylus phuquocensis | Gekkonidae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Đa hương Nha Trang | Polyosma nhatrangensis | Escalloniaceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Hoa tím Đà Lạt | Viola dalatensis | Violaceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Sum hòn giao | Adinandra hongiaoensis | Pentaphylacaceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Riềng núi hòn giao | Alpinia hongiaoensis | Zingiberaceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Nam tinh langbiang | Arisaema langbiangense | Araceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Trà râm | Camellia ligustrina | Theaceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Dạ hợp Bidoup | Magnolia bidoupensis | Magnoliaceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Tân Bời hòn giao | Neolitsea hongiaoensis | Lauraceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Hà Bá Bidoup | Nyssa bidoupensis | Nyssaceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Đỗ quyên rạng rỡ | Rhododendron triumphans | Ericaceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Sa nhân giác | Siliquamomum oreodoxa | Zingiberaceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Búi Langbian | Mastixia langbianensis | Nyssaceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Sa nhân mấu đuôi | Meistera caudata | Zingiberaceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Tân Bời lời bidoup | Neolitsea bidoupensis | Lauraceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Chân chim đồng nai | Schefflera dongnaiensis | Araliaceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Lộc mại Langbiang | Claoxylon langbiangense | Euphorbiaceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Khỉ đuôi lợn phương Nam | Macaca nemestrina | Cercopithecidae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Chim xanh Nam Bộ | Chloropsis cochinchinensis | Chloropseidae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Xang đen | Diospyros crumenata | Ebenaceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Dầu trai | Dipterocarpus intricatus | Dipterocarpaceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Xoài Đồng Nai | Mangifera dongnaiensis | Anacardiaceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Xoài lá nhỏ | Mangifera minutifolia | Anacardiaceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Sồi Lá Tre | Quercus bambusifolia | Fagaceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Quế bạc | Cinnamomum mairei | Lauraceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Bạc Tán Xanh | Beilschmiedia balansae | Lauraceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Hồi núi | Illicium griffithii | Schisandraceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Chuối sen | Musa coccinea | Musaceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Cẩm lai vú | Dalbergia mammosa | Fabaceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Xoan đào | Prunus ceylanica | Rosaceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Vên vên hộp | Shorea hypochra | Dipterocarpaceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Trắc dây trung bộ | Dalbergia velutina | Fabaceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Xà thảo | Ophiopogon tristylatus | Asparagaceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Chò chai | Hopea recopei | Dipterocarpaceae | — | EN - Nguy cấp | — |
| Hạng Danh lục Đỏ IUCN | Số loài |
|---|---|
| LC - Ít quan tâm | 202 |
| VU - Sẽ nguy cấp | 174 |
| CR - Cực kỳ nguy cấp | 116 |
| NT - Sắp bị đe dọa | 63 |
| DD - Thiếu dữ liệu | 35 |
| NE - Không đánh giá | 4 |
Xem toàn bộ hạng danh lục đỏ iucn →