Nội dung cập nhật theo báo cáo doanh nghiệp công bố — năm 2025, áp dụng từ .
Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI là doanh nghiệp ngành Xây dựng và Vật liệu, cổ phiếu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ ngày 28/12/2007. Doanh nghiệp xếp thứ 481 toàn thị trường và thứ 59/350 trong ngành về vốn hóa.
- Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, bưu điện, các công trình thủy lợi, giao thông đường bộ các cấp, sân bay, bến cảng, cầu cống, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến thế đến 110KV.
- Thi công san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu các công trình xây dựng cấp thoát nước.
- Lắp đặt đường ống công nghệ và áp lực, điện lạnh.
- Xây dựng và phát triển nhà ở.
- Kinh doanh bất động sản.
- Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa; Xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ, hàng nông lâm thủy sản, hàng tiêu dùng.
- Các dịch vụ cho thuê, sửa chữa bảo dưỡng xe máy, kinh doanh thiết bị xây dựng.
- Sản xuất, lắp đặt, mua bán các loại cấu kiện bê tông, kết cấu thép, các hệ thống kỹ thuật công trình, các loại máy móc, thiết bị.
Tính từ số liệu năm 2025 và khối lượng 96.000.000 cổ phiếu đang niêm yết . Các chỉ số này chỉ có ý nghĩa khi so sánh với doanh nghiệp cùng ngành, cùng kỳ.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| EPS — lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu | 266 đ |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) | 11.184 đ |
| P/E — giá trên lợi nhuận | 32,36 lần |
| P/B — giá trên giá trị sổ sách | 0,77 lần |
| ROE — lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 2,15% |
| ROA — lợi nhuận trên tổng tài sản | 1,33% |
| Biên lợi nhuận gộp | 11,78% |
| Biên lợi nhuận ròng | 4,32% |
| Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu | 0,62 lần |
| Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản | 38,13% |
Số liệu 4 năm tài chính gần nhất (2022 – 2023 – 2024 – 2025), đơn vị quy đổi tự động.
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 533,06 tỷ | 293,92 tỷ | 373,42 tỷ | 325,14 tỷ |
| Giá vốn hàng bán | 470,25 tỷ | 249,99 tỷ | 302,24 tỷ | 284,43 tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 62,81 tỷ | 43,92 tỷ | 71,18 tỷ | 40,71 tỷ |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 28,99 tỷ | 18,64 tỷ | 48,79 tỷ | 13,18 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 23,05 tỷ | 15,10 tỷ | 42,47 tỷ | 12,99 tỷ |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 25,51 tỷ | 14,30 tỷ | 40,61 tỷ | 12,55 tỷ |
| EBITDA | 38,35 tỷ | 30,24 tỷ | 59,18 tỷ | 20,68 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | 1,74 nghìn tỷ | 1,49 nghìn tỷ | 1,49 nghìn tỷ | 840,68 tỷ |
| Tài sản ngắn hạn | 620,47 tỷ | 419,42 tỷ | 418,10 tỷ | 224,24 tỷ |
| Tài sản dài hạn | 1,11 nghìn tỷ | 1,07 nghìn tỷ | 1,07 nghìn tỷ | 616,44 tỷ |
| Nợ phải trả | 661,80 tỷ | 433,97 tỷ | 445,08 tỷ | 318,71 tỷ |
| Vốn chủ sở hữu | 1,07 nghìn tỷ | 1,06 nghìn tỷ | 1,04 nghìn tỷ | 521,97 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | -85,01 tỷ | -44,16 tỷ | -414,40 tỷ | -84,69 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | -64,32 tỷ | -2,48 tỷ | -13,77 tỷ | 28,88 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 165,80 tỷ | -2,27 tỷ | 463,58 tỷ | 22,97 tỷ |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 16,47 tỷ | -48,91 tỷ | 35,41 tỷ | -32,84 tỷ |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 33,03 tỷ | 16,56 tỷ | 65,47 tỷ | 30,05 tỷ |
| Chỉ tiêu | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 83,42 tỷ | 139,29 tỷ | 51,13 tỷ | 149,37 tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 19,09 tỷ | 12,49 tỷ | 12,68 tỷ | 20,54 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 474,69 triệu | 4,18 tỷ | 2,94 tỷ | 7,99 tỷ |
| LNST công ty mẹ | 5,56 tỷ | 4,56 tỷ | 2,91 tỷ | 7,95 tỷ |
350 doanh nghiệp niêm yết cùng ngành, xếp theo vốn hóa. Xem toàn bộ ngành Xây dựng và Vật liệu.