Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Thanh Hóa có mặt trong dữ liệu đăng ký lưu hành với 3 vai trò khác nhau.
Số đăng ký sớm nhất được cấp năm 2010, gần nhất là năm 2026.
216 trong số đó (53%) không được nguồn ghi ngày hết hạn — ô trống nghĩa là dữ liệu công bố không có thông tin, không có nghĩa là số đăng ký còn hiệu lực vô thời hạn.
Có 13 số đăng ký ghi ngày hết hạn rơi vào 12 tháng tới.
Cụ thể, cơ sở này đứng tên đăng ký 404 thuốc; có chứng nhận thực hành tốt do Cục Quản lý Dược cấp; sản xuất 0 thuốc.
Đếm theo ngày cấp số đăng ký ghi trong dữ liệu công bố. Bản ghi không có ngày cấp không nằm trong bảng này.
| Năm cấp | Số đăng ký |
|---|---|
| 2026 | 8 |
| 2025 | 16 |
| 2024 | 93 |
| 2023 | 12 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 6 |
| 2018 | 9 |
| 2017 | 14 |
| 2016 | 21 |
| 2015 | 26 |
| 2014 | 19 |
| 2013 | 39 |
Hiển thị 200 trong tổng số 759 số đăng ký, ưu tiên số đăng ký chưa bị đánh dấu hết hạn và mới cấp gần đây. Cột trạng thái giữ nguyên cờ trong dữ liệu công bố, trang không tự tính lại hiệu lực.
| Tên thuốc | Số đăng ký | Hoạt chất | Dạng bào chế | Nước sản xuất | Ngày cấp | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luman Cotri | 893110143126 (cũ: VD-34066-20) | Sulfamethoxazol 400mg, Trimethoprim 80mg | Viên nén | Việt Nam | 19/08/2026 | Đến 19/08/2031 |
| LUMAN AMOXYL 500 | 893110143426 (cũ: VD-33260-19) | Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 500mg | Bột pha hỗn dịch uống | Việt Nam | 19/08/2026 | Đến 19/08/2031 |
| LUMAN AMOXYL 250 | 893110143326 (cũ: VD-29308-18) | Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 250mg | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Việt Nam | 19/08/2026 | Đến 19/08/2031 |
| Penstal | 893110143226 (cũ: VD-22271-15) | Sulfamethoxazol 200 mg, Trimethoprim 40 mg | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Việt Nam | 19/08/2026 | Đến 19/08/2031 |
| Tenopita Không kê đơn | 893200138426 | Silymarin (tính theo silybin) (dưới dạng Cao khô quả cây milk thistle (Extractum Fructus Silybi mariani siccum)) 200 mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 16/07/2026 | Đến 16/07/2031 |
| Lemagaz Không kê đơn | 893200138326 | Silymarin (tính theo silybin, HPLC) (dưới dạng Cao khô quả cây milk thistle (Extractum Fructus Silybi mariani siccum)) 150 mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 16/07/2026 | Đến 16/07/2031 |
| LUMAN CEFUROXIME 500 | 893110086326 | Cefuroxime (Dưới dạng Cefuroxime axetil) 500 mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 15/06/2026 | Đến 15/06/2031 |
| Bosgaric Không kê đơn | 893200001726 (cũ: VD-23159-15) | Bột bìm bìm biếc (Pulveres Seminis Pharbitidis) 7,5mg; Cao đặc actisô (Extractum Cynarae spissum) (độ ẩm 20%) (Tương đương 1.000mg dược liệu actisô (Folium Cynarae scolymi)) 100mg; Cao đặc Diệp hạ châu đắng (Extractum Phyllanthi amari spissum) độ ẩm 20% (Tương đương 500mg dược liệu diệp hạ châu đắng (Phyllanthus amarus Schum. et Thonn)) 50mg | Viên nén bao đường | Việt Nam | 09/03/2026 | Đến 09/03/2031 |
| Duginic | 893210317625 | Cao đặc diệp hạ châu đắng (độ ẩm 20%) (Extractum Phyllanthi amari spissum) (tương ứng 5g diệp hạ châu đắng) 0,5g/10ml | Dung dịch uống | Việt Nam | 28/08/2025 | Đến 28/08/2030 |
| Oraliton | 893210318525 (cũ: VD-23166-15) | Cao khô Diệp hạ châu đắng (Extractum Phyllanthi amari siccum) 105,26mg, tương đương với Diệp hạ châu đắng (Herba Phyllanthi amari) 1,25g | Viên nén bao phim | Việt Nam | 28/08/2025 | Đến 28/08/2030 |
| Lavia | 893110365725 | Sildenafil (dưới dạng sildenafil citrat) 100mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 14/08/2025 | Đến 14/08/2030 |
| Amxotax Không kê đơn | 893100365625 | Ambroxol hydroclorid 0,6% (w/v) | Dung dịch uống | Việt Nam | 14/08/2025 | Đến 14/08/2030 |
| Cepara Codein Không kê đơn | 893101357625 (cũ: VD-30660-18) | Codein phosphat hemihydrat 15mg; Paracetamol 500mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 14/08/2025 | Đến 14/08/2030 |
| L'Erdos Caps | 893110228925 | Erdosteine 300mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 02/06/2025 | Đến 02/06/2030 |
| Cefpocin 100 | 893110228825 | Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100mg | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Việt Nam | 02/06/2025 | Đến 02/06/2030 |
| Biofil Không kê đơn | 893200188925 (cũ: VD-22274-15) | Men bia ép tinh chế (Fermentum Saccharomyces cerevisiae compressus raffinatus) 4g | Dung dịch uống | Việt Nam | 28/04/2025 | Đến 28/04/2030 |
| Trahes 5mg | 893110161625 (cũ: VD-23790-15) | Montelukast (dưới dạng Montelukast natri) 5mg | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Việt Nam | 03/04/2025 | Đến 03/04/2028 |
| Luman Ambroxol Tab Không kê đơn | 893100126525 (cũ: VD-23784-15) | Ambroxol hydroclorid 30mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 03/04/2025 | Đến 03/04/2030 |
| Theresol Không kê đơn | 893100161525 (cũ: VD-20942-14) | Glucose khan 4000mg; Kali clorid 300mg; Natri citrat dihydrat 580mg; Natri clorid 700mg | Thuốc bột pha dung dịch uống | Việt Nam | 03/04/2025 | Đến 03/04/2028 |
| Luman Lansoprazole | 893110126425 (cũ: VD-19095-13) | Lansoprazol (dưới dạng Lansoprazol pellet 8,5%) 30mg | Viên nang cứng chứa pellet bao tan trong ruột | Việt Nam | 03/04/2025 | Đến 03/04/2030 |
| Comthepharm Không kê đơn | 893100161425 (cũ: VD-17652-12) | Cholin hydrotartrat 25mg; Retinol palmitat 2500 IU; Riboflavin 5mg; Sodium chondroitin sulfat 100mg; Thiamin hydroclorid 20mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 03/04/2025 | Đến 03/04/2028 |
| Deszalo Không kê đơn | 893100050325 | Desloratadin 0,5mg/ml | Dung dịch uống | Việt Nam | 13/03/2025 | Đến 13/03/2030 |
| Cepara 3% Không kê đơn | 893100050225 | Paracetamol 30mg/ml | Dung dịch uống | Việt Nam | 13/03/2025 | Đến 13/03/2030 |
| Cepara 2,4% Không kê đơn | 893100050125 | Paracetamol 2,4 % (w/v) | Dung dịch uống | Việt Nam | 13/03/2025 | Đến 13/03/2030 |
| Mizasec 10mg | 893110338900 | Racecadotril 10mg | Thuốc bột uống | Việt Nam | 19/12/2024 | Đến 19/12/2029 |
| Cloromycetin | 893115284900 (cũ: VD-28246-17) | Cloramphenicol 250mg | Viên nén | Việt Nam | 18/12/2024 | Đến 18/12/2029 |
| Cinnarizin Không kê đơn | 893100198800 (cũ: VD-30656-18) | Cinarizin 25mg | Viên nén | Việt Nam | 18/12/2024 | Đến 18/12/2029 |
| Omeprazole | 893110199200 (cũ: VD-30659-18) | Omeprazole (dưới dạng Omeprazole pellet 8,5% bao tan trong ruột) 20mg | Viên nang cứng chứa vi hạt bao tan trong ruột | Việt Nam | 18/12/2024 | Đến 18/12/2029 |
| Vitamin B6 10mg Không kê đơn | 893100199500 (cũ: VD-24945-16) | Pyridoxin hydroclorid 10mg | Viên nén | Việt Nam | 18/12/2024 | Đến 18/12/2029 |
| No-Thefa | 893110199100 (cũ: VD-23785-15) | Drotaverin hydroclorid 40mg | Viên nén | Việt Nam | 18/12/2024 | Đến 18/12/2029 |
| Vitamin B1 10mg Không kê đơn | 893100307400 (cũ: VD-23158-15) | Thiamin nitrat 10mg | Viên nén | Việt Nam | 18/12/2024 | Đến 18/12/2027 |
| Tobramycin 0.3% | 893110199400 (cũ: VD-23157-15) | Tobramycin (dưới dạng Tobramycin sulfat) 15mg/5ml | Dung dịch nhỏ mắt | Việt Nam | 18/12/2024 | Đến 18/12/2029 |
| Luman flu extra Không kê đơn | 893100261800 (cũ: VD-20941-14) | Clorpheniramin maleat 2mg; Paracetamol 500mg; Phenylephrin HCl 10mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 18/12/2024 | Đến 18/12/2027 |
| Rutin C Không kê đơn | 893100261700 (cũ: VD-20939-14) | Rutin 50mg; Vitamin C 50mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 18/12/2024 | Đến 18/12/2027 |
| Paracetamol Không kê đơn | 893100199300 (cũ: VD-19559-13) | Paracetamol 500mg | Viên nén dài | Việt Nam | 18/12/2024 | Đến 18/12/2029 |
| Berinthepharm Không kê đơn | 893100261400 (cũ: VD-17649-12) | Berberin clorid 50mg | Viên nén bao đường | Việt Nam | 18/12/2024 | Đến 18/12/2027 |
| Fethepharm - B9 Không kê đơn | 893100261600 (cũ: VD-18451-13) | Acid folic 1mg; Sắt fumarat 200mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 18/12/2024 | Đến 18/12/2027 |
| Eyethepharm Không kê đơn | 893100261500 (cũ: VD-19092-13) | Natri clorid 0,033g/15ml | Dung dịch thuốc nhỏ mắt | Việt Nam | 18/12/2024 | Đến 18/12/2027 |
| Luman Cloramphenicol Caps | 893115199000 (cũ: VD-22585-15) | Cloramphenicol 250mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 18/12/2024 | Đến 18/12/2029 |
| Luman Clindamycin 150 | 893110198900 (cũ: VD-17650-12) | Clindamycin (dưới dạng Clindamycin hydroclorid) 150mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 18/12/2024 | Đến 18/12/2029 |
| Nasagast - KG | 893210123000 (cũ: VD-32683-19) | Cao đặc xuyên tâm liên (Extractum Andrographii spissum) (độ ẩm = 20%) 200mg, tương ứng xuyên tâm liên (Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees., Acanthaceae) 2000mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 18/11/2024 | Đến 18/11/2029 |
| Abrocto Không kê đơn | 893100009600 (cũ: VD-18035-12) | Ambroxol hydroclorid 30mg | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Việt Nam | 23/10/2024 | Đến 23/10/2029 |
| Thexamix 500 | 893110010000 (cũ: VD-26373-17) | Acid tranexamic 500mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 23/10/2024 | Đến 23/10/2029 |
| Mộc hoa trắng T/H | 893110064600 (cũ: VD-23782-15) | — Berberin clorid 10mg; Cao đặc Mộc hoa trắng (Extractum Cortex Holarrhenae) 136mg; Mộc hương (Radix Saussureae lappae) 20mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 23/10/2024 | Đến 23/10/2027 |
| Luman Amoxbrom | 893110009700 (cũ: VD-23778-15) | Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 500mg; Bromhexin hydroclorid 8mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 23/10/2024 | Đến 23/10/2029 |
| Luman AmoCloxacin | 893110064700 (cũ: VD-21707-14) | — Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 500mg; Cloxacilin (dưới dạng Cloxacilin natri) 250mg | Viên nén | Việt Nam | 23/10/2024 | Đến 23/10/2027 |
| Rovathepharm tab | 893110009900 (cũ: VD-17658-12) | Acetylspiramycin 200mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 23/10/2024 | Đến 23/10/2029 |
| Luman NaCl Không kê đơn | 893100009800 (cũ: VD-20012-13) | Natri clorid 90mg/10ml | dung dịch nhỏ mắt | Việt Nam | 23/10/2024 | Đến 23/10/2029 |
| Luman Meloxicam 15 | 893110936724 | Meloxicam 15mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 15/09/2024 | Đến 15/09/2029 |
| Luman Deszalo TB Không kê đơn | 893100936624 | Desloratadin 5mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 15/09/2024 | Đến 15/09/2029 |
| Cepara Ultra Không kê đơn | 893100936524 | Ibuprofen 200mg; Paracetamol 500mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 15/09/2024 | Đến 15/09/2029 |
| Thenvagine | 893115870824 (cũ: VD-31461-19) | Metronidazol 125mg; Spiramycin 750.000IU | Viên nén bao phim | Việt Nam | 26/08/2024 | Đến 26/08/2029 |
| Fluthepharm 10 | 893110870424 (cũ: VD-31460-19) | Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydroclorid) 10mg | Viên nén | Việt Nam | 26/08/2024 | Đến 26/08/2029 |
| Luman Montelukast 5 | 893110870524 (cũ: VD-25354-16) | Montelukast (dưới dạng montelukast natri) 5mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 26/08/2024 | Đến 26/08/2029 |
| Prednisolon | 893110870624 (cũ: VD-24942-16) | Prednisolon 5mg | Viên nén | Việt Nam | 26/08/2024 | Đến 26/08/2029 |
| Luman Cloxacilin 500 | 893110870924 (cũ: VD-22273-15) | Cloxacilin (dưới dạng Cloxacilin sodium) 500mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 26/08/2024 | Đến 26/08/2029 |
| Luman Prednisolone | 893110870724 (cũ: VD-20306-13) | Prednisolon 5mg | Viên nén | Việt Nam | 26/08/2024 | Đến 26/08/2029 |
| α-Thepharm | 893110842724 (cũ: VD-17647-12) | Chymotrypsin (tương ứng với 21 microkatals hoặc 4200 USP chymotrypsin Unit) 4,2mg | Viên nén | Việt Nam | 22/08/2024 | Đến 22/08/2027 |
| Alverin | 893110797524 (cũ: VD-20494-14) | Alverin (dưới dạng Alverin citrat) 40mg | Viên nén | Việt Nam | 22/08/2024 | Đến 22/08/2029 |
| Clathepharm 1000 | 893110797624 (cũ: VD-20938-14) | Acid clavulanic (dưới dạng Clavulanat Kali kết hợp với Microcrystalline cellulose blend 1:1) 125mg; Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin trihydrat) 875mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 22/08/2024 | Đến 22/08/2029 |
| Hovinlex | 893110842624 (cũ: VD-33261-19) | Cyanocobalamin 1mg; Pyridoxin hydrochlorid 100mg; Thiamin nitrat 200mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 22/08/2024 | Đến 22/08/2027 |
| Thepacol Không kê đơn | 893100797824 (cũ: VD-24943-16) | Paracetamol 500mg | Viên nén | Việt Nam | 22/08/2024 | Đến 22/08/2029 |
| Leukas | 893110797724 (cũ: VD-19553-13) | Montelukast 4mg | Thuốc bột uống | Việt Nam | 22/08/2024 | Đến 22/08/2029 |
| Berberin Không kê đơn | 893100842524 (cũ: VD-24397-16) | Berberin clorid 10mg | Viên nén | Việt Nam | 22/08/2024 | Đến 22/08/2027 |
| Luman Levo 500 | 893115727524 | Levofloxacin (tương ứng 512,45mg levofloxacin hemihydrat) 500mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 11/08/2024 | Đến 11/08/2029 |
| Thepacol C Không kê đơn | 893100727424 | Paracetamol 500mg; Vitamin C 200mg | Viên nén sủi bọt | Việt Nam | 11/08/2024 | Đến 11/08/2029 |
| Thepacol 650 Không kê đơn | 893100727324 | Paracetamol 650mg | Thuốc bột pha dung dịch uống | Việt Nam | 11/08/2024 | Đến 11/08/2029 |
| Puscocin Không kê đơn | 893100727224 | Hyoscin butylbromid 10mg | Viên nén bao đường | Việt Nam | 11/08/2024 | Đến 11/08/2029 |
| Luman Cefadroxil 1000 | 893110727124 | Cefadroxil (dưới dạng Cefadroxil monohydrat) 1000mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 11/08/2024 | Đến 11/08/2029 |
| Luman Fexo 180 | 893110727024 | Fexofenadin hydrochlorid 180mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 11/08/2024 | Đến 11/08/2029 |
| Luman Acetylcysteine Caps Không kê đơn | 893100726924 | Acetylcystein 200mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 11/08/2024 | Đến 11/08/2029 |
| Acethepharm Không kê đơn | 893100652924 (cũ: VD-20936-14) | Acetylcystein 200mg | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Việt Nam | 01/08/2024 | Đến 01/08/2029 |
| Luman Ofloxacin 400 Tab | 893115653024 (cũ: VD-22583-15) | Ofloxacin 400mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 01/08/2024 | Đến 01/08/2029 |
| Dutased | 893110653124 (cũ: VD-25352-16) | Sulfamethoxazol 2000mg; Trimethoprim 400mg | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Việt Nam | 01/08/2024 | Đến 01/08/2029 |
| Thepacol 120 Không kê đơn | 893100700824 (cũ: VD-26372-17) | Paracetamol 120mg | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Việt Nam | 01/08/2024 | Đến 01/08/2027 |
| Saprozin Không kê đơn | 893100700724 (cũ: VD-29961-18) | Kẽm (dưới dạng Kẽm gluconat 70mg) 10mg | Thuốc cốm | Việt Nam | 01/08/2024 | Đến 01/08/2027 |
| Asigastrogit Không kê đơn | 893100652724 (cũ: VD-23151-15) | Attapulgit hoạt hóa 2,5g; Magnesi carbonat 250mg; Nhôm hydroxyd khô 250mg | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Việt Nam | 01/08/2024 | Đến 01/08/2029 |
| Montekas | 893110653224 (cũ: VD-23783-15) | Montelukast (dưới dạng Montelukast natri) 4mg | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Việt Nam | 01/08/2024 | Đến 01/08/2029 |
| Piracetam | 893110652824 (cũ: VD-23153-15) | Piracetam 400mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 01/08/2024 | Đến 01/08/2029 |
| Penicilin V kali 400.000 IU | 893110583724 (cũ: VD-25356-16) | Phenoxymethylpenicilin (dưới dạng Phenoxymethylpenicilin kali) 400.000IU | Viên nén | Việt Nam | 23/07/2024 | Đến 23/07/2029 |
| Ampicilin 250 mg | 893110583424 (cũ: VD-25873-16) | Ampicilin (dưới dạng Ampicilin trihydrat) 250mg | Viên nén | Việt Nam | 23/07/2024 | Đến 23/07/2029 |
| Luman Peni | 893110583224 (cũ: VD-26369-17) | Phenoxymethylpenicilin (dưới dạng Phenoxymethylpenicilin kali) 1.000.000IU | Viên nén | Việt Nam | 23/07/2024 | Đến 23/07/2029 |
| Luman Albendazol 400 | 893110583924 (cũ: VD-24944-16) | Albendazol 400mg | Viên nén | Việt Nam | 23/07/2024 | Đến 23/07/2029 |
| Tetracyclin | 893110583824 (cũ: VD-23789-15) | Tetracyclin hydroclorid 250mg | Viên nén | Việt Nam | 23/07/2024 | Đến 23/07/2029 |
| Clathepharm 625 | 893110583524 (cũ: VD-23779-15) | Acid clavulanic (dưới dạng hỗn hợp Kali clavulanat - Microcrystalline cellulose vi tinh thể (1:1)) 125mg; Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 500mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 23/07/2024 | Đến 23/07/2029 |
| Cepara Extra Không kê đơn | 893100583324 (cũ: VD-17661-12) | Cafein 65mg; Paracetamol 500mg | Viên nén dài bao phim | Việt Nam | 23/07/2024 | Đến 23/07/2029 |
| Omethepharm | 893110583624 (cũ: VD-18039-12) | Omeprazol (dạng pellet bao tan trong ruột) 20mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 23/07/2024 | Đến 23/07/2029 |
| Lincomycin 500 mg | 893110533624 (cũ: VD-31021-18) | Lincomycin (dưới dạng Lincomycin hydroclorid) 500mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 01/07/2024 | Đến 01/07/2029 |
| Luman Clindamycin 300 | 893110476724 (cũ: VD-17651-12) | Clindamycin (dưới dạng Clindamycin HCl) 300mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 17/06/2024 | Đến 17/06/2029 |
| Theprilda | 893110476924 (cũ: VD-30662-18) | Indapamid 1,25mg; Perindopril erbumin 4mg | Viên nén | Việt Nam | 17/06/2024 | Đến 17/06/2029 |
| Leukas | 893110476824 (cũ: VD-17655-12) | Montelukast (dưới dạng Montelukast natri) 5mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 17/06/2024 | Đến 17/06/2029 |
| Thezyung Không kê đơn | 893100477024 (cũ: VD-17663-12) | Cetirizin dihydrochlorid 10mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 17/06/2024 | Đến 17/06/2029 |
| Cepara Flu Day Không kê đơn | 893100359024 | Cafein 25mg; Paracetamol 500mg; Phenylephrin hydroclorid 5mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 06/06/2024 | Đến 06/06/2029 |
| Asepton | 893110358924 | Sulfamethoxazol 40mg; Trimethoprim 8mg | Hỗn dịch uống | Việt Nam | 06/06/2024 | Đến 06/06/2029 |
| Ciprothepharm | 893115377224 (cũ: VD-20937-14) | Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin hydroclorid) 500mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 06/06/2024 | Đến 06/06/2029 |
| Cepara flutab Không kê đơn | 893100377424 (cũ: VD-29310-18) | Clorpheniramin maleat 2mg; Paracetamol 500mg | Viên nén | Việt Nam | 06/06/2024 | Đến 06/06/2029 |
| Luman Amoxyl 1000 | 893110377324 (cũ: VD-29311-18) | Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 1000mg | Viên nén | Việt Nam | 06/06/2024 | Đến 06/06/2029 |
| Luman Dexamethasone | 893110413524 (cũ: VD-29960-18) | Dexamethason (dưới dạng Dexamethason acetat) 0,5mg | Viên nén | Việt Nam | 06/06/2024 | Đến 06/06/2027 |
| Luman spira powder | 893110332824 (cũ: VD-17103-12) | Mỗi gói 3g chứa: Acetylspiramycin 100mg | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Việt Nam | 26/05/2024 | Đến 26/05/2027 |
| Luman Cetam 800 | 893110243224 | Piracetam 800mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 28/03/2024 | Đến 28/03/2029 |
| Cloramphenicol 0.4% | 893115212424 (cũ: VD-23152-15) | Cloramphenicol 32mg | Dung dịch nhỏ mắt | Việt Nam | 20/03/2024 | Đến 20/03/2027 |
| Diclofenac | 893110136824 (cũ: VD-21946-14) | Diclofenac natri 50mg | Viên nén bao tan trong ruột | Việt Nam | 20/03/2024 | Đến 20/03/2029 |
| Paracetamol 100 mg Không kê đơn | 893100212524 (cũ: VD-25355-16) | Paracetamol 100mg | Viên nén | Việt Nam | 20/03/2024 | Đến 20/03/2027 |
| Luman Colchicin | 893115137024 (cũ: VD-22270-15) | Colchicin 1mg | Viên nén | Việt Nam | 20/03/2024 | Đến 20/03/2029 |
| Theclaxim Tab | 893110212724 (cũ: VD-28248-17) | Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat (dạng compacted)) 250mg; Cloxacilin (dưới dạng Cloxacilin natri (dạng compacted)) 250mg | Viên nén | Việt Nam | 20/03/2024 | Đến 20/03/2027 |
| Vitamin B1 + B6 + B12 Không kê đơn | 893100212824 (cũ: VD-28250-17) | Thiamin nitrat 250mg; Pyridoxin hydroclorid 250mg; Cyanocobalamin 1mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 20/03/2024 | Đến 20/03/2027 |
| Luman Glimepiride | 893110136924 (cũ: VD-30657-18) | Glimepirid 2mg | Viên nén | Việt Nam | 20/03/2024 | Đến 20/03/2029 |
| Amoxicilin 500 mg | 893110136624 (cũ: VD-24941-16) | Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat compacted) 500mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 20/03/2024 | Đến 20/03/2029 |
| Mectathepharm Không kê đơn | 893100137124 (cũ: VD-19554-13) | Diosmectite 3g | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Việt Nam | 20/03/2024 | Đến 20/03/2029 |
| Ampicilin 500 mg | 893110136724 (cũ: VD-24396-16) | Ampicilin (dưới dạng Ampicilin trihydrat) 500mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 20/03/2024 | Đến 20/03/2029 |
| Thephamox | 893110137524 (cũ: VD-17662-12) | Amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat) 500mg | Viên nang cứng | Việt Nam | 20/03/2024 | Đến 20/03/2029 |
| Terpin benzoat Không kê đơn | 893100212624 (cũ: VD-19562-13) | Terpin hydrat 100mg; Natri benzoat 50mg | Viên nén bao đường | Việt Nam | 20/03/2024 | Đến 20/03/2027 |
| Luman Spira 1,5M | 893110137424 (cũ: VD-19561-13) | Spiramycin 1.500.000IU | Viên nén bao phim | Việt Nam | 20/03/2024 | Đến 20/03/2029 |
| Luman Methyl 4 | 893110137324 (cũ: VD-18803-13) | Methylprednisolon 4mg | Viên nén | Việt Nam | 20/03/2024 | Đến 20/03/2029 |
| Ptu Thepharm | 893110137224 (cũ: VD-18800-13) | Propylthiouracil 50mg | Viên nén | Việt Nam | 20/03/2024 | Đến 20/03/2029 |
| Luman Perindopril | 893110050024 (cũ: VD-17096-12) | Perindopril tert butylamin 4mg | Viên nén | Việt Nam | 30/01/2024 | Đến 30/01/2029 |
| Bài thạch T/H | 893210041924 (cũ: VD-23792-15) | Cao đặc Kim tiền thảo (W = 20%) 120mg (tương ứng Kim tiền thảo (Herba Desmodii styracifolii ) 2400mg) | Viên nén bao đường | Việt Nam | 30/01/2024 | Đến 30/01/2029 |
| Cotrimoxazol 960 | 893110353623 | Sulfamethoxazol 800mg; Trimethoprim 160mg | Viên nén | Việt Nam | 15/10/2023 | Đến 15/10/2028 |
| Metronidazol | 893115263023 (cũ: VD-25353-16) | Metronidazol 250mg | Viên nén | Việt Nam | 08/10/2023 | Đến 08/10/2028 |
| Luman Trimetazidine | 893110263123 (cũ: VD-28247-17) | Trimetazidin dihydroclorid 20mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 08/10/2023 | Đến 08/10/2028 |
| Lidocain 2% | 893110262923 (cũ: VD-20496-14) | Mỗi ống 2ml chứa Lidocain hydroclorid 40mg | Dung dịch thuốc tiêm | Việt Nam | 08/10/2023 | Đến 08/10/2028 |
| Luman Ascorbic 500 | 893110263523 (cũ: VD-24400-16) | Acid ascorbic 500mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 08/10/2023 | Đến 08/10/2028 |
| Luman Meloxicam 7.5mg | 893110263423 (cũ: VD-20940-14) | Meloxicam 7,5mg | Viên nén | Việt Nam | 08/10/2023 | Đến 08/10/2028 |
| Luman Methyl 16 | 893110263323 (cũ: VD-18802-13) | Methylprednisolon 16mg | Viên nén | Việt Nam | 08/10/2023 | Đến 08/10/2028 |
| Satavit Không kê đơn | 893100344023 (cũ: VD-18801-13) | Sắt fumarat 162mg; Acid folic 750mcg | Viên nang cứng | Việt Nam | 08/10/2023 | Đến 08/10/2026 |
| Luman Salbutamol 4 Tab | 893115263223 (cũ: VD-17659-12) | Salbutamol (dưới dạng salbutamol sulfat) 4mg | Viên nén | Việt Nam | 08/10/2023 | Đến 08/10/2028 |
| Luman Fexo 60 Không kê đơn | 893100210423 | Fexofenadin hydrochlorid 60mg 60mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 23/08/2023 | Đến 23/08/2028 |
| Luman Methyl 8 | 893110210323 | Methylprednisolon 8mg 8mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 23/08/2023 | Đến 23/08/2028 |
| Atorpharm | 893110147923 | Atorvastatin (dưới dạng atorvastatin calcium trihydrat) 10mg 10mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 02/07/2023 | Đến 02/07/2028 |
| Hoạt huyết dưỡng não | VD-34018-20 | Cao đặc đinh lăng (tương đương 1.500mg rễ đinh lăng) 150mg; Cao khô bạch quả 10mg 150mg, 10mg | Viên nén bao đường | Việt Nam | 14/06/2020 | Không ghi |
| PRO-ARV | VD3-34-20 | Tenofovir disoprosil fumarat 300mg; Lamivudin 300mg; Efavirenz 600mg 300mg, 300mg, 600mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 14/06/2020 | Không ghi |
| Ciprofloxacin 500 mg | VD-34065-20 | Ciprofloxacin (dưới dạng ciprofloxacin hydrochlorid monohydrat) 500mg 500mg | Viên nén bao phim | Việt Nam | 14/06/2020 | Không ghi |
