Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Khoản thu này có 78 mức khác nhau tuỳ trường hợp áp dụng, quy định tại 38/2023/TT-BTC. Văn bản căn cứ mới nhất có hiệu lực từ 01/08/2023. Đây là khoản thu do trung ương quy định nên áp dụng thống nhất trên cả nước.
Bảng mức thu chi tiết
| Trường hợp áp dụng | Mức thu | Tỷ lệ | Ghi chú | Căn cứ |
|---|---|---|---|---|
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 1 có tổng vốn đầu tư đến 10 tỷ đồng | 8.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 1. Dự án công trình dân dụng | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 1 có tổng vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng | 12.500.000 Đồng | (1) | Nhóm 1. Dự án công trình dân dụng | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 1 có tổng vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng | 21.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 1. Dự án công trình dân dụng | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 1 có tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng | 37.500.000 Đồng | (1) | Nhóm 1. Dự án công trình dân dụng | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 1 có tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng | 41.500.000 Đồng | (1) | Nhóm 1. Dự án công trình dân dụng | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 1 có tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng | 54.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 1. Dự án công trình dân dụng | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 1 có tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng | 61.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 1. Dự án công trình dân dụng | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 1 có tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng đến 1.500 tỷ đồng | 65.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 1. Dự án công trình dân dụng | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 1 có tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng đến 2.000 tỷ đồng | 67.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 1. Dự án công trình dân dụng | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 1 có tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng đến 3.000 tỷ đồng | 70.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 1. Dự án công trình dân dụng | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 1 có tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng đến 5.000 tỷ đồng | 72.500.000 Đồng | (1) | Nhóm 1. Dự án công trình dân dụng | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 1 có tổng vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng đến 7.000 tỷ đồng | 77.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 1. Dự án công trình dân dụng | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 1 có tổng vốn đầu tư trên 7.000 tỷ đồng | 84.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 1. Dự án công trình dân dụng | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 2 có tổng vốn đầu tư đến 10 tỷ đồng | 8.600.000 Đồng | (1) | Nhóm 2. Dự án hạ tầng kỹ thuật (trừ dự án giao thông) | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 2 có tổng vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng | 13.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 2. Dự án hạ tầng kỹ thuật (trừ dự án giao thông) | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 2 có tổng vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng | 22.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 2. Dự án hạ tầng kỹ thuật (trừ dự án giao thông) | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 2 có tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng | 38.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 2. Dự án hạ tầng kỹ thuật (trừ dự án giao thông) | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 2 có tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng | 42.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 2. Dự án hạ tầng kỹ thuật (trừ dự án giao thông) | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 2 có tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng | 55.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 2. Dự án hạ tầng kỹ thuật (trừ dự án giao thông) | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 2 có tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng | 62.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 2. Dự án hạ tầng kỹ thuật (trừ dự án giao thông) | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 2 có tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng đến 1.500 tỷ đồng | 67.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 2. Dự án hạ tầng kỹ thuật (trừ dự án giao thông) | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 2 có tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng đến 2.000 tỷ đồng | 68.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 2. Dự án hạ tầng kỹ thuật (trừ dự án giao thông) | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 2 có tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng đến 3.000 tỷ đồng | 71.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 2. Dự án hạ tầng kỹ thuật (trừ dự án giao thông) | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 2 có tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng đến 5.000 tỷ đồng | 74.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 2. Dự án hạ tầng kỹ thuật (trừ dự án giao thông) | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 2 có tổng vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng đến 7.000 tỷ đồng | 78.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 2. Dự án hạ tầng kỹ thuật (trừ dự án giao thông) | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 2 có tổng vốn đầu tư trên 7.000 tỷ đồng | 86.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 2. Dự án hạ tầng kỹ thuật (trừ dự án giao thông) | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 3 có tổng vốn đầu tư đến 10 tỷ đồng | 8.800.000 Đồng | (1) | Nhóm 3. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 3 có tổng vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng | 13.500.000 Đồng | (1) | Nhóm 3. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 3 có tổng vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng | 22.500.000 Đồng | (1) | Nhóm 3. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 3 có tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng | 39.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 3. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 3 có tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng | 43.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 3. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 3 có tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng | 56.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 3. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 3 có tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng | 63.500.000 Đồng | (1) | Nhóm 3. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 3 có tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng đến 1.500 tỷ đồng | 68.500.000 Đồng | (1) | Nhóm 3. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 3 có tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng đến 2.000 tỷ đồng | 70.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 3. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 3 có tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng đến 3.000 tỷ đồng | 73.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 3. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 3 có tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng đến 5.000 tỷ đồng | 76.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 3. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 3 có tổng vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng đến 7.000 tỷ đồng | 80.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 3. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 3 có tổng vốn đầu tư trên 7.000 tỷ đồng | 88.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 3. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 4 có tổng vốn đầu tư đến 10 tỷ đồng | 9.200.000 Đồng | (1) | Nhóm 4. Dự án giao thông | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 4 có tổng vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng | 14.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 4. Dự án giao thông | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 4 có tổng vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng | 23.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 4. Dự án giao thông | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 4 có tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng | 41.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 4. Dự án giao thông | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 4 có tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng | 45.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 4. Dự án giao thông | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 4 có tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng | 59.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 4. Dự án giao thông | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 4 có tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng | 66.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 4. Dự án giao thông | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 4 có tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng đến 1.500 tỷ đồng | 72.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 4. Dự án giao thông | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 4 có tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng đến 2.000 tỷ đồng | 73.500.000 Đồng | (1) | Nhóm 4. Dự án giao thông | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 4 có tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng đến 3.000 tỷ đồng | 76.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 4. Dự án giao thông | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 4 có tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng đến 5.000 tỷ đồng | 79.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 4. Dự án giao thông | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 4 có tổng vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng đến 7.000 tỷ đồng | 84.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 4. Dự án giao thông | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 4 có tổng vốn đầu tư trên 7.000 tỷ đồng | 92.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 4. Dự án giao thông | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 5 có tổng vốn đầu tư đến 10 tỷ đồng | 9.600.000 Đồng | (1) | Nhóm 5. Dự án công nghiệp | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 5 có tổng vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng | 15.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 5. Dự án công nghiệp | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 5 có tổng vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng | 24.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 5. Dự án công nghiệp | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 5 có tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng | 43.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 5. Dự án công nghiệp | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 5 có tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng | 47.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 5. Dự án công nghiệp | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 5 có tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng | 62.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 5. Dự án công nghiệp | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 5 có tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng | 69.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 5. Dự án công nghiệp | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 5 có tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng đến 1.500 tỷ đồng | 75.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 5. Dự án công nghiệp | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 5 có tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng đến 2.000 tỷ đồng | 76.500.000 Đồng | (1) | Nhóm 5. Dự án công nghiệp | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 5 có tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng đến 3.000 tỷ đồng | 79.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 5. Dự án công nghiệp | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 5 có tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng đến 5.000 tỷ đồng | 82.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 5. Dự án công nghiệp | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 5 có tổng vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng đến 7.000 tỷ đồng | 87.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 5. Dự án công nghiệp | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 5 có tổng vốn đầu tư trên 7.000 tỷ đồng | 96.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 5. Dự án công nghiệp | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 6 có tổng vốn đầu tư đến 10 tỷ đồng | 6.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 6. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên) | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 6 có tổng vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng | 9.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 6. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên) | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 6 có tổng vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng | 15.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 6. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên) | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 6 có tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng | 27.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 6. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên) | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 6 có tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng | 30.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 6. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên) | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 6 có tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng | 39.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 6. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên) | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 6 có tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng | 44.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 6. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên) | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 6 có tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng đến 1.500 tỷ đồng | 48.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 6. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên) | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 6 có tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng đến 2.000 tỷ đồng | 49.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 6. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên) | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 6 có tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng đến 3.000 tỷ đồng | 51.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 6. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên) | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 6 có tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng đến 5.000 tỷ đồng | 53.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 6. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên) | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 6 có tổng vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng đến 7.000 tỷ đồng | 56.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 6. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên) | 38/2023/TT-BTC |
| Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhóm dự án 6 có tổng vốn đầu tư trên 7.000 tỷ đồng | 61.000.000 Đồng | (1) | Nhóm 6. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên) | 38/2023/TT-BTC |
Tỷ lệ:
(1) 100% nộp NSNN (trừ tường hợp quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 38/2023/TT-BTC
Căn cứ pháp lý
Câu hỏi thường gặp
Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bả… là bao nhiêu?
Mức thu không phải một con số duy nhất mà chia theo 78 trường hợp khác nhau — xem bảng ở trên. Căn cứ áp dụng là 38/2023/TT-BTC.
Mức thu này áp dụng trên cả nước hay riêng từng tỉnh?
Áp dụng thống nhất trên cả nước. Đây là loại phí do trung ương quy định bằng thông tư hoặc nghị định, khác với các khoản phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định (như phí trông giữ xe, phí sử dụng lòng đường, hè phố) — những khoản đó mỗi tỉnh một mức.
Làm sao biết mức thu này còn hiệu lực?
Bấm vào số hiệu văn bản trong mục căn cứ để đọc toàn văn trên site; trang văn bản có ghi rõ tình trạng hiệu lực và văn bản thay thế nếu có. Văn bản căn cứ mới nhất của loại phí này có hiệu lực từ 01/08/2023.
Khoản thu khác cùng lĩnh vực
- Phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản 711 mức
- Phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn 275 mức
- Phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường 91 mức
- Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai 88 mức
- Phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 83 mức
- Phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ 64 mức
- Phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia 60 mức
- Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 46 mức
Nội dung cập nhật theo 38/2023/TT-BTC, áp dụng từ .