Sticky rice with peanuts and sesame
Nội dung cập nhật theo Thông tư 30/2026/TT-BYT, áp dụng từ .

Xôi lạc vừng thuộc nhóm bún, cơm, xôi, cháo trong bảng thành phần món ăn. Mỗi 100 g thành phẩm cung cấp 692,8 kcal cùng 12 chỉ tiêu dinh dưỡng được công bố.
Bản ghi này có 12 chỉ tiêu dinh dưỡng, chia theo 3 nhóm chất.
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Năng lượng (Energy) | 692,8 | Kcal |
| Chất đạm (Protein) | 20,6 | g |
| Chất béo (Fat) | 16,2 | g |
| Chất bột đường (carbohydrat) (Carbohydrate) | 116,3 | g |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Canxi (Calcium) | 77,4 | mg |
| Sắt (Iron) | 2,9 | mg |
| Kẽm (Zinc) | 4 | mg |
| Natri (Sodium) | 788,5 | mg |
| Magie (Magnesium) | 88,1 | mg |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) (Vitamin A) | 0,3 | mcg |
| Beta-caroten | 3,3 | mcg |
| Vitamin C | 0,2 | mg |
Số liệu nguồn tính trên 100 g. Bảng dưới quy đổi sang các mức khẩu phần thường gặp để ước lượng nhanh khi ăn một bát hoặc một đĩa.
| Khẩu phần | Năng lượng | Chất đạm | Chất béo | Bột đường | Natri |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 692,8 Kcal | 20,6 g | 16,2 g | 116,3 g | 788,5 mg |
| 200 g | 1.385,6 Kcal | 41,2 g | 32,4 g | 232,6 g | 1.577 mg |
| 300 g | 2.078,4 Kcal | 61,8 g | 48,6 g | 348,9 g | 2.365,5 mg |
Đây là phép nhân tuyến tính từ số liệu 100 g, dùng để ước lượng. Khối lượng thật của một suất ăn thay đổi theo cách chế biến và nơi phục vụ.
Bảng dưới đối chiếu 100 g xôi lạc vừng với giá trị dinh dưỡng tham chiếu tại Phụ lục II Thông tư 30/2026/TT-BYT — bộ giá trị mà doanh nghiệp dùng khi tự nguyện ghi thêm cột phần trăm trên nhãn thực phẩm theo khoản 2 Điều 6 Thông tư này.
| Thành phần | Trong 100 g | Giá trị tham chiếu | % tham chiếu |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 692,8 Kcal | 2.000 kcal | 34,6% |
| Chất đạm | 20,6 g | 50 g | 41,2% |
| Carbohydrat | 116,3 g | 325 g | 35,8% |
| Chất béo | 16,2 g | 56 g | 28,9% |
| Natri | 788,5 mg | 2.000 mg | 39,4% |
| Chất dinh dưỡng | Hàm lượng/100g | Xếp hạng |
|---|---|---|
| Magie | 88,1 mg | 3 / 17 |
| Natri | 788,5 mg | 4 / 17 |
| Kẽm | 4 mg | 5 / 17 |
| Món ăn | Năng lượng/100g | Số chỉ tiêu |
|---|---|---|
| Bún ngan Thanh Hà | 707 kcal | 13 |
| cơm suất 35k | 669,7 kcal | 13 |
| Cơm suất 40K | 631,1 kcal | 13 |
| cơm bình dân 35k | 595,9 kcal | 13 |
| Cơm suất 30k | 866,2 kcal | 13 |
| Bún riêu cua bò giò | 515,6 kcal | 13 |
| Xôi khúc | 512,6 kcal | 13 |
| Bún sườn mọc | 510,2 kcal | 13 |
| Xôi trắng muối vừng | 505,7 kcal | 10 |
| Cơm suất 45k | 925 kcal | 13 |
| Bún móng giò | 443 kcal | 13 |
| Bún riêu | 334,5 kcal | 13 |
Xem toàn bộ nhóm bún, cơm, xôi, cháo, hoặc tra giá trị dinh dưỡng nguyên liệu và nhu cầu dinh dưỡng theo độ tuổi.