Mango salad
Nội dung cập nhật theo Thông tư 30/2026/TT-BYT, áp dụng từ .

Gỏi xoài thuộc nhóm các món khác trong bảng thành phần món ăn. Mỗi 100 g thành phẩm cung cấp 105 kcal cùng 14 chỉ tiêu dinh dưỡng được công bố.
Bản ghi này có 14 chỉ tiêu dinh dưỡng, chia theo 4 nhóm chất.
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Năng lượng (Energy) | 105 | Kcal |
| Chất đạm (Protein) | 1 | g |
| Chất béo (Lipid) | 1 | g |
| Chất bột đường (carbohydrat) (Glucid) | 24 | g |
| Chất xơ (Xơ) | 3 | g |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Canxi (Calcium) | 56 | mg |
| Sắt (Iron) | 2 | mg |
| Kẽm (Zinc) | 1 | mg |
| Natri (Sodium) | 411 | mg |
| Kali | 189 | mg |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) (Vitamin A) | 0 | mcg |
| Beta-caroten | 1.207 | mcg |
| Vitamin C | 45 | mg |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0 | mg |
Số liệu nguồn tính trên 100 g. Bảng dưới quy đổi sang các mức khẩu phần thường gặp để ước lượng nhanh khi ăn một bát hoặc một đĩa.
| Khẩu phần | Năng lượng | Chất đạm | Chất béo | Bột đường | Natri |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 105 Kcal | 1 g | 1 g | 24 g | 411 mg |
| 200 g | 210 Kcal | 2 g | 2 g | 48 g | 822 mg |
| 300 g | 315 Kcal | 3 g | 3 g | 72 g | 1.233 mg |
Đây là phép nhân tuyến tính từ số liệu 100 g, dùng để ước lượng. Khối lượng thật của một suất ăn thay đổi theo cách chế biến và nơi phục vụ.
Bảng dưới đối chiếu 100 g gỏi xoài với giá trị dinh dưỡng tham chiếu tại Phụ lục II Thông tư 30/2026/TT-BYT — bộ giá trị mà doanh nghiệp dùng khi tự nguyện ghi thêm cột phần trăm trên nhãn thực phẩm theo khoản 2 Điều 6 Thông tư này.
| Thành phần | Trong 100 g | Giá trị tham chiếu | % tham chiếu |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 105 Kcal | 2.000 kcal | 5,3% |
| Chất đạm | 1 g | 50 g | 2,0% |
| Carbohydrat | 24 g | 325 g | 7,4% |
| Chất béo | 1 g | 56 g | 1,8% |
| Natri | 411 mg | 2.000 mg | 20,6% |
| Chất dinh dưỡng | Hàm lượng/100g | Xếp hạng |
|---|---|---|
| Chất xơ | 3 g | 22 / 120 |
| Vitamin C | 45 mg | 39 / 172 |
| Beta-caroten | 1.207 mcg | 40 / 159 |
| Món ăn | Năng lượng/100g | Số chỉ tiêu |
|---|---|---|
| Tôm sốt cà chua | 105 kcal | 13 |
| Đậu cove xào | 107 kcal | 12 |
| Tôm đồng rang | 103 kcal | 9 |
| Nem rán / Chả giò chiên | 102 kcal | 14 |
| Cá Trắm kho | 110 kcal | 7 |
| Cá bống kho | 110 kcal | 12 |
| Chả xương xông | 111 kcal | 11 |
| Su hào, cà rốt luộc | 112 kcal | 12 |
| Thịt lợn sốt cà chua | 98 kcal | 14 |
| Rau khoai lang xào tỏi | 114 kcal | 12 |
| Canh rau ngót nấu thịt | 114 kcal | 14 |
| Trứng gà rán ngải cứu | 114,6 kcal | 14 |
Xem toàn bộ nhóm các món khác, hoặc tra giá trị dinh dưỡng nguyên liệu và nhu cầu dinh dưỡng theo độ tuổi.