Bảng giá đất Thành phố Hà Nội không chia theo phường mà chia theo khu vực. Dưới đây là đơn giá của Khu Vực 6 theo từng tuyến đường và từng vị trí, áp dụng từ 01/01/2026.
412 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngô Viết ThụNgã ba giao cắt phố Nguyễn Cao Luyện (Tại sân bóng Nhật Hồng) → Ngã ba giao cắt phố Lưu Khánh Đàm (Tại điểm đối diện HH04 KĐT Việt Hưng) | Đất ở | 58.095.000 | 35.334.000 | 28.580.000 | 24.760.000 |
| Ngô Huy QuỳnhNgã ba giao cắt phố Nguyễn Cao Luyện (Tại tòa GH1 KĐT Việt Hưng) → Ngã ba giao cắt phố Đào Văn Tập | Đất ở | 58.095.000 | 35.334.000 | 28.580.000 | 24.760.000 |
| Nguyễn Minh ChâuNgã ba giao cắt phố quy hoạch 30m, đối diện Ô12 - Dự án hồ điều hòa → Ngã ba giao cắt đường quy hoạch 13,5m, đối diện trường tiểu học Vinschool | Đất ở | 58.095.000 | 35.334.000 | 28.580.000 | 24.760.000 |
| Đoàn Văn MinhGiao cắt đường Bùi Thiện Ngộ → Ngã ba giao cắt phố Đào Văn Tập tại tòa nhà EcoCity | Đất ở | 58.095.000 | 35.334.000 | 28.580.000 | 24.760.000 |
| Đường 21m từ Tòa án nhân dân khu vực 5 – Hà Nội đến Lưu Khánh ĐàmĐầu đường → Cuối đường | Đất ở | 58.095.000 | 35.334.000 | 28.580.000 | 24.760.000 |
| Bùi Thiện NgộNgã ba giao cắt phố Vạn Hạnh → Ngã ba giao cắt phố DKĐT Ngô Viết Thụ | Đất ở | 58.095.000 | 35.334.000 | 28.580.000 | 24.760.000 |
| Thép MớiĐầu đường → Cuối đường | Đất ở | 58.095.000 | 35.334.000 | 28.580.000 | 24.760.000 |
| Hoàng Thế ThiệnĐầu đường → Cuối đường | Đất ở | 53.527.000 | 33.027.000 | 26.302.000 | 23.562.000 |
| Giang BiênTrạm y tế phường → đến ngã ba giao cắt đường Phúc Lợi | Đất ở | 53.527.000 | 33.027.000 | 26.302.000 | 23.562.000 |
| Đường giữa khu tập thể Diêm và GỗCổng khu tập thể Diêm và Gỗ → Cuối đường | Đất ở | 53.527.000 | 33.027.000 | 26.302.000 | 23.562.000 |
| Lâm DuĐầu đường → Cuối đường | Đất ở | 53.527.000 | 33.027.000 | 26.302.000 | 23.562.000 |
| Kẻ TạnhĐê Sông Đuống → Mai Chí Thọ | Đất ở | 53.527.000 | 33.027.000 | 26.302.000 | 23.562.000 |
| TrạmĐầu đường → Cuối đường | Đất ở | 53.527.000 | 33.027.000 | 26.302.000 | 23.562.000 |
| Vo TrungTừ ngã ba giao cắt đường Phúc Lợi tại ngõ 279 → đến ngã ba giao cắt đê hữu Đuống (cạnh di tích đình, chùa Vo Trung) | Đất ở | 53.527.000 | 33.027.000 | 26.302.000 | 23.562.000 |
| Bát Khối (gom chân đê - trong đê)Nút giao thông đường Lâm Du - Cổ Linh - Hồng Tiến - Bát Khối → Phố Tư Đình | Đất ở | 53.527.000 | 33.027.000 | 26.302.000 | 23.562.000 |
| Đê Sông Hồng (đường gom chân đê)Cầu Long Biên → Cầu Chương Dương | Đất ở | 53.527.000 | 33.027.000 | 26.302.000 | 23.562.000 |
| Đồng ThanhTừ ngã ba giao cắt đường Mai Chí Thọ → Đến ngã ba giao cắt đường đê hữu Đuống tại Trạm biến áp 220kV Long Biên | Đất ở | 53.527.000 | 33.027.000 | 26.302.000 | 23.562.000 |
| Nguyễn Khắc ViệnTừ ngã ba giao cắt phố Nguyễn Văn Hưởng tại tòa nhà Happy Star → Ngã ba giao cắt đường tiếp nối phố Mai Chí Thọ (đối diện ô quy hoạch C.6 CXTP) | Đất ở | 53.527.000 | 33.027.000 | 26.302.000 | 23.562.000 |
| Nguyễn Văn HưởngĐầu đường → Cuối đường | Đất ở | 53.527.000 | 33.027.000 | 26.302.000 | 23.562.000 |
| Quán TìnhTừ ngã ba giao cắt phố Phạm Khắc Quảng tại Nhà văn hóa tổ dân phố 7 phường Giang Biên cũ → Đến ngã ba giao cắt đê hữu Đuống (cạnh di tích đình, chùa Quán Tình đã được xếp hạng) | Đất ở | 53.527.000 | 33.027.000 | 26.302.000 | 23.562.000 |
| Cổ LinhThạch Bàn → Nút giao Hà Nội Hải Phòng | Đất ở | 52.392.000 | 33.027.000 | 26.170.000 | 23.562.000 |
| Thanh AmĐê sông Đuống → Khu tái định cư Xóm Lò | Đất ở | 52.392.000 | 33.027.000 | 26.170.000 | 23.562.000 |
| Nguyễn Huy ThảoNgã ba giao ngách 165 ngõ 192 phố Thanh Am (phía trước là đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn) → ngã ba giao phố Đặng Vũ Hỷ tại ô đất quy hoạch số B4/CXTP2 | Đất ở | 52.392.000 | 33.027.000 | 26.170.000 | 23.562.000 |
| Bát Khối (gom chân đê - trong đê)Phố Tư Đình → chân cầu Thanh Trì | Đất ở | 44.437.000 | 28.801.000 | 23.426.000 | 20.713.000 |
| Đê Sông Hồng (đường gom chân đê)Từ Cầu Chương Dương → Nút giao thông đường Lâm Du - Cổ Linh - Hồng Tiến - Bát Khối | Đất ở | 44.437.000 | 28.801.000 | 23.426.000 | 20.713.000 |
| Đặng Vũ HỷThanh Am → Đê sông Đuống | Đất ở | 44.437.000 | 28.801.000 | 23.426.000 | 20.713.000 |
| Cự KhốiTừ ngã ba giao cắt đường Bát Khối tại số nhà 565 → Ngã ba giao cắt đường gom cầu Thanh Trì | Đất ở | 44.437.000 | 28.801.000 | 23.426.000 | 20.713.000 |
| Hà Văn ChúcTừ ngã ba giao cắt phố Trần Danh Tuyên (đoạn rẽ tuyến sông Cầu Bây) → Ngã ba giao cắt phố Cầu Bây tại số nhà 36 | Đất ở | 44.437.000 | 28.801.000 | 23.426.000 | 20.713.000 |
| Nguyễn Thời TrungNgã ba giao cắt phố Thạch Bàn → Ngã ba giao cắt đường Nguyễn Văn Linh (Tại đoạn giữa ngõ 68) | Đất ở | 44.437.000 | 28.801.000 | 23.426.000 | 20.713.000 |
| Vũ Đình TụngTừ ngã ba giao đường gom Vành đai 3 cạnh hầm chui Long Biên - Gia Lâm → đến ngã tư giao cắt ngõ 197/3 phố Ngọc Trì | Đất ở | 44.437.000 | 28.801.000 | 23.426.000 | 20.713.000 |
| Vũ Xuân ThiềuQua cống Hàm Rồng → Phúc Lợi | Đất ở | 44.437.000 | 28.801.000 | 23.426.000 | 20.713.000 |
| Thạch CầuĐầu đường → Cuối đường | Đất ở | 44.437.000 | 28.801.000 | 23.426.000 | 20.713.000 |
| Thạch Bànnút giao với đường Cổ Linh → Đê sông Hồng | Đất ở | 44.437.000 | 28.801.000 | 23.426.000 | 20.713.000 |
| Nguyễn Văn CừCầu Chương Dương → Cầu Chui | Đất thương mại, dịch vụ | 43.699.000 | 23.597.000 | 18.026.000 | 15.977.000 |
| Nguyễn Thế RụcNgã tư giao đường Nguyễn Văn Cừ và Hồng Tiến tại cầu vượt Nguyễn Văn Cừ → Đến ngã năm giao đường Ngọc Thụy, Hồng Tiến, Nguyễn Gia Bồng | Đất thương mại, dịch vụ | 43.699.000 | 23.597.000 | 18.026.000 | 15.977.000 |
| Hồng TiếnĐầu đường → Cuối đường | Đất thương mại, dịch vụ | 43.699.000 | 23.597.000 | 18.026.000 | 15.977.000 |
| Cầu Thanh Trì (đường gom cầu)Cầu Thanh Trì → Quốc Lộ 5 | Đất ở | 41.431.000 | 27.357.000 | 21.666.000 | 19.811.000 |
| Đồng DinhĐầu đường → Cuối đường | Đất ở | 41.431.000 | 27.357.000 | 21.666.000 | 19.811.000 |
| Ngọc TrìNút giao đường Cổ Linh với phố Ngọc Trì → Cuối đường | Đất ở | 41.431.000 | 27.357.000 | 21.666.000 | 19.811.000 |
| Ngọc TrìThạch Bàn → Đường vào khu tái định cư Him Lam Thạch Bàn | Đất ở | 41.431.000 | 27.357.000 | 21.666.000 | 19.811.000 |
| Ngọc Thụy (mặt đê và đường gom chân đê)Cầu Long Biên → Đường vào Bắc Cầu | Đất ở | 41.431.000 | 27.357.000 | 21.666.000 | 19.811.000 |
| Đường vào Trung HàĐê sông Hồng → Hết thôn Trung Hà | Đất ở | 41.431.000 | 27.357.000 | 21.666.000 | 19.811.000 |
| Trịnh Tố TâmTừ ngã ba giao cắt đường Bát Khối, cạnh cây xăng Bồ Đề → đến ngã ba giao cắt phố Phú Viên, cạnh chùa Lâm Du | Đất ở | 39.520.000 | 26.467.000 | 21.156.000 | 19.246.000 |
| Trần Đăng KhoaTừ ngã ba giao cắt đường Bát Khối tại trụ sở Công an phường Long Biên → đến ngã ba giao cắt đường Cổ Linh, đối diện ngõ 17 Cổ Linh | Đất ở | 39.520.000 | 26.467.000 | 21.156.000 | 19.246.000 |
| Tư ĐìnhĐê Sông Hồng → Đơn vị A45 | Đất ở | 39.520.000 | 26.467.000 | 21.156.000 | 19.246.000 |
| Phú ViênĐầu dốc Đền Ghềnh → Công ty Phú Hải | Đất ở | 39.520.000 | 26.467.000 | 21.156.000 | 19.246.000 |
| Đường vào Ngọc Thụy - Gia QuấtĐê Sông Hồng → Ngõ Hải Quan | Đất ở | 39.520.000 | 26.467.000 | 21.156.000 | 19.246.000 |
| Ngô Gia TựĐầu đường → Cuối đường | Đất thương mại, dịch vụ | 37.498.000 | 20.249.000 | 15.468.000 | 13.710.000 |
| Đường 40m tại phường Ngọc Lâm và phường Ngọc ThụyTừ ngã tư giao cắt Hồng Tiến - Nguyễn Văn Cừ → đến ngã ba giao cắt đường Ngọc Thụy | Đất thương mại, dịch vụ | 37.498.000 | 20.249.000 | 15.468.000 | 13.710.000 |
| Hoàng Minh ĐạoNgã tư giao cắt phố Hoàng Như Tiếp (Tại công viên Bồ Đề Xanh) → Đến phố Nguyễn Sơn | Đất thương mại, dịch vụ | 35.730.000 | 20.009.000 | 15.409.000 | 13.670.000 |
Tại Khu Vực 6, giá VT2 bình quân bằng 62,3% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 37,7% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 136 | 30.225.000 | 7.791.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 136 | 43.699.000 | 11.089.000 |
| Đất ở | 136 | 127.761.000 | 32.545.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 1 | 290.000 | 290.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 290.000 | 290.000 |
| Đất trồng lúa (Đất trồng cây hằng năm) | 1 | 290.000 | 290.000 |
| Đất lâm nghiệp (Đất rừng đặc dụng, Đất rừng phòng hộ, Đất rừng sản xuất) | 1 | — | — |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Khu Vực 6 đứng thứ 6 trên tổng số 17 khu vực có dữ liệu của Thành phố Hà Nội.
Nghị quyết bảng giá đất Thành phố Hà Nội xếp 4 phường dưới đây vào Khu Vực 6. Đất tại các phường này áp dụng đúng mức giá trong bảng ở trên.
119 tuyến đường tại Khu Vực 6 có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ khu vực của Thành phố Hà Nội kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định về Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026 trên địa bàn Thành phố Hà Nội, áp dụng từ .