Khoản thu này có 363 mức khác nhau tuỳ trường hợp áp dụng, quy định tại 265/2016/TT-BTC, 11/2022/TT-BTC. Văn bản căn cứ mới nhất có hiệu lực từ 01/05/2022. Đây là khoản thu do trung ương quy định nên áp dụng thống nhất trên cả nước.
| Trường hợp áp dụng | Mức thu | Tỷ lệ | Ghi chú | Căn cứ |
|---|---|---|---|---|
| Nghiệp vụ cố định có tần số dưới 30 MHz: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng (BW) với BW ≤ 5 kHz | 800.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số dưới 30 MHz: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng (BW) với BW > 5 kHz | 1.200.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng với băng tần từ 30 MHz đến 500 MHz có BW ≤ 12,5 kHz | 800.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần từ 30 MHz đến 500 MHz: 12,5 kHz < BW ≤ 25 kHz | 1.200.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần từ 30 MHz đến 500 MHz: 25 kHz < BW ≤ 200 kHz | 1.800.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần từ 30 MHz đến 500 MHz: 200 kHz < BW ≤ 500 kHz | 3.000.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần từ 30 MHz đến 500 MHz: 500 kHz < BW ≤ 2.000 kHz | 5.400.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần từ 30 MHz đến 500 MHz: BW > 2.000 kHz | 6.500.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần trên 500 MHz đến 1.000 MHz: BW ≤ 12,5 kHz | 700.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần trên 500 MHz đến 1.000 MHz: 12,5 kHz | 1.000.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần trên 500 MHz đến 1.000 MHz: 25 kHz < BW ≤ 200 kHz | 1.600.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần trên 500 MHz đến 1.000 MHz: 200 kHz < BW ≤ 500 kHz | 2.800.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần trên 500 MHz đến 1.000 MHz: 500 kHz < BW ≤ 2.000 kHz | 5.200.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần trên 500 MHz đến 1.000 MHz: BW > 2.000 kHz | 6.000.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần trên 1 GHz đến 3 GHz: BW ≤ 3.500 kHz | 1.400.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần trên 1 GHz đến 3 GHz: 3.500 kHz < BW ≤ 7.000 kHz | 1.600.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần trên 1 GHz đến 3 GHz: 7.000 kHz < BW ≤ 14.000 kHz | 2.200.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần trên 1 GHz đến 3 GHz: BW > 14.000 kHz | 4.000.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần trên 3 GHz đến 8,5 GHz: BW ≤ 3.500 kHz | 1.100.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần trên 3 GHz đến 8,5 GHz: 3.500 kHz < BW ≤ 7.000 kHz | 1.300.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần trên 3 GHz đến 8,5 GHz: 7.000 kHz < BW ≤ 14.000 kHz | 1.500.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần trên 3 GHz đến 8,5 GHz: 14.000 kHz < BW ≤ 28.000 kHz | 2.000.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần trên 3 GHz đến 8,5 GHz: BW> 28.000 kHz | 3.200.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần trên 8,5 GHz đến 15,35 GHz: BW ≤ 3.500 kHz | 1.000.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần trên 8,5 GHz đến 15,35 GHz: 3.500 kHz < BW ≤ 7.000 kHz | 1.100.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần trên 8,5 GHz đến 15,35 GHz: 7.000 kHz < BW ≤ 14.000 kHz | 1.300.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần trên 8,5 GHz đến 15,35 GHz: 14.000 kHz < BW ≤ 28.000 kHz | 1.800.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần trên 8,5 GHz đến 15,35 GHz: 28.000 kHz < BW ≤ 56.000 kHz | 3.000.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần trên 8,5 GHz đến 15,35 GHz: BW > 56.000 kHz | 3.500.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần trên 8,5 GHz đến 15,35 GHz: BW ≤ 7.000 kHz | 900.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần trên 8,5 GHz đến 15,35 GHz: 7.000 kHz < BW ≤ 14.000 kHz | 1.100.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần trên 8,5 GHz đến 15,35 GHz: 14.000 kHz < BW ≤ 28.000 kHz | 1.600.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần trên 8,5 GHz đến 15,35 GHz: 28.000 kHz < BW ≤ 56.000 kHz | 2.700.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần trên 8,5 GHz đến 15,35 GHz: BW > 56.000 kHz | 3.000.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần trên 23,6 GHz: BW ≤ 7.000 kHz | 800.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần trên 23,6 GHz: 7.000 kHz < BW ≤ 14.000 kHz | 900.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần trên 23,6 GHz: 14.000 kHz < BW ≤ 28.000 kHz | 1.200.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần trên 23,6 GHz: 28.000 kHz < BW ≤ 56.000 kHz | 2.000.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định có tần số từ 30 MHz trở lên: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo băng tần và độ rộng băng tần chiếm dụng) với băng tần trên 23,6 GHz: BW > 56.000 kHz | 2.500.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định đối với Vi ba điểm-đa điểm, vi ba phát thanh, truyền hình lưu động: tính trên mỗi tần số được ấn định trên một trạm chính có băng tần từ 23,6 GHz trở xuống: BW ≤ 2.000 kHz | 3.000.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định đối với Vi ba điểm-đa điểm, vi ba phát thanh, truyền hình lưu động: tính trên mỗi tần số được ấn định trên một trạm chính có băng tần từ 23,6 GHz trở xuống: 2.000 kHz < BW ≤ 3.500 kHz | 4.400.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định đối với Vi ba điểm-đa điểm, vi ba phát thanh, truyền hình lưu động: tính trên mỗi tần số được ấn định trên một trạm chính có băng tần từ 23,6 GHz trở xuống: 3.500 kHz < BW ≤ 7.000 kHz | 6.000.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định đối với Vi ba điểm-đa điểm, vi ba phát thanh, truyền hình lưu động: tính trên mỗi tần số được ấn định trên một trạm chính có băng tần từ 23,6 GHz trở xuống: 7.000 kHz < BW ≤ 14.000 kHz | 7.200.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định đối với Vi ba điểm-đa điểm, vi ba phát thanh, truyền hình lưu động: tính trên mỗi tần số được ấn định trên một trạm chính có băng tần từ 23,6 GHz trở xuống: 14.000 kHz < BW ≤ 28.000 kHz | 10.200.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định đối với Vi ba điểm-đa điểm, vi ba phát thanh, truyền hình lưu động: tính trên mỗi tần số được ấn định trên một trạm chính có băng tần từ 23,6 GHz trở xuống: 28.000 kHz < BW ≤ 56.000 kHz | 14.000.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định đối với Vi ba điểm-đa điểm, vi ba phát thanh, truyền hình lưu động: tính trên mỗi tần số được ấn định trên một trạm chính có băng tần từ 23,6 GHz trở xuống: BW > 56.000 kHz | 18.000.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định đối với Vi ba điểm-đa điểm, vi ba phát thanh, truyền hình lưu động: tính trên mỗi tần số được ấn định trên một trạm chính có băng tần trên 23,6 GHz: BW ≤ 7.000 kHz | 2.800.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định đối với Vi ba điểm-đa điểm, vi ba phát thanh, truyền hình lưu động: tính trên mỗi tần số được ấn định trên một trạm chính có băng tần trên 23,6 GHz: 7.000 kHz < BW ≤ 14.000 kHz | 3.200.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định đối với Vi ba điểm-đa điểm, vi ba phát thanh, truyền hình lưu động: tính trên mỗi tần số được ấn định trên một trạm chính có băng tần trên 23,6 GHz: 14.000 kHz < BW ≤ 28.000 kHz | 4.000.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định đối với Vi ba điểm-đa điểm, vi ba phát thanh, truyền hình lưu động: tính trên mỗi tần số được ấn định trên một trạm chính có băng tần trên 23,6 GHz: 28.000 kHz < BW ≤ 56.000 kHz | 6.800.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định đối với Vi ba điểm-đa điểm, vi ba phát thanh, truyền hình lưu động: tính trên mỗi tần số được ấn định trên một trạm chính có băng tần trên 23,6 GHz: BW > 56.000 kHz | 8.200.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định đối với Điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao, hệ thống điện thoại không dây đa điểm và các loại tương đương sử dụng tần số cố định, tính trên mỗi tần số được ấn định: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo | 160.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định đối với Điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao, hệ thống điện thoại không dây đa điểm và các loại tương đương sử dụng tần số cố định, tính trên mỗi tần số được ấn định: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo | 240.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định đối với Điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao, hệ thống điện thoại không dây đa điểm và các loại tương đương sử dụng tần số cố định, tính trên mỗi tần số được ấn định: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo | 360.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định đối với Điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao, hệ thống điện thoại không dây đa điểm và các loại tương đương sử dụng tần số cố định, tính trên mỗi tần số được ấn định: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo | 600.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định đối với Điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao, hệ thống điện thoại không dây đa điểm và các loại tương đương sử dụng tần số cố định, tính trên mỗi tần số được ấn định: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo | 1.080.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
| Nghiệp vụ cố định đối với Điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao, hệ thống điện thoại không dây đa điểm và các loại tương đương sử dụng tần số cố định, tính trên mỗi tần số được ấn định: Tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát, tính theo | 1.300.000 Đồng/12 tháng | 50% để lại tổ chức thu, 50% nộp NSNN | Độ rộng băng tần chiếm dụng được tính theo các thông số của máy phát được cấp phép hoặc được ghi cụ thể trong giấy phép. | 265/2016/TT-BTC |
