Khoản thu này có 18 mức khác nhau tuỳ trường hợp áp dụng, quy định tại 33/2021/TT-BTC. Văn bản căn cứ mới nhất có hiệu lực từ 05/07/2021. Đây là khoản thu do trung ương quy định nên áp dụng thống nhất trên cả nước.
| Trường hợp áp dụng | Mức thu | Tỷ lệ | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| Thẩm định cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật diện rộng và diện hẹp | 6.000 Nghìn đồng/lần | (1) | 33/2021/TT-BTC |
| Thẩm định cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật diện rộng | 3.500 Nghìn đồng/lần | (1) | 33/2021/TT-BTC |
| Thẩm định cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật đối với đối tượng dịch hại thứ 2, đối tượng cây trồng thứ 2, dạng thuốc thành phẩm thứ 2, mức hàm lượng thứ 2 trở đi trong một giấy phép khảo nghiệm | 300 Nghìn đồng/lần | (1) | 33/2021/TT-BTC |
| Thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký chính thức thuốc bảo vệ thực vật | 9.000 Nghìn đồng/lần | (1) | 33/2021/TT-BTC |
| Thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, gia hạn thuốc bảo vệ thực vật | 2.500 Nghìn đồng/lần | (1) | 33/2021/TT-BTC |
| Thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật về việc thay đổi nhà sản xuất; tên thương phẩm; thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký | 1.500 Nghìn đồng/lần | (1) | 33/2021/TT-BTC |
| Thẩm định cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật | 600 Nghìn đồng/lần | (1) | 33/2021/TT-BTC |
| Thẩm định cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật | 6.000 Nghìn đồng/lần | (1) | 33/2021/TT-BTC |
| Thẩm định cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật | 800 Nghìn đồng/lần | (1) | 33/2021/TT-BTC |
| Thẩm định, đánh giá để chỉ định tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật | 2.000 Nghìn đồng/lần | (1) | 33/2021/TT-BTC |
| Thẩm định để chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy về thuốc bảo vệ thực vật đối với đánh giá lần đầu | 15.000 Nghìn đồng/lần | (1) | 33/2021/TT-BTC |
| Thẩm định để chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy về thuốc bảo vệ thực vật đối với chỉ định lại, đánh giá mở rộng | 6.500 Nghìn đồng/lần | (1) | 33/2021/TT-BTC |
| Thẩm định để chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy về thuốc bảo vệ thực vật đối với đánh giá giám sát | 4.000 Nghìn đồng/lần | (1) | 33/2021/TT-BTC |
| Thẩm định để chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy về thuốc bảo vệ thực vật đối với công bố hợp quy | 600 Nghìn đồng/lần | (1) | 33/2021/TT-BTC |
| Đánh giá, chỉ định phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với đánh giá lần đầu | 15.000 Nghìn đồng/lần | (1) | 33/2021/TT-BTC |
| Đánh giá, chỉ định phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với đánh giá lại, đánh giá mở rộng | 6.000 Nghìn đồng/lần | (1) | 33/2021/TT-BTC |
| Đánh giá, chỉ định phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với đánh giá giám sát (định kỳ) | 4.000 Nghìn đồng/lần | (1) | 33/2021/TT-BTC |
| Thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật | 1.000 Nghìn đồng/lần | (1) | 33/2021/TT-BTC |
Tỷ lệ:
(1) 1. 30% nộp NSNN, 70% tổ chức thu là Cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Kiểm dịch thực vật giữ lại (trừ trường hợp tại điểm b Khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2021/TT-BTC) 2. 100% nộp NSNN nếu tổ chức thu là Chi cục Bảo vệ thực vật và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực
Nội dung cập nhật theo 33/2021/TT-BTC, áp dụng từ .