Khoản thu này có 12 mức khác nhau tuỳ trường hợp áp dụng, quy định tại 248/2016/TT-BTC. Văn bản căn cứ mới nhất có hiệu lực từ 01/01/2017. Đây là khoản thu do trung ương quy định nên áp dụng thống nhất trên cả nước.
| Trường hợp áp dụng | Mức thu | Tỷ lệ | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần từ 10 tấn đến 50 tấn | 5.000 đồng/chuyến | 100% nộp NSNN | 248/2016/TT-BTC |
| Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần trên 50 tấn đến 200 tấn hoặc chở khách có sức chở từ 13 ghế đến 50 ghế | 10.000 đồng/chuyến | 100% nộp NSNN | 248/2016/TT-BTC |
| Phương tiện chở hàng, đoàn lai có trọng tải toàn phần trên 200 tấn đến 500 tấn hoặc chở khách có sức chở từ 51 ghế đến 100 ghế | 20.000 đồng/chuyến | 100% nộp NSNN | 248/2016/TT-BTC |
| Phương tiện chở hàng, đoàn lai có trọng tải toàn phần trên 500 tấn đến 1.000 tấn hoặc chở khách từ 101 ghế trở lên | 30.000 đồng/chuyến | 100% nộp NSNN | 248/2016/TT-BTC |
| Phương tiện chở hàng, đoàn lai có trọng tải toàn phần trên 1.000 tấn đến 1.500 tấn | 40.000 đồng/chuyến | 100% nộp NSNN | 248/2016/TT-BTC |
| Phương tiện chở hàng, đoàn lai có trọng tải toàn phần trên 1.500 tấn | 50.000 đồng/chuyến | 100% nộp NSNN | 248/2016/TT-BTC |
| Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần từ 10 tấn đến 50 tấn vào, ra cảng, bến không nhằm mục đích bốc dỡ hàng hóa, không nhận trả khách | 3.500 đồng/chuyến | 100% nộp NSNN | 248/2016/TT-BTC |
| Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần trên 50 tấn đến 200 tấn hoặc chở khách có sức chở từ 13 ghế đến 50 ghế vào, ra cảng, bến không nhằm mục đích bốc dỡ hàng hóa, không nhận trả khách | 7.000 đồng/chuyến | 100% nộp NSNN | 248/2016/TT-BTC |
| Phương tiện chở hàng, đoàn lai có trọng tải toàn phần trên 200 tấn đến 500 tấn hoặc chở khách có sức chở từ 51 ghế đến 100 ghế vào, ra cảng, bến không nhằm mục đích bốc dỡ hàng hóa, không nhận trả khách | 14.000 đồng/chuyến | 100% nộp NSNN | 248/2016/TT-BTC |
| Phương tiện chở hàng, đoàn lai có trọng tải toàn phần trên 500 tấn đến 1.000 tấn hoặc chở khách từ 101 ghế trở lên vào, ra cảng, bến không nhằm mục đích bốc dỡ hàng hóa, không nhận trả khách | 21.000 đồng/chuyến | 100% nộp NSNN | 248/2016/TT-BTC |
| Phương tiện chở hàng, đoàn lai có trọng tải toàn phần trên 1.000 tấn đến 1.500 tấn vào, ra cảng, bến không nhằm mục đích bốc dỡ hàng hóa, không nhận trả khách | 28.000 đồng/chuyến | 100% nộp NSNN | 248/2016/TT-BTC |
| Phương tiện chở hàng, đoàn lai có trọng tải toàn phần trên 1.500 tấn vào, ra cảng, bến không nhằm mục đích bốc dỡ hàng hóa, không nhận trả khách | 35.000 đồng/chuyến | 100% nộp NSNN | 248/2016/TT-BTC |
Nội dung cập nhật theo 248/2016/TT-BTC, áp dụng từ .