Khoản thu này có 25 mức khác nhau tuỳ trường hợp áp dụng, quy định tại 60/2023/TT-BTC. Văn bản căn cứ mới nhất có hiệu lực từ 22/10/2023. Đây là khoản thu do trung ương quy định nên áp dụng thống nhất trên cả nước.
| Trường hợp áp dụng | Mức thu | Tỷ lệ | Ghi chú | Căn cứ |
|---|---|---|---|---|
| Cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số đối với xe ô tô, trừ xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) | 500.000 đồng/lần/xe | 100% nộp NSNN | (1) | 60/2023/TT-BTC |
| Cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) | 20.000.000 đồng/lần/xe | 100% nộp NSNN | (1) | 60/2023/TT-BTC |
| Cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số đối với Sơ mi rơ moóc, rơ móc đăng ký rời | 200.000 đồng/lần/xe | 100% nộp NSNN | (1) | 60/2023/TT-BTC |
| Cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số đối với xe mô tô có trị giá đến 15.000.000 đồng trở xuống | 1.000.000 đồng/lần/xe | 100% nộp NSNN | (1) | 60/2023/TT-BTC |
| Cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số đối với xe mô tô có trị giá trên 15.000.000 đến 40.000.000 đồng | 2.000.000 đồng/lần/xe | 100% nộp NSNN | (1) | 60/2023/TT-BTC |
| Cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số đối với xe mô tô có trị giá trên 40.000.000 đồng | 4.000.000 đồng/lần/xe | 100% nộp NSNN | (1) | 60/2023/TT-BTC |
| Cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số đối với xe ô tô, trừ xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) | 150.000 đồng/lần/xe | 100% nộp NSNN | (2) | 60/2023/TT-BTC |
| Cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) | 1.000.000 đồng/lần/xe | 100% nộp NSNN | (2) | 60/2023/TT-BTC |
| Cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số đối với Sơ mi rơ moóc, rơ móc đăng ký rời | 150.000 đồng/lần/xe | 100% nộp NSNN | (2) | 60/2023/TT-BTC |
| Cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số đối với xe mô tô có trị giá đến 15.000.000 đồng trở xuống | 200.000 đồng/lần/xe | 100% nộp NSNN | (2) | 60/2023/TT-BTC |
| Cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số đối với xe mô tô có trị giá trên 15.000.000 đến 40.000.000 đồng | 400.000 đồng/lần/xe | 100% nộp NSNN | (2) | 60/2023/TT-BTC |
| Cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số đối với xe mô tô có trị giá trên 40.000.000 đồng | 800.000 đồng/lần/xe | 100% nộp NSNN | (2) | 60/2023/TT-BTC |
| Cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số đối với xe ô tô, trừ xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) | 150.000 đồng/lần/xe | 100% nộp NSNN | (3) | 60/2023/TT-BTC |
| Cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) | 200.000 đồng/lần/xe | 100% nộp NSNN | (3) | 60/2023/TT-BTC |
| Cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số đối với Sơ mi rơ moóc, rơ móc đăng ký rời | 150.000 đồng/lần/xe | 100% nộp NSNN | (3) | 60/2023/TT-BTC |
| Cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số đối với xe mô tô có trị giá đến 15.000.000 đồng trở xuống | 150.000 đồng/lần/xe | 100% nộp NSNN | (3) | 60/2023/TT-BTC |
| Cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số đối với xe mô tô có trị giá trên 15.000.000 đến 40.000.000 đồng | 150.000 đồng/lần/xe | 100% nộp NSNN | (3) | 60/2023/TT-BTC |
| Cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số đối với xe mô tô có trị giá trên 40.000.000 đồng | 150.000 đồng/lần/xe | 100% nộp NSNN | (3) | 60/2023/TT-BTC |
| Cấp đổi chứng nhận đăng ký kèm theo biển số đối với ô tô | 150.000 đồng/lần/xe | 100% nộp NSNN | 60/2023/TT-BTC | |
| Cấp đổi chứng nhận đăng ký kèm theo biển số đối với mô tô | 100.000 đồng/lần/xe | 100% nộp NSNN | 60/2023/TT-BTC | |
| Cấp đổi chứng nhận đăng ký không kèm theo biển số | 50.000 đồng/lần/xe | 100% nộp NSNN | 60/2023/TT-BTC | |
| Cấp đổi biển số ô tô | 100.000 đồng/lần/xe | 100% nộp NSNN | 60/2023/TT-BTC | |
| Cấp đổi biển số mô tô | 50.000 đồng/lần/xe | 100% nộp NSNN | 60/2023/TT-BTC | |
| Cấp chứng nhận đăng ký tạm thời và biển số tạm thời bằng giấy | 50.000 đồng/lần/xe | 100% nộp NSNN | 60/2023/TT-BTC | |
| Cấp chứng nhận đăng ký tạm thời và biển số tạm thời bằng kim loại | 150.000 đồng/lần/xe | 100% nộp NSNN | 60/2023/TT-BTC |
Ghi chú:
(1) Khu vực I gồm: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm tất cả các quận, huyện trực thuộc thành phố không phân biệt nội thành hay ngoại thành
(2) Khu vực II gồm: Thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) bao gồm tất cả các quận, huyện trực thuộc thành phố không phân biệt nội thành hay ngoại thành; thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã bao gồm tất cả các phường, xã thuộc thành phố, thị xã không phân biệt phường nội thành, nội thị hay xã ngoại thành, ngoại thị
(3) Khu vực III gồm: Các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II
Nội dung cập nhật theo 60/2023/TT-BTC, áp dụng từ .