Bread with pate
Nội dung cập nhật theo Thông tư 30/2026/TT-BYT, áp dụng từ .
Bánh mỳ patê thuộc nhóm thức ăn truyền thống trong Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, mã 15024, có 11 chỉ tiêu dinh dưỡng được công bố. Mỗi 100 g phần ăn được cung cấp 266 kcal.
So với các thực phẩm cùng nhóm trong bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, bánh mỳ patê nổi bật ở những chất sau:
| Chất dinh dưỡng | Hàm lượng/100g | Xếp hạng trong nhóm | Xem bảng xếp hạng |
|---|---|---|---|
| Chất đạm | 9,8 g | 5 / 78 | Thực phẩm giàu chất đạm |
| Sắt | 3,45 mg | 6 / 75 | Thực phẩm giàu sắt |
| Photpho | 76,2 mg | 9 / 74 | Thực phẩm giàu photpho |
Bản ghi này có 11 chỉ tiêu dinh dưỡng, chia theo 2 nhóm chất.
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Năng lượng (Energy) | 266 | kcal |
| Chất đạm (Protein) | 9,8 | g |
| Chất béo (Total lipid (Fat)) | 11 | g |
| Chất bột đường (carbohydrat) (Carbohydrate by difference) | 31,9 | g |
| Chất xơ (Fibre, total dietary) | 0,6 | g |
| Nước (Water) | 45,9 | g |
| Tro (chất khoáng tổng số) (Ash) | 1,4 | g |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Canxi (Ca) | 40,3 | mg |
| Sắt (Fe) | 3,45 | mg |
| Kẽm (Zn) | 0,74 | mg |
| Photpho (P) | 76,2 | mg |
Bảng dưới đối chiếu 100 g bánh mỳ patê với giá trị dinh dưỡng tham chiếu tại Phụ lục II Thông tư 30/2026/TT-BYT — bộ giá trị mà doanh nghiệp dùng khi tự nguyện ghi thêm cột phần trăm trên nhãn thực phẩm theo khoản 2 Điều 6 Thông tư này.
| Thành phần | Trong 100 g | Giá trị tham chiếu | % tham chiếu |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 266 kcal | 2.000 kcal | 13,3% |
| Chất đạm | 9,8 g | 50 g | 19,6% |
| Carbohydrat | 31,9 g | 325 g | 9,8% |
| Chất béo | 11 g | 56 g | 19,6% |
Nếu bánh mỳ patê được đóng gói sẵn để bán tại Việt Nam, nhãn sản phẩm phải ghi 05 thành phần dinh dưỡng theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 30/2026/TT-BYT: năng lượng, chất đạm, carbohydrat, chất béo và natri.
| Thành phần bắt buộc ghi | Giá trị trong 100 g | Đối chiếu Phụ lục I |
|---|---|---|
| Năng lượng | 266 kcal | — |
| Chất đạm | 9,8 g | Trên ngưỡng miễn ghi — phải ghi trên nhãn |
| Chất bột đường (carbohydrat) | 31,9 g | Trên ngưỡng miễn ghi — phải ghi trên nhãn |
| Chất béo | 11 g | Trên ngưỡng miễn ghi — phải ghi trên nhãn |
| Natri | chưa có số liệu | — |
| Thực phẩm | Năng lượng/100g | Số chỉ tiêu |
|---|---|---|
| Xôi xéo | 254 kcal | 11 |
| Bánh gai | 251 kcal | 11 |
| Bánh cốm | 250 kcal | 11 |
| Bánh khúc | 249 kcal | 11 |
| Xôi lạc | 246 kcal | 11 |
| Bánh chuối | 297 kcal | 11 |
| Bánh giò | 234 kcal | 11 |
| Xôi gấc | 231 kcal | 11 |
| Xôi đỗ đen | 230 kcal | 11 |
| Xôi đỗ xanh | 230 kcal | 11 |
| Bánh nếp | 216 kcal | 11 |
| Bánh rán bọc đường | 318 kcal | 11 |
Xem toàn bộ nhóm thức ăn truyền thống hoặc tra cứu thực phẩm khác.