Rice vermicelli with freshwater crab
Nội dung cập nhật theo Thông tư 30/2026/TT-BYT, áp dụng từ .

Bún rươi thuộc nhóm bánh đa, bún, phở trong bảng thành phần món ăn. Mỗi 100 g thành phẩm cung cấp 371,4 kcal cùng 13 chỉ tiêu dinh dưỡng được công bố.
Bản ghi này có 13 chỉ tiêu dinh dưỡng, chia theo 4 nhóm chất.
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Năng lượng (Energy) | 371,4 | Kcal |
| Chất đạm (Protein) | 13,8 | g |
| Chất béo (Fat) | 6,7 | g |
| Chất bột đường (carbohydrat) (Carbohydrate) | 64,1 | g |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Canxi (Calcium) | 171 | mg |
| Sắt (Iron) | 3,6 | mg |
| Kẽm (Zinc) | 0,5 | mg |
| Natri (Sodium) | 562,8 | mg |
| Magie (Magnesium) | 16,1 | mg |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) (Vitamin A) | 108,1 | mcg |
| Beta-caroten | 1.247,3 | mcg |
| Vitamin C | 25,4 | mg |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Cholesterol | 11,7 | mg |
Số liệu nguồn tính trên 100 g. Bảng dưới quy đổi sang các mức khẩu phần thường gặp để ước lượng nhanh khi ăn một bát hoặc một đĩa.
| Khẩu phần | Năng lượng | Chất đạm | Chất béo | Bột đường | Natri |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 371,4 Kcal | 13,8 g | 6,7 g | 64,1 g | 562,8 mg |
| 200 g | 742,8 Kcal | 27,6 g | 13,4 g | 128,2 g | 1.125,6 mg |
| 300 g | 1.114,2 Kcal | 41,4 g | 20,1 g | 192,3 g | 1.688,4 mg |
Đây là phép nhân tuyến tính từ số liệu 100 g, dùng để ước lượng. Khối lượng thật của một suất ăn thay đổi theo cách chế biến và nơi phục vụ.
Bảng dưới đối chiếu 100 g bún rươi với giá trị dinh dưỡng tham chiếu tại Phụ lục II Thông tư 30/2026/TT-BYT — bộ giá trị mà doanh nghiệp dùng khi tự nguyện ghi thêm cột phần trăm trên nhãn thực phẩm theo khoản 2 Điều 6 Thông tư này.
| Thành phần | Trong 100 g | Giá trị tham chiếu | % tham chiếu |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 371,4 Kcal | 2.000 kcal | 18,6% |
| Chất đạm | 13,8 g | 50 g | 27,6% |
| Carbohydrat | 64,1 g | 325 g | 19,7% |
| Chất béo | 6,7 g | 56 g | 12,0% |
| Natri | 562,8 mg | 2.000 mg | 28,1% |
| Món ăn | Năng lượng/100g | Số chỉ tiêu |
|---|---|---|
| Phở gà chặt | 414,7 kcal | 13 |
| Bánh đa cua | 420,6 kcal | 13 |
| Bún chả cô Thu | 434,8 kcal | 13 |
| Bún ốc nóng | 436,5 kcal | 13 |
| Bún gà | 443 kcal | 13 |
| Bún cá cay Cảng | 451 kcal | 13 |
| Bún cá chấm | 451,2 kcal | 13 |
| Bún tôm | 286,8 kcal | 13 |
| Phở xào | 456,5 kcal | 13 |
| Bún ngan | 457,4 kcal | 13 |
| Phở lõi bò | 461,8 kcal | 14 |
| Phở trâu | 466,7 kcal | 13 |
Xem toàn bộ nhóm bánh đa, bún, phở, hoặc tra giá trị dinh dưỡng nguyên liệu và nhu cầu dinh dưỡng theo độ tuổi.