Rice vermicelli with cold stuffed snails
Nội dung cập nhật theo Thông tư 30/2026/TT-BYT, áp dụng từ .

Bún ốc nguội thuộc nhóm bánh đa, bún, phở trong bảng thành phần món ăn. Mỗi 100 g thành phẩm cung cấp 563,5 kcal cùng 14 chỉ tiêu dinh dưỡng được công bố.
Bản ghi này có 14 chỉ tiêu dinh dưỡng, chia theo 5 nhóm chất.
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Năng lượng (Energy) | 563,5 | Kcal |
| Chất đạm (Protein) | 38 | g |
| Chất béo (Fat) | 6,1 | g |
| Chất bột đường (carbohydrat) (Carbohydrate) | 89,3 | g |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Canxi (Calcium) | 71,8 | mg |
| Sắt (Iron) | 0,9 | mg |
| Kẽm (Zinc) | 3,1 | mg |
| Natri (Sodium) | 841,2 | mg |
| Kali (Potassium) | 2,6 | mg |
| Magie (Magnesium) | 1,6 | mg |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) (Vitamin A) | 14,1 | mcg |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Acid béo chuyển hóa (trans fat) (Transfat) | 0 | mg |
| MUFA + PUFA (MUFA+PUFA) | 1,1 | g |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Cholesterol | 1,9 | mg |
Số liệu nguồn tính trên 100 g. Bảng dưới quy đổi sang các mức khẩu phần thường gặp để ước lượng nhanh khi ăn một bát hoặc một đĩa.
| Khẩu phần | Năng lượng | Chất đạm | Chất béo | Bột đường | Natri |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 563,5 Kcal | 38 g | 6,1 g | 89,3 g | 841,2 mg |
| 200 g | 1.127 Kcal | 76 g | 12,2 g | 178,6 g | 1.682,4 mg |
| 300 g | 1.690,5 Kcal | 114 g | 18,3 g | 267,9 g | 2.523,6 mg |
Đây là phép nhân tuyến tính từ số liệu 100 g, dùng để ước lượng. Khối lượng thật của một suất ăn thay đổi theo cách chế biến và nơi phục vụ.
Bảng dưới đối chiếu 100 g bún ốc nguội với giá trị dinh dưỡng tham chiếu tại Phụ lục II Thông tư 30/2026/TT-BYT — bộ giá trị mà doanh nghiệp dùng khi tự nguyện ghi thêm cột phần trăm trên nhãn thực phẩm theo khoản 2 Điều 6 Thông tư này.
| Thành phần | Trong 100 g | Giá trị tham chiếu | % tham chiếu |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 563,5 Kcal | 2.000 kcal | 28,2% |
| Chất đạm | 38 g | 50 g | 76,0% |
| Carbohydrat | 89,3 g | 325 g | 27,5% |
| Chất béo | 6,1 g | 56 g | 10,9% |
| Natri | 841,2 mg | 2.000 mg | 42,1% |
Bảng nguồn ghi nhận nhiều bản ghi mang tên “Bún ốc nguội” với số liệu khác nhau — thường do khác nguyên liệu, khẩu phần hoặc đợt phân tích. Trang này gộp chúng lại thay vì tách thành nhiều địa chỉ gần trùng nhau.
| Phiên bản | Tên trong nguồn | Năng lượng/100g | Số chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| Bản chính (SFF-112057) | Bún ốc nguội | 563,5 kcal | 14 |
| Phiên bản 2 (HAN-112057) | Bún ốc nguội | 563,5 kcal | 13 |
| Món ăn | Năng lượng/100g | Số chỉ tiêu |
|---|---|---|
| Bún bò dấm | 553,8 kcal | 13 |
| Bánh đa đỏ trộn | 550,7 kcal | 13 |
| Bún cá cay | 548,8 kcal | 13 |
| Bánh đa bò nhừ | 545,6 kcal | 13 |
| Phở bò tái gầu | 581,5 kcal | 14 |
| Bún riêu cua sườn sụn | 582,9 kcal | 13 |
| Bún ốc sườn | 540,9 kcal | 14 |
| Bánh đa ngan | 534,1 kcal | 13 |
| Bánh đa cua trộn | 533,1 kcal | 13 |
| Bún cua thập cẩm | 595,3 kcal | 13 |
| Bún nem cua bể | 596,3 kcal | 14 |
| Phở tái bò | 528,8 kcal | 13 |
Xem toàn bộ nhóm bánh đa, bún, phở, hoặc tra giá trị dinh dưỡng nguyên liệu và nhu cầu dinh dưỡng theo độ tuổi.