Nội dung cập nhật theo báo cáo doanh nghiệp công bố — năm 2025, áp dụng từ .
Công ty Cổ phần PVI là doanh nghiệp ngành Bảo hiểm, cổ phiếu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ ngày 10/08/2007. Doanh nghiệp xếp thứ 74 toàn thị trường và thứ 2/13 trong ngành về vốn hóa.
- Hoạt động nắm giữ tài sản.
- Kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm.
- Hoạt động quản lý quỹ đầu tư và dịch vụ tài chính.
- Kinh doanh bất động sản.
Tính từ số liệu năm 2025 và khối lượng 234.000.000 cổ phiếu đang niêm yết . Các chỉ số này chỉ có ý nghĩa khi so sánh với doanh nghiệp cùng ngành, cùng kỳ.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| EPS — lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu | 4.713 đ |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) | 36.470 đ |
| P/E — giá trên lợi nhuận | 16,44 lần |
| P/B — giá trên giá trị sổ sách | 2,13 lần |
| ROE — lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 13,50% |
| ROA — lợi nhuận trên tổng tài sản | 2,59% |
| Biên lợi nhuận gộp | 5,02% |
| Biên lợi nhuận ròng | 4,22% |
| Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu | 4,22 lần |
| Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản | 80,83% |
Số liệu 4 năm tài chính gần nhất (2022 – 2023 – 2024 – 2025), đơn vị quy đổi tự động.
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 27,32 nghìn tỷ | 20,38 nghìn tỷ | 14,66 nghìn tỷ | 13,38 nghìn tỷ |
| Giá vốn hàng bán | 8,17 nghìn tỷ | 6,79 nghìn tỷ | 5,67 nghìn tỷ | 5,44 nghìn tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 1,37 nghìn tỷ | 953,24 tỷ | 1,04 nghìn tỷ | 1,05 nghìn tỷ |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 1,45 nghìn tỷ | 1,11 nghìn tỷ | 1,24 nghìn tỷ | 1,10 nghìn tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 1,15 nghìn tỷ | 879,64 tỷ | 1,01 nghìn tỷ | 873,18 tỷ |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 1,10 nghìn tỷ | 843,03 tỷ | 957,13 tỷ | 833,91 tỷ |
| EBITDA | 1,53 nghìn tỷ | 1,20 nghìn tỷ | 1,33 nghìn tỷ | 1,17 nghìn tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | 44,51 nghìn tỷ | 31,77 nghìn tỷ | 26,94 nghìn tỷ | 26,12 nghìn tỷ |
| Tài sản ngắn hạn | 40,00 nghìn tỷ | 26,19 nghìn tỷ | 21,47 nghìn tỷ | 22,63 nghìn tỷ |
| Tài sản dài hạn | 4,51 nghìn tỷ | 5,58 nghìn tỷ | 5,48 nghìn tỷ | 3,50 nghìn tỷ |
| Nợ phải trả | 35,98 nghìn tỷ | 23,58 nghìn tỷ | 18,84 nghìn tỷ | 18,26 nghìn tỷ |
| Vốn chủ sở hữu | 8,53 nghìn tỷ | 8,18 nghìn tỷ | 8,10 nghìn tỷ | 7,86 nghìn tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 723,89 tỷ | 1,58 nghìn tỷ | 1,07 nghìn tỷ | -524,74 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | 330,86 tỷ | -1,51 nghìn tỷ | -872,03 tỷ | 1,93 nghìn tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | -433,39 tỷ | -554,09 tỷ | -748,58 tỷ | -1,00 nghìn tỷ |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 621,36 tỷ | -489,38 tỷ | -548,53 tỷ | 407,69 tỷ |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 1,01 nghìn tỷ | 388,79 tỷ | 877,16 tỷ | 1,42 nghìn tỷ |
| Chỉ tiêu | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 8,20 nghìn tỷ | 6,92 nghìn tỷ | 7,32 nghìn tỷ | 7,26 nghìn tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 660,70 tỷ | 480,07 tỷ | 379,81 tỷ | 485,30 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 571,78 tỷ | 420,79 tỷ | 347,67 tỷ | 436,87 tỷ |
| LNST công ty mẹ | 554,54 tỷ | 407,11 tỷ | 336,32 tỷ | 422,77 tỷ |
13 doanh nghiệp niêm yết cùng ngành, xếp theo vốn hóa. Xem toàn bộ ngành Bảo hiểm.