Nội dung cập nhật theo báo cáo doanh nghiệp công bố — năm 2025, áp dụng từ .
Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam là doanh nghiệp ngành Truyền thông, cổ phiếu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) từ ngày 11/07/2005. Doanh nghiệp xếp thứ 960 toàn thị trường và thứ 16/40 trong ngành về vốn hóa.
Giá đóng cửa theo tuần, 103 mốc, đến phiên 27/05/2026.
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Giá cao nhất (52 tuần gần nhất) | 32.100 đ |
| Giá thấp nhất (52 tuần gần nhất) | 17.500 đ |
| Khối lượng bình quân phiên | 26.200 |
| Giá trị giao dịch bình quân phiên | 691,69 triệu |
| Khối lượng nước ngoài mua | 1.700 |
| Khối lượng nước ngoài bán | 7.000 |
- Kinh doanh siêu thị, hàng tiêu dùng, sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm, băng hình, vật tư ngành ảnh, ngành in, đồ chơi trẻ em.
- Sản xuất kinh doanh các sản phẩm điện ảnh: Phim nhựa, phim quảng cáo, các sản phẩm nghe nhìn và thực hiện các dịch vụ khác thuộc lĩnh vực điện ảnh.
- In ấn các loại sách báo, tạp chí, văn hoá phẩm, văn phòng phẩm, tem nhãn, bao bì các loại;..
Tính từ số liệu năm 2025 và khối lượng 11.000.000 cổ phiếu đang niêm yết . Các chỉ số này chỉ có ý nghĩa khi so sánh với doanh nghiệp cùng ngành, cùng kỳ.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| EPS — lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu | 186 đ |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) | 16.700 đ |
| P/E — giá trên lợi nhuận | 86,16 lần |
| P/B — giá trên giá trị sổ sách | 0,96 lần |
| ROE — lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 1,11% |
| ROA — lợi nhuận trên tổng tài sản | 0,38% |
| Biên lợi nhuận gộp | 37,92% |
| Biên lợi nhuận ròng | 0,34% |
| Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu | 1,96 lần |
| Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản | 66,20% |
Số liệu 4 năm tài chính gần nhất (2022 – 2023 – 2024 – 2025), đơn vị quy đổi tự động.
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 601,20 tỷ | 621,11 tỷ | 660,74 tỷ | 717,69 tỷ |
| Giá vốn hàng bán | 367,22 tỷ | 365,49 tỷ | 399,23 tỷ | 453,52 tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 228,01 tỷ | 248,99 tỷ | 254,10 tỷ | 257,08 tỷ |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | -6,57 tỷ | 12,22 tỷ | 22,11 tỷ | 20,35 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 2,04 tỷ | 10,21 tỷ | 16,78 tỷ | 13,26 tỷ |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 2,04 tỷ | 10,21 tỷ | 16,78 tỷ | 13,26 tỷ |
| EBITDA | 5,69 tỷ | 23,27 tỷ | 34,59 tỷ | 33,77 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | 543,53 tỷ | 570,85 tỷ | 527,72 tỷ | 537,82 tỷ |
| Tài sản ngắn hạn | 481,39 tỷ | 518,25 tỷ | 494,54 tỷ | 504,56 tỷ |
| Tài sản dài hạn | 62,14 tỷ | 52,59 tỷ | 33,18 tỷ | 33,26 tỷ |
| Nợ phải trả | 359,83 tỷ | 383,79 tỷ | 345,48 tỷ | 372,36 tỷ |
| Vốn chủ sở hữu | 183,70 tỷ | 187,06 tỷ | 182,24 tỷ | 165,46 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 9,24 tỷ | 3,28 tỷ | 14,74 tỷ | 33,44 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | -97,81 tỷ | -21,86 tỷ | 20,90 tỷ | 45,06 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | -5,55 tỷ | -4,62 tỷ | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -94,11 tỷ | -23,20 tỷ | 35,63 tỷ | 78,49 tỷ |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 24,89 tỷ | 119,00 tỷ | 142,20 tỷ | 106,56 tỷ |
| Chỉ tiêu | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 142,15 tỷ | 168,80 tỷ | 147,69 tỷ | 145,47 tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 52,64 tỷ | 63,78 tỷ | 56,81 tỷ | 55,37 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 2,30 tỷ | 2,89 tỷ | 2,49 tỷ | -1,01 tỷ |
| LNST công ty mẹ | 2,30 tỷ | 2,89 tỷ | 2,49 tỷ | -1,01 tỷ |
40 doanh nghiệp niêm yết cùng ngành, xếp theo vốn hóa. Xem toàn bộ ngành Truyền thông.