Wuhan Grand Hoyo Co.,Ltd có mặt trong dữ liệu đăng ký lưu hành với 1 vai trò khác nhau.
Cụ thể, cơ sở này sản xuất nguyên liệu cho 133 công bố.
Mỗi dòng là một công bố nguyên liệu gắn với một thuốc cụ thể của một cơ sở sản xuất.
| Tên nguyên liệu | Cơ sở sản xuất nguyên liệu | Nước | Tiêu chuẩn | Dùng cho thuốc | Hết hạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Acetylcysteine | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | CHINA | EP hiện hành | Frace 200 | 15/06/2031 |
| Carbocistein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd | CHINA | EP hiện hành | Carbocistein DWP 375 mg | 15/06/2031 |
| Carbocistein | WUHAN GRAND HOYO CO., LTD. | CHINA | EP 10.0 | Semucos-S | 15/06/2031 |
| Acetylcystein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd | China. | USP 2023 | CYTEIN | 15/06/2031 |
| Acetylcysteine | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | CHINA | EP 11.0 | ANTIMUC 40 mg/ml | 15/06/2031 |
| Acetylcysteine | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd | Trung Quốc | USP-NF hiện hành (USP-NF 2023) | AcetylCystein SOHA 200 sachet | 09/03/2031 |
| Acetylcysteine | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd | Trung Quốc | USP-NF hiện hành (USP-NF 2023) | AcetylCystein SOHA 20mg/ml | 09/03/2031 |
| Acetylcysteine | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd | Trung Quốc | USP-NF hiện hành (USP-NF 2023) | AcetylCystein SOHA 600 sachet | 09/03/2031 |
| Carbocistein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | CHINA | EP hiện hành | Biromezin | 09/03/2031 |
| Carbocistein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | China. | EP hiện hành | Biodica | 02/12/2030 |
| Carbocisteine | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | CHINA | EP 11 | BV Carbocistein 500 | 02/12/2030 |
| Carbocisteine<br><div><br></div> | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | CHINA | EP hiện hành (EP11) | Zektamyst | 02/12/2030 |
| Acetylcystein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd | Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | USP hiện hành | Acetylcystein 200mg Kingphar | 02/12/2030 |
| Acetylcystein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | CHINA | USP 2024 | Acetylcystein 200 mg | 02/12/2030 |
| Carbocistein | WUHAN GRAND HOYO CO., LTD. | CHINA | EP 10.0 | Semucos | 02/12/2030 |
| Acetylcystein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | EP 11.0 | BFS-Depara 300 | 14/08/2030 |
| Acetylcystein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd | Trung Quốc | USP hiện hành | TB-Lunarcine 600 | 14/08/2030 |
| Acetylcystein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd | Trung Quốc | USP hiện hành | TB-Lunarcine 200 | 14/08/2030 |
| Acetylcystein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd | Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | USP - hiện hành | Fraxomuc | 02/06/2030 |
| Carbocistein | Wuhan Grand Hoyo Co.,Ltd | CHINA | EP 11.0 | Belfeme | 02/06/2030 |
| N-acetyl-L-cysteine (Acetylcysteine) | WUHAN GRAND HOYO CO., LTD. | CHINA | USP hiện hành | Vacomuc 600 | 02/06/2030 |
| Acetylcysteine | Wuhan Grand Hoyo., Ltd. | CHINA | USP phiên bản hiện hành | Qbixomuc 100 | 02/06/2030 |
| Carbocistein | WUHAN GRAND HOYO CO., LTD. | Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | EP 11 | Shinmus | 02/06/2030 |
| Acetylcysteine | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | CHINA | USP-NF 2023 | Acetylcysteine 200mg | 13/03/2030 |
| L-Ornithine - L-aspartat | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd | CHINA | TCCS | Lola-Bfs | 13/03/2030 |
| N-acetyl-L-cysteine <div>(Acetylcysteine)</div> | WUHAN GRAND HOYO CO., LTD | CHINA | USP hiện hành | Vacomuc 100 | 13/03/2030 |
| Carbocisteine | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | CHINA | EP hiện hành (EP 11) | Sohacarbo 250 mg/5 ml | 13/03/2030 |
| Acetylcystein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd | CHINA | USP 2023 | Acetylcystein | 13/03/2030 |
| <div>Carbocisteine</div> | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | CHINA | EP hiện hành (EP 11) | Sohacarbo 750 mg/10 ml | 13/03/2030 |
| Carbocisteine | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | CHINA | EP hiện hành (EP 11) | Sohacarbo 750 mg/5 ml | 13/03/2030 |
| Carbocisteine | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | CHINA | EP 11 | Carbocistein 750 | 13/03/2030 |
| Acetylcystein | Wuhan Grand Hoyo Co.,Ltd | CHINA | USP hiện hành | Mucityl | 13/03/2030 |
| Carbocistein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | CHINA | EP hiện hành | Carbocistein DWP 75mg/ml | 13/03/2030 |
| Acetylcystein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | USP hiện hành | Multux | 13/03/2030 |
| Acetylcystein | WUHAN GRAND HOYO CO., LTD. | Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | EP hiện hành | Muxystine | 13/03/2030 |
| Acetylcystein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd | CHINA | USP-NF 2023 | Rukoffa | 13/03/2030 |
| Acetylcystein | WUHAN GRAND HOYO CO., LTD. | Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | USP hiện hành + NSX | Itamecetyl 300 | 13/03/2030 |
| Acetylcystein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd | Trung Quốc | USP hiện hành | Hadumix 100 | 13/03/2030 |
| Carbocisteine | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | CHINA | EP 11 | Carbocistein 500 | 19/12/2029 |
| Carbocisteine | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | CHINA | EP 11 | Carbocistein 250 | 19/12/2029 |
| Carbocisteine | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | CHINA | EP 11 | Carbocistein 375 | 19/12/2029 |
| Acetylcysteine | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd | Trung Quốc | USP-NF hiện hành (USP-NF 2023) | Acetylcystein SOHA 100 Sachet | 19/12/2029 |
| <p>Carbocisteine </p> | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | China. | EP hiện hành | Carbocistein 250mg/5ml | 19/12/2029 |
| Acetylcysteine | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd | Trung Quốc | USP-NF hiện hành (USP-NF 2023) | N-A Cytin | 21/11/2029 |
| Carbocistein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd | Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | EP 9.5 | Cynamus 50 mg/ml | 21/11/2029 |
| Acetylcystein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | CHINA | USP hiện hành | Besamux 200 | 31/10/2029 |
| Acetylcystein | Wuhan Grand Hoyo Co., ltd | Trung Quốc | USP hiện hành | Hadumix Cap | 31/10/2029 |
| Acetylcystein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | USP | Avarus | 31/10/2029 |
| Carbocistein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | CHINA | EP 10.0 | Élo-Cien | 15/09/2029 |
| Carbocistein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | EP | Invidtus | 15/09/2029 |
| Acetylcystein | WUHAN GRAND HOYO CO.,LTD | CHINA | USP 41 | Acetydona | 15/09/2029 |
| Carbocistein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | Trung Quốc | EP 9.0 | Miaho Siro | 15/09/2029 |
| Acetylcystein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | USP hiện hành | Acetylcystein 200 mg | 11/08/2029 |
| Acetylcystein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | USP phiên bản hiện hành | Pirodil | 11/08/2029 |
| Carbocisteine | WUHAN GRAND HOYO CO., LTD. | CHINA | EP hiện hành | Nakflon Cap | 11/08/2029 |
| Acetylcystein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | EP | Acecicys 200 | 11/08/2029 |
| Acetylcysteine | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd | CHINA | USP-NF 2024 | Bixamuc 200 | 11/08/2029 |
| L-Ornithin L-Aspartat | Wuhan Grand Hoyo Co.,Ltd | Trung Quốc | TC NSX | Orga-Hepa Forte | 01/07/2029 |
| Acetylcystein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | Trung Quốc | USP hiện hành (USP 2023) | Quanpluzz 200mg | 01/07/2029 |
| Acetylcystein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd | Trung Quốc | USP hiện hành (USP 2023) | Quanpluzz 600mg | 01/07/2029 |
| Acetylcystein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd | CHINA | USP hiện hành | Acetyl Bht 200 | 01/07/2029 |
| Acetylcystein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd | Trung Quốc | USP 44 | Acetylcystein | 06/06/2029 |
| Carbocisteine | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | CHINA | EP hiện hành | Carbocistein S DWP 750 mg | 05/05/2029 |
| Acetylcysteine | WUHAN GRAND HOYO CO., LTD | CHINA | USP-NF 2023 | Bixamuc 200 | 05/05/2029 |
| Carbocisteine<div><br></div> | WUHAN GRAND HOYO CO., LTD. | Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | EP 11 | Shinmus C | 05/05/2029 |
| Acetylcystein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | CHINA | USP 43 | Acetylcystein 200 mg | 05/05/2029 |
| Acetylcystein | WUHAN GRAND HOYO., LTD | CHINA | USP 41 | Genituk | 05/05/2029 |
| Acetylcystein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | CHINA | USP hiện hành | Arnacy sachet | 20/03/2029 |
| Carbocisteine | WUHAN GRAND HOYO CO., LTD | CHINA | EP 10.0 | Atilude 375 | 29/01/2029 |
| Acetylcysteine | Wuhan Grand Hoyo., Ltd. | CHINA | USP phiên bản hiện hành | Acetylcystein 200 mg | 29/01/2029 |
| Carbocistein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd | CHINA | EP phiên bản hiện hành | Dixirein 750mg/10ml | 29/01/2029 |
| Carbocistein | Wuhan Grand hoyo Co Ltd | Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | EP9.0 | VikTP | 07/11/2028 |
| Carbocistein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd | CHINA | EP phiên bản hiện hành | Dixirein 125mg/5ml | 07/11/2028 |
| Acetylcysteine | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | CHINA | USP hiện hành | N-acetylcystein Effer DWP 600mg | 16/08/2028 |
| Acetylcysteine | Wuhan Grand Hoyo Co.,Ltd. | Trung Quốc | USP hiện hành | Aftasol 100 mg | 16/08/2028 |
| Carbocistein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd | CHINA | EP hiện hành | CARBOCISTEIN 375 | 16/08/2028 |
| Acetylcystein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd | CHINA | USP hiện hành | ARNACY CAP. | 16/08/2028 |
| Acetylcysteine | Wuhan Grand Hoyo Co.,Ltd. | CHINA | USP | Aftasol 100 mg | 16/08/2028 |
| Acetyl cysteine | Wuhan Grand Hoyo Co.,Ltd. | CHINA | USP | Aftasol 200 mg | 16/08/2028 |
| Carbocisteine | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd | CHINA | EP | DIXIREIN TAB 250 | 02/07/2028 |
| Carbocistein | Wuhan Grand Hoyo Co Ltd | CHINA | EP 10.0 | Ocesovo | 02/07/2028 |
| Acetylcysteine | WUHAN GRAND HOYO CO., LTD. | CHINA | USP 42 | Acetylcystein Boston Caps | 24/05/2028 |
| Acetylcystein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd | CHINA | EP 9 | Mycetin | 23/03/2028 |
| Carbocisteine | WUHAN GRAND HOYO CO., LTD. | CHINA | EP 9.0 | Nakflon | 26/02/2028 |
| L-Ornithine L-Aspartate | WUHAN GRAND HOYO CO., LTD. | CHINA | NSX | ATIHEPAM 5 g/10 ml | 29/12/2027 |
| Acetylcysteine | WUHAN GRAND HOYO CO., LTD. | CHINA | EP 9.0 | ANTIMUC 300 mg/3 ml | 29/12/2027 |
| L-Ornithine L-Aspartate | WUHAN GRAND HOYO CO., LTD. | Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | NSX | Atihepam 5g/10 ml | 29/12/2027 |
| Acetylcysteine | WUHAN GRAND HOYO CO., LTD. | Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | EP 9.0 | Antimuc 300 mg/3 ml | 29/12/2027 |
| Carbocistein | WUHAN GRAND HOYO CO., LTD | Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | EP phiên bản hiện hành | MucousAPC syrup | 25/09/2027 |
| N-Acetyl-dl-leucin | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | CHINA | NSX | Gikanin | 01/08/2027 |
| Carbocistein | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd | Trung Quốc | EP 9.0 | Carsakid | 27/04/2027 |
| ACETYLCYSTEINE (N-ACETYL-L-CYSTEINE) | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | CHINA | USP 41 | ACETYLCYSTEINE 100mg | 19/04/2027 |
| L-Ornithine L-Aspartate | WUHAN GRAND HOYO CO., LTD. | CHINA | NSX | ATIHEPAM 3000 | 31/10/2026 |
| Carbocisteine | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | CHINA | EP 9.0 | Carbocistein tab DWP 250mg | 31/08/2026 |
| Carbocisteine | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd | CHINA | EP | Dixirein tab 500 | 22/06/2026 |
| Acetylcysteine | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | CHINA | USP 41 | Acetylcystein 200 mg | 22/06/2026 |
| N-Acetyl-L-Cysteine | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd | CHINA | USP 40 | Phabalysin 200 Cap | 20/12/2025 |
| Carbocisteine | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd., | CHINA | EP 8.0 | Carbocistein 125mg/5ml | 14/06/2025 |
| Carbocisteine | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd., | CHINA | EP 8.0 | Carbocistein 250 mg/5ml | 14/06/2025 |
| Carbocistein 250mg | Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd. | CHINA | EP 8.0 | Xalermus 250 | 14/06/2025 |
Cơ sở đăng ký hoặc sản xuất thuốc là cơ sở kinh doanh dược, phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và người chịu trách nhiệm chuyên môn có chứng chỉ hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động.
| Văn bản | Nội dung liên quan |
|---|---|
| Luật Dược 2016 105/2016/QH13 | Luật gốc của lĩnh vực dược, còn hiệu lực và đã được sửa đổi năm 2024. |
| Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược 44/2024/QH15 | Hiệu lực từ 01/7/2025; sửa nhiều quy định về đăng ký, kinh doanh và quản lý giá thuốc. |
| Nghị định 163/2025/NĐ-CP 163/2025/NĐ-CP | Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Dược; THAY THẾ Nghị định 54/2017/NĐ-CP. |
Dữ liệu trên trang này là thông tin hồ sơ đăng ký lưu hành, không phải hướng dẫn sử dụng thuốc. Trang không nêu công dụng, chỉ định hay liều dùng. Việc dùng thuốc phải theo chỉ định của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
Danh sách chọn theo quy mô dữ liệu gần với trang này, không phải danh sách lớn nhất — để mọi trang trong cụm đều có đường đi tiếp.
Trang tập hợp các danh mục quản lý dược công khai: thuốc đã cấp số đăng ký, thuốc không kê đơn, nguyên liệu làm thuốc, tá dược và vỏ nang, cơ sở đạt tiêu chuẩn thực hành tốt, và cơ sở sản xuất nước ngoài được công bố đáp ứng GMP. Các danh mục vốn nằm rời nhau được ghép lại theo hoạt chất và theo cơ sở, kèm những số liệu tính thêm — số đăng ký sắp hết hạn, phân bố theo năm cấp, tỷ lệ đã rút số đăng ký, và số vai trò mà một cơ sở nắm giữ.
Giới hạn cần biết: dữ liệu là ảnh chụp tại thời điểm thu thập và có thể đã thay đổi sau đó. Cờ hết hạn và cờ đã rút số đăng ký giữ nguyên theo dữ liệu gốc, trang không tự tính lại. Nhiều bản ghi không có ngày hết hạn — trong bảng, ô đó hiển thị là “Không ghi” và không được hiểu thành còn hiệu lực. Trước khi dùng thông tin vào việc có hậu quả pháp lý, cần đối chiếu lại với công bố chính thức của cơ quan quản lý.