Khoản thu này có 6 mức khác nhau tuỳ trường hợp áp dụng, quy định tại 38/2022/TT-BTC, 43/2024/TT-BTC, 63/2023/TT-BTC. Văn bản căn cứ mới nhất có hiệu lực từ 01/07/2024. Đây là khoản thu do trung ương quy định nên áp dụng thống nhất trên cả nước.
| Trường hợp áp dụng | Mức thu | Tỷ lệ | Ghi chú | Căn cứ |
|---|---|---|---|---|
| Cấp lần đầu, điều chỉnh hạng, chuyển đổi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức | 1.000.000 đồng/chứng chỉ | 100% nộp NSNN | 38/2022/TT-BTC | |
| Cấp lại, bổ sung nội dung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức | 500.000 đồng/chứng chỉ | 100% nộp NSNN | 38/2022/TT-BTC | |
| Cấp lần đầu, điều chỉnh hạng, chuyển đổi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức theo hình thức trực tuyến | 500.000 đồng/chứng chỉ | 100% nộp NSNN | (1) | 43/2024/TT-BTC |
| Cấp lại, bổ sung nội dung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức theo hình thức trực tuyến | 250.000 đồng/chứng chỉ | 100% nộp NSNN | (1) | 43/2024/TT-BTC |
| Cấp lần đầu, điều chỉnh hạng, chuyển đổi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức theo hình thức trực tuyến kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi | 900.000 đồng/chứng chỉ | 100% nộp NSNN | 63/2023/TT-BTC | |
| Cấp lại, bổ sung nội dung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức theo hình thức trực tuyến kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi | 450.000 đồng/chứng chỉ | 100% nộp NSNN | 63/2023/TT-BTC |
Ghi chú:
(1) Mức thu này áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024
Xem tất cả khoản thu lĩnh vực xây dựng & phòng cháy chữa cháy →
Nội dung cập nhật theo 38/2022/TT-BTC, 43/2024/TT-BTC, 63/2023/TT-BTC, áp dụng từ .