Stir-fried kidneys with celery and garlic
Nội dung cập nhật theo Thông tư 30/2026/TT-BYT, áp dụng từ .

Tim bầu dục xào cần tỏi thuộc nhóm món xào trong bảng thành phần món ăn. Mỗi 100 g thành phẩm cung cấp 339 kcal cùng 14 chỉ tiêu dinh dưỡng được công bố.
Bản ghi này có 14 chỉ tiêu dinh dưỡng, chia theo 4 nhóm chất.
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Năng lượng (Energy) | 339 | Kcal |
| Chất đạm (Protein) | 28,4 | g |
| Chất béo (Lipid) | 15,2 | g |
| Chất bột đường (carbohydrat) (Glucid) | 22,4 | g |
| Chất xơ (Xơ) | 3,6 | mg |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Canxi (Calcium) | 208,1 | mg |
| Sắt (Iron) | 17,91 | mg |
| Kẽm (Zinc) | 5,52 | mg |
| Natri (Sodium) | 1.344,2 | mg |
| Kali | 128,7 | mg |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) (Vitamin A) | 126,4 | mcg |
| Beta-caroten | 3.358,7 | mcg |
| Vitamin C | 62,5 | mg |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Cholesterol | 5.680 | mg |
Số liệu nguồn tính trên 100 g. Bảng dưới quy đổi sang các mức khẩu phần thường gặp để ước lượng nhanh khi ăn một bát hoặc một đĩa.
| Khẩu phần | Năng lượng | Chất đạm | Chất béo | Bột đường | Natri |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 339 Kcal | 28,4 g | 15,2 g | 22,4 g | 1.344,2 mg |
| 200 g | 678 Kcal | 56,8 g | 30,4 g | 44,8 g | 2.688,4 mg |
| 300 g | 1.017 Kcal | 85,2 g | 45,6 g | 67,2 g | 4.032,6 mg |
Đây là phép nhân tuyến tính từ số liệu 100 g, dùng để ước lượng. Khối lượng thật của một suất ăn thay đổi theo cách chế biến và nơi phục vụ.
Bảng dưới đối chiếu 100 g tim bầu dục xào cần tỏi với giá trị dinh dưỡng tham chiếu tại Phụ lục II Thông tư 30/2026/TT-BYT — bộ giá trị mà doanh nghiệp dùng khi tự nguyện ghi thêm cột phần trăm trên nhãn thực phẩm theo khoản 2 Điều 6 Thông tư này.
| Thành phần | Trong 100 g | Giá trị tham chiếu | % tham chiếu |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 339 Kcal | 2.000 kcal | 17,0% |
| Chất đạm | 28,4 g | 50 g | 56,8% |
| Carbohydrat | 22,4 g | 325 g | 6,9% |
| Chất béo | 15,2 g | 56 g | 27,1% |
| Natri | 1.344,2 mg | 2.000 mg | 67,2% |
| Chất dinh dưỡng | Hàm lượng/100g | Xếp hạng |
|---|---|---|
| Sắt | 17,91 mg | 1 / 15 |
| Kẽm | 5,52 mg | 1 / 15 |
| Natri | 1.344,2 mg | 1 / 14 |
| Cholesterol | 5.680 mg | 1 / 13 |
| Vitamin A (RAE) | 126,4 mcg | 2 / 8 |
| Beta-caroten | 3.358,7 mcg | 2 / 14 |
| Món ăn | Năng lượng/100g | Số chỉ tiêu |
|---|---|---|
| Sườn xào chua ngọt | 289 kcal | 13 |
| Thịt trâu xào rau muống | 283 kcal | 13 |
| Thịt bò xào hành tây, cà chua | 281 kcal | 13 |
| Thịt bò xào dứa | 275 kcal | 13 |
| Thịt bò xào hoa thiên lý | 270 kcal | 14 |
| Thịt gà xào sả | 241 kcal | 13 |
| Thịt bò xào cần tỏi | 216 kcal | 13 |
| Thịt bò xào su su | 203 kcal | 14 |
| Thịt bò xào nấm | 182 kcal | 14 |
| Rau muống xào | 177 kcal | 10 |
| Thịt bò xào đậu cove | 162 kcal | 14 |
| Thịt bò xào măng | 158 kcal | 14 |
Xem toàn bộ nhóm món xào, hoặc tra giá trị dinh dưỡng nguyên liệu và nhu cầu dinh dưỡng theo độ tuổi.